页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2026年1月省级人民政府建设用地审批结果(第二批 委托审批)

2026-01-30 17:27     来源:行政审批办公室
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积 项目类型
1 2025-09-18 宾阳县 宾阳县2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕21号 0.9268 0.7233 0.6485 0.7549 0.9268 普通批次
2 2025-09-29 宾阳县 宾阳县2025年第八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(1)〔2025〕24号 2.9962 2.9962 2.7692 2.9962 2.9962 增减挂
3 2025-10-10 南宁市 南宁市江南区2025年第十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕25号 2.0583 2.0583 0.6719 2.0583 2.0583 普通批次
4 2025-10-22 上林县 上林县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕29号 0.4007 0.4007 0 0.4007 0.4007 普通批次
5 2025-12-01 南宁市 南宁市江南区2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕31号 1.4509 1.4509 1.1245 1.4509 1.4509 普通批次
6 2025-12-29 南宁市 南宁市江南区2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕33号 5.951 5.8775 0.0458 6.0634 6.0634 普通批次
7 2025-12-24 宾阳县 宾阳县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕34号 0.6212 0.6212 0.4024 0.7587 0.7587 普通批次
8 2025-12-24 宾阳县 宾阳县2025年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕35号 0.1118 0.1118 0.0142 1.4756 1.4756 普通批次
9 2025-12-27 横县 横州市2025年第二十四批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕36号 1.7805 1.7805 0.8303 2.1113 2.1113 普通批次
10 2025-12-27 隆安县 隆安县2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕37号 1.4762 1.4762 0.7296 1.4762 1.4762 普通批次
11 2025-12-06 柳州市 柳州市2025年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕15号 2.1227 2.1227 0.1517 2.3423 2.3423 普通批次
12 2025-12-06 柳州市 柳州市2025年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕16号 3.095 3.095 1.1538 3.095 3.095 普通批次
13 2025-12-06 柳州市 柳州市2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕17号 0.0647 0.0647 0 0 0.0647 普通批次
14 2025-12-10 柳州市 柳州市2025年第十六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕18号 0.7231 0.7231 0.23 0.7597 0.7597 增减挂
15 2025-12-15 柳州市 柳州市2025年第十五批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕19号 12.6472 11.5698 0 0 12.6472 普通批次
16 2025-12-19 柳城县 柳城县2025年第六批次城市建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕20号 8.0415 8.0415 7.1227 8.0415 8.0415 普通批次
17 2025-12-25 柳城县 柳城县2025年第三批次乡镇建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕21号 0.8838 0.8838 0.7608 0.8838 0.8838 普通批次
18 2025-12-28 柳州市 柳州市2025年第十三批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕22号 0.272 0.272 0 0.272 0.272 普通批次
19 2025-12-28 三江县 三江侗族自治县2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕23号 0.8699 0.8699 0.0415 0.8699 0.8699 普通批次
20 2025-12-29 鹿寨县 鹿寨县2025年第三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕24号 1.7205 1.7205 0.0703 1.7693 1.7693 增减挂
21 2025-11-21 桂林市 桂林市2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕16号 0.5081 0.5081 0.2045 0.5081 0.5081 普通批次
22 2025-11-25 荔浦市 荔浦市2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕17号 6.2257 6.2257 0 6.2257 6.2257 普通批次
23 2025-12-24 兴安县 兴安县2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕19号 0.3791 0.3791 0 0.3791 0.3791 普通批次
24 2025-12-24 全州县 全州县2025年第五批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2025〕21号 1.2042 1.2042 0.3762 1.2223 1.2223 增减挂
25 2025-12-24 平乐县 平乐县2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕22号 0.7166 0.7166 0 0.7166 0.7166 普通批次
26 2025-12-26 桂林市 桂林市2025年第十四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)  桂政土批函(3)〔2025〕23号 5.0087 5.0087 4.3297 5.0087 5.0087 增减挂
27 2025-12-27 梧州市 梧州市龙圩区2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕9号 0.8061 0.8061 0 0.8061 0.8061 普通批次
28 2025-11-20 梧州市 梧州市2025年第八批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕16号 0.6398 0.6398 0 0.6398 0.6398 普通批次
29 2025-12-04 藤县 藤县2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕19号   22.6748 22.6748 2.633 22.6748 22.6748 普通批次
30 2025-12-11 苍梧县 苍梧县2025年第十四批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕20号 0.7817 0.7817 0.0055 0.7817 0.7817 普通批次
31 2025-12-11 苍梧县 苍梧县2025年第九批次乡镇建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕21号 0.3809 0.3809 0.3393 0.3809 0.3809 普通批次
32 2025-12-13 岑溪市 岑溪市2025年第八批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕22号 2.9621 2.9621 2.7863 0 2.9621 普通批次
33 2025-12-13 藤县 藤县2025年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕23号 0.3274 0.3274 0.0642 0.7034 0.7034 普通批次
34 2025-12-20 梧州市 梧州市2025年第十九批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕24号 0.69 0.69 0 0.69 0.69 普通批次
35 2025-12-20 梧州市 梧州市2025年第二十六批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕25号 4.5961 4.5961 0 4.5961 4.5961 普通批次
36 2025-12-22 苍梧县 苍梧县2025年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕26号 0.7629 0.7629 0 0.7629 0.7629 普通批次
37 2025-12-22 苍梧县 苍梧县2025年第九批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕27号 2.1649 2.1649 0.4716 2.5597 2.5597 普通批次
38 2025-12-22 岑溪市 岑溪市2025年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕28号 0.2056 0.2056 0 0.2056 0.2056 普通批次
39 2025-12-22 藤县 藤县2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕29号 17.1097 17.1097 1.8306 17.1097 17.1097 普通批次
40 2025-12-22 藤县 藤县2025年第十四批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕30号 1.9003 1.9003 0.0169 1.9003 1.9003 普通批次
41 2025-12-22 藤县 藤县2025年第十五批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕31号 1.1831 1.1831 0.0144 1.9006 1.9006 普通批次
42 2025-12-22 梧州市 梧州市2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕32号 0.2135 0.2135 0.0207 0.3472 0.3472 普通批次
43 2025-12-22 梧州市 梧州市2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕33号 0.9372 0.9372 0.0172 0.9372 0.9372 普通批次
44 2025-12-22 梧州市 梧州市2025年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕34号 1.1003 1.1003 0.326 1.1003 1.1003 普通批次
45 2025-12-22 梧州市 梧州市长洲区2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕35号 1.4136 1.4136 0.1637 1.4136 1.4136 普通批次
46 2025-12-09 北海市 北海市2025年第二十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕28号 3.1145 3.1145 3.0299 3.1145 3.1145 普通批次
47 2025-12-09 北海市 北海市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕29号 0.6168 0.6168 0.5113 0.6417 0.6417 普通批次
48 2025-12-09 北海市 北海市2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕30号 0.1404 0.1404 0.0294 0 0.1644 普通批次
49 2025-12-20 北海市 北海市2025年第二十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕31号 1.3787 1.3602 0.029 1.4069 1.4069 普通批次
50 2025-12-20 北海市 北海市2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕32号 17.5317 17.5317 12.5526 17.5317 17.5317 普通批次
51 2025-12-20 合浦县 合浦县2025年第二十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕33号 9.8044 9.8044 1.6621 9.8044 9.9572 普通批次
52 2025-12-20 合浦县 合浦县2025年第二十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕34号 9.6016 9.3429 2.8039 9.4854 9.6016 普通批次
53 2025-12-28 北海市 北海市2025年第十九批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕35号 3.5025 3.5025 1.9732 3.5025 3.5025 普通批次
54 2025-12-12 东兴市 东兴市2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕29号 3.8406 3.8406 0.2479 3.033 3.8406 普通批次
55 2025-12-15 防城港市 防城港市2025年第三十八批次乡镇建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕30号 0.1522 0.1522 0 0.1522 0.1522 普通批次
56 2025-12-23 防城港市 防城港市2025年第二十一批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕31号 23.2907 22.5272 4.965 23.4653 23.4653 普通批次
57 2025-12-30 防城港市 防城港市2025年第十九批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕32号 0.2461 0.2461 0 0.2461 0.2461 普通批次
58 2025-12-11 灵山县 灵山县2025年第八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕33号 7.7446 7.744 7.5789 7.7446 7.7446 增减挂
59 2025-12-15 浦北县 浦北县2025年第七批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕34号 0.1289 0.1289 0.0314 0.1289 0.1289 增减挂
60 2025-12-21 灵山县 灵山县2025年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕35号 3.6979 3.6979 3.203 3.6979 3.6979 增减挂
61 2025-12-21 灵山县 灵山县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕36号 5.4887 5.4887 2.9659 5.4887 5.4887 普通批次
62 2025-12-21 灵山县 灵山县2025年第十三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕37号 6.489 6.489 2.0315 6.489 6.489 增减挂
63 2025-12-19 灵山县 灵山县2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕38号 0 0 0 0.5013 0.5013 普通批次
64 2025-12-19 浦北县 浦北县2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕39号 0.207 0.207 0.0147 0.2753 0.2753 普通批次
65 2025-12-21 浦北县 浦北县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕40号 0.3593 0.3593 0 0.3707 0.3707 普通批次
66 2025-12-21 灵山县 灵山县2025年第二十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕41号 1.0227 1.0227 0.8828 1.0227 1.0227 增减挂
67 2025-12-23 钦州市 钦州市钦南区2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕42号 1.7191 1.7191 0.2553 1.7191 1.7191 普通批次
68 2025-12-21 浦北县 浦北县2025年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕43号 0.9792 0.9792 0.9792 0.9792 0.9792 增减挂
69 2025-12-21 钦州市 钦州市2025年第十七批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕44号 15.0597 15.0588 9.0213 15.1552 15.1552 普通批次
70 2025-12-21 钦州市 钦州市2025年第十九批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕45号 4.0651 3.8122 2.8799 4.0722 4.0722 普通批次
71 2025-12-21 钦州市 钦州市2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕46号 5.6012 5.6012 0.0204 5.6012 5.6012 普通批次
72 2025-12-23 钦州市 钦州市2025年第八批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕47号 1.642 1.642 0 1.642 1.642 普通批次
73 2025-12-19 钦州市 钦州市2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕48号 0.8184 0.8184 0.1436 0.8184 0.8184 普通批次
74 2025-11-28 贵港市 贵港市2025年第五十二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕55号 0.8629 0.8629 0.7884 0.8629 0.8629 增减挂
75 2025-11-28 贵港市 贵港市2025年第五十七批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕56号 0 0 0 0.2181 0.2181 普通批次
76 2025-11-28 贵港市 贵港市覃塘区2025年第四十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕57号 4.8542 4.3542 0 4.9439 4.9439 普通批次
77 2025-12-16 平南县 平南县2025年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕58号 13.8464 13.8464 2.386 13.8464 13.8464 增减挂
78 2025-12-17 贵港市 贵港市港南区2025年第二十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕59号 0.797 0.797 0 0.797 0.797 普通批次
79 2025-12-17 贵港市 贵港市港南区2025年第二十八批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕60号 1.3179 1.3179 0.0696 1.3179 1.3179 普通批次
80 2025-12-18 桂平市 桂平市2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕61号 3.4235 3.4235 2.7257 3.6148 3.6148 普通批次
81 2025-12-19 桂平市 桂平市2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕62号 53.2596 48.7588 0.5774 53.2596 53.2596 普通批次
82 2025-12-22 贵港市 贵港市港北区2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕63号 0 0 0 0.1129 0.1129 普通批次
83 2025-12-23 贵港市 贵港市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕64号 0.1376 0.1376 0.0947 0 0.1376 普通批次
84 2025-12-03 玉林市 玉林市玉州区2025年第八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕35号 0.2847 0.2847 0.0887 0.2847 0.2847 增减挂
85 2025-12-17 玉林市 玉林市福绵区2025年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕36号 0.7905 0.7905 0.3115 0.7905 0.7905 增减挂
86 2025-12-17 博白县 博白县2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕37号 6.8829 6.7226 0.0348 6.9992 6.9992 普通批次
87 2025-12-17 玉林市 玉林市玉州区2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕38号 7.1331 7.1331 0.4559 7.1331 7.1331 普通批次
88 2025-12-17 玉林市 玉林市玉州区2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕39号 0 0 0 0.0432 0.0432 普通批次
89 2025-12-17 北流市 北流市2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕40号 0.6377 0.6377 0.1172 0.6377 0.6377 普通批次
90 2025-12-17 北流市 北流市2025年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕41号 0.3573 0.3573 0.0987 0.3573 0.3573 普通批次
91 2025-12-17 北流市 北流市2025年第三十三批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕42号 5.4586 5.4586 0 1.763 5.4586 普通批次
92 2025-12-25 陆川县 陆川县2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕43号 14.6685 14.6685 0.7498 14.6685 14.6685 普通批次
93 2025-12-25 博白县 博白县2025年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕44号 2.8129 2.495 1.3775 2.8129 2.8129 普通批次
94 2025-12-09 田东县 田东县2025年第十批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕37号 0.0508 0.0508 0 0.0701 0.0701 普通批次
95 2025-12-22 凌云县 凌云县2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕38号 3.4583 3.4583 2.6523 3.4742 3.4742 增减挂
96 2025-12-10 贺州市 贺州市2025年第十批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕18号 2.2637 2.2637 2.2637 4.6662 4.6662 普通批次
97 2025-12-10 贺州市 贺州市2025年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕19号 0.7934 0.7934 0.7287 1.9491 1.9491 普通批次
98 2025-12-11 贺州市 贺州市2025年第十三批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕20号 0.4715 0.4715 0.4715 0.6143 0.6143 普通批次
99 2025-12-16 昭平县 昭平县2025年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕21号 24.0215 24.0215 0 24.0215 24.0215 普通批次
100 2025-12-18 贺州市 贺州市2025年第十八批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕22号 0.4407 0.4407 0 0.4547 0.4547 普通批次
101 2025-12-18 贺州市 贺州市2025年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕23号 1.6537 1.6537 0.3173 1.6537 1.6537 普通批次
102 2025-12-23 贺州市 贺州市2025年第九批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕24号 1.0685 1.0685 0.3768 1.0685 1.0685 普通批次
103 2025-12-05 罗城县 罗城仫佬族自治县2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕27号 1.967 1.967 0 0 1.967 普通批次
104 2025-12-17 河池市 河池市2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕28号 2.2084 2.2084 2.0912 2.2084 2.2084 普通批次
105 2025-12-18 都安县 都安瑶族自治县2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕29号 0 0 0 7.3437 7.3437 普通批次
106 2025-12-20 南丹县 南丹县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕30号 0.9183 0.9183 0 0.9183 0.9183 普通批次
107 2025-12-18 环江县 环江毛南族自治县2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕31号 1.7849 1.7849 0 0.8304 1.7849 普通批次
108 2025-12-24 南丹县 南丹县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕32号 0.7634 0.4924 0 0.0433 0.7638 普通批次
109 2025-12-24 河池市 河池市2025年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕33号 0.457 0.4435 0.2294 0.4435 0.457 普通批次
110 2025-12-09 来宾市 来宾市2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕8号 1.459 1.459 1.1004 1.459 1.459 普通批次
111 2025-12-09 来宾市 来宾市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕9号 13.6933 13.6933 3.4449 13.6933 13.6933 普通批次
112 2025-12-09 忻城县 忻城县2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕10号 21.0097 21.0097 2.8497 21.0097 21.0097 普通批次
113 2025-12-15 合山市 合山市2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕11号 4.3633 4.3633 3.6736 4.3633 4.3633 普通批次
114 2025-12-25 金秀县 金秀瑶族自治县2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕12号 2.5178 2.5178 0.076 2.5178 2.5178 普通批次
115 2025-12-25 来宾市 来宾市2025年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕13号 0.2476 0.2476 0.1075 0.2476 0.2476 普通批次
116 2025-12-25 忻城县 忻城县2025年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕14号 0.3871 0.3871 0 0.3871 0.3871 普通批次
117 2025-12-02 凭祥市 凭祥市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕34号 0.8129 0.8129 0.6962 0.8129 0.8129 普通批次
118 2025-12-03 扶绥县 扶绥县2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕35号 0.767 0.767 0.5832 0.6471 0.767 普通批次
119 2025-12-10 大新县 大新县2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕36号 2.3371 2.2258 2.1548 2.0438 2.3371 普通批次
120 2025-12-15 扶绥县 扶绥县2025年第十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2025〕37号 1.5004 1.5004 1.2065 1.5004 1.5004 增减挂
121 2025-12-22 凭祥市 凭祥市2025年第九批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕38号 8.8287 8.8287 7.228 8.9291 8.9291 普通批次
122 2025-12-25 凭祥市 凭祥市2025年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕39号 11.7356 11.7356 6.1856 11.738 11.738 普通批次

文件下载:

关联文件: