依照《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,结合征地机构对拟征收土地现状调查实际情况,现将博白县水鸣镇、顿谷镇、那林镇、沙河镇、永安镇等5个镇的部分集体土地和使用博白林场云飞分场管理使用的国有土地征地补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、土地征收范围、面积
博白县水鸣镇大光村二充水、大水山二;博白县永安林场;那林镇佑邦村佑邦3、佑邦10,那林村水坡地;沙河镇大观村廖屋;顿谷镇乾弄村村委、大地坡、新屋、邦腰鼻、下门楼、西水、长池、榕木根,大塘村山心、山子塘、风木岭、大垌、长坡一、长坡二、垌表、文头根、雨水田、塘头,顿谷村相思冲、太阳等村民小组的部分集体土地和使用博白林场云飞分场管理使用的国有土地。拟征收土地面积约37.0530亩。
二、土地征收目的
根据博白县经济和社会发展的需要,拟征收博白县水鸣镇、顿谷镇、那林镇、沙河镇、永安镇等5个镇的部分集体土地和使用博白林场云飞分场管理使用的国有土地,土地用途拟为公共管理与公共服务用地,拟作为博白云飞嶂风电场工程项目建设用地。
三、拟征收土地补偿及地上青苗附着物补偿标准
(一)被征收集体土地补偿标准。按《玉林市人民政府关于公布玉林市征地区片综合地价(2020年更新调整)的通知》(玉政发〔2020〕2号)有关规定执行。
被征收土地单位 | 地类 | 地类 | 面 积 | 区片 | 征地区片综合地价(元/亩) | |||||
土地补偿费 | 安置补助费 | |||||||||
博白县 | 水鸣镇 | 大光村 | 二充水 | 集体 | 农用地 | 0.3015 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 |
集体 | 未利用地 | 1.0755 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
大水山二 | 集体 | 农用地 | 0.6690 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.5025 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
永安镇 | 博白县永安林场 | 集体 | 农用地 | 0.1350 | 5 | 42385 | 16954 | 25431 | ||
那林镇 | 佑邦村 | 佑邦3 | 集体 | 农用地 | 0.0270 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |
佑邦10 | 集体 | 未利用地 | 0.1230 | 4 | 17358 | 17358 | ||||
那林村 | 水坡地 | 集体 | 未利用地 | 0.1080 | 4 | 17358 | 17358 | |||
沙河镇 | 大观村 | 廖屋 | 集体 | 农用地 | 0.0720 | 3 | 44403 | 17761 | 26642 | |
集体 | 未利用地 | 0.7155 | 3 | 17761 | 17761 | |||||
顿谷镇 | 乾弄村 | 大地坡 | 集体 | 农用地 | 0.6825 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |
集体 | 未利用地 | 0.9120 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
新屋 | 集体 | 农用地 | 0.3195 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.0255 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
邦腰鼻 | 集体 | 农用地 | 0.2625 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.9345 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
下门楼 | 集体 | 农用地 | 0.0540 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.2565 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
西水 | 集体 | 农用地 | 0.0225 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.4875 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
长池 | 集体 | 农用地 | 0.0870 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.5160 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
榕木根 | 集体 | 农用地 | 0.1485 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.5205 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
村委 | 集体 | 农用地 | 0.2775 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 2.8710 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
大塘村 | 山心 | 集体 | 未利用地 | 1.4220 | 4 | 17358 | 17358 | |||
山子塘 | 集体 | 未利用地 | 0.2730 | 4 | 17358 | 17358 | ||||
风木岭 | 集体 | 农用地 | 0.0135 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.3300 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
大垌 | 集体 | 未利用地 | 0.3630 | 4 | 17358 | 17358 | ||||
长坡一 | 集体 | 农用地 | 0.1080 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.0705 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
长坡二 | 集体 | 未利用地 | 0.1080 | 4 | 17358 | 17358 | ||||
垌表 | 集体 | 农用地 | 0.4050 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.6120 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
文头根 | 集体 | 未利用地 | 0.0780 | 4 | 17358 | 17358 | ||||
雨水田 | 集体 | 未利用地 | 0.5295 | 4 | 17358 | 17358 | ||||
塘头 | 集体 | 农用地 | 0.0885 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.8025 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
顿谷村 | 相思冲 | 集体 | 农用地 | 0.1170 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | ||
集体 | 未利用地 | 0.4590 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
太阳 | 集体 | 农用地 | 0.1290 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
集体 | 未利用地 | 0.6795 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
博白林场云飞分场 | 国有 | 农用地 | 5.6055 | 4 | 43394 | 17358 | 26036 | |||
国有 | 未利用地 | 12.753 | 4 | 17358 | 17358 | |||||
合计 | 37.0530 |
单
(二)地上青苗附着物补偿标准。按照《博白县人民政府关于博白县基础设施项目工程建设征收房屋及构建筑物补偿标准和青苗及果树竹木补偿标准(2019年调整)的通知》(博政发〔2019〕12号)有关规定执行。
四、被征收土地所涉及的农业人员安置办法
(一)依法实行货币补偿安置;
(二)农业人员安置办法按照《玉林市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发玉林市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(玉人社规〔2018〕5号)文件有关规定执行;
五、注意事项
(一)上述被征收集体土地和使用国有土地范围内的土地所有权人、使用权人自本公告张贴之日起30日内,持土地权属证书或其它有关证明材料,到各当地镇政府办理征收土地补偿登记,在规定期限内既不办理征收土地补偿登记手续又不提出异议的将被视为放弃其应有权益,请相互转告。
(二)根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,多数被征地的农村集体经济组织成员和有关国有土地单位认为补偿安置方案不符合法律、法规规定的,当事人要求听证的,可自本公告张贴之日起10个工作日内,以村民委员会(社区、村集体经济组织)或村(居)民小组为单位,并以书面形式加盖村民委员会(社区、村集体经济组织)或村(居)民小组公章向县土地房屋征收事务中心提出听证申请。逾期未提出的,视为放弃听证权利。
特此公告。
博白县人民政府
2020年8月4日