钦州市国土资源局
征地补偿安置方案公告
钦市国土公告[2011]第 号
广西壮族自治区人民政府2010年12月27日《广西壮族自治区人民政府关于钦州市沙井大道至钦州港公路项目建设用地的批复》(桂政土批函[2010]741号)批准征收钦南区大番坡镇茅坡村冲葵、北港、老周环村民小组,葵子村中间瑶、坚南、江口、红花处村民小组;辣椒槌村新基围八、杉木山二、沙环、细基围五村民小组;尖山镇九鸦村九鸦坪、书房、大围一、江边、洋江坪、独一、览一村民小组;尖山村孟冲、文峰环头、江边、猪头岭、王一、王二、王三、王四、诗房村民小组;排榜村排榜一、排榜四村民小组;犁头咀村犁上村民小组;文峰街道新隆社区油麻角村民小组;钦州港经济开发区亚路江村四新、红钟村民小组的集体土地54.8269公顷(水田27.1474公顷、旱地2.7607公顷、有林地2.2748公顷、其他林地5.2584公顷、农村道路0.6986公顷、坑塘水面3.1812公顷、沟渠0.8131公顷、农村宅基地4.5172公顷、殡葬用地0.083公顷、水工建筑物用地0.2219公顷、其他草地4.8531公顷、盐碱地3.0175公顷)。根据所批准的《征用土地方案》和钦南区的实际情况,经过充分征求被征地村(队)和村民意见,并对被征地村(队)征地补偿登记和复核,钦州市国土资源局拟定《征地补偿安置方案》如下:
一、土地补偿安置标准
编号 | 被征地村(组) | 前三年平均产值 (万元/公顷) | 土地征收费用标准 (万元/公顷) | ||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||
1 | 大番坡镇茅坡村委会冲葵村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
2 | 大番坡镇茅坡村委会北港村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
3 | 大番坡镇茅坡村委会老周环村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
4 | 大番坡镇葵子村委会中间瑶村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
5 | 大番坡镇葵子村委会坚南村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
6 | 大番坡镇葵子村委会江口村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
7 | 大番坡镇葵子村委会红花处村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
8 | 大番坡镇辣椒槌村委会新基围八村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
9 | 大番坡镇辣椒槌村委会杉木山二村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
10 | 大番坡镇辣椒槌村委会沙环村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
11 | 大番坡镇辣椒槌村委会细基围五村民小组 | 1.608 | 33.768 | 19.02 | 7.604 |
12 | 尖山镇九鸦村委会九鸦坪村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
13 | 尖山镇九鸦村委会书房村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
14 | 尖山镇九鸦村委会大围一村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
15 | 尖山镇九鸦村委会江边村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
16 | 尖山镇九鸦村委会洋江坪村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
17 | 尖山镇九鸦村委会独一村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
18 | 尖山镇九鸦村委会览一村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
19 | 尖山镇尖山村委会孟冲村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
20 | 尖山镇尖山村委会文峰环头村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
21 | 尖山镇尖山村委会江边村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
22 | 尖山镇尖山村委会猪头岭村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
23 | 尖山镇尖山村委会王一村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
24 | 尖山镇尖山村委会王三村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
25 | 尖山镇尖山村委会王二村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
26 | 尖山镇尖山村委会王四村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
27 | 尖山镇尖山村委会诗房村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
28 | 尖山镇排榜村委会排榜一村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
29 | 尖山镇排榜村委会排榜四村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
30 | 尖山镇犁头咀村委会犁上村民小组 | 1.8825 | 39.5325 | 19.02 | 7.604 |
31 | 新隆社区居委会油麻角村民小组 | 2.0535 | 43.1235 | 19.02 | 7.604 |
32 | 钦州港经济开发区亚路江村委会四新村民小组 | 1.6335 | 32.67 | 19.02 | 7.604 |
33 | 钦州港经济开发区亚路江村委会红钟村民小组 | 1.6335 | 32.67 | 19.02 | 7.604 |
二、各被征地村(组)征地补偿安置费用
乡(镇)村(组) | 征收土地面积(公顷) | 征地总费用 (万元) | 土地补偿 安置费用 (万元) | 青苗 补偿费 (万元) | |||
合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||
大番坡镇茅坡村委会冲葵村民小组 | 3.1113 | 1.9395 | - | 1.1718 | 74.4033 | ||
大番坡镇茅坡村委会北港村民小组 | 4.0851 | 2.3242 | 1.1614 | 0.5995 | 105.1319 | ||
大番坡镇茅坡村委会老周环村民小组 | 3.9611 | 3.7098 | 0.2387 | 0.0126 | 129.9083 | ||
大番坡镇葵子村委会中间瑶村民小组 | 0.867 | 0.1864 | 0.0718 | 0.6088 | 12.2893 | ||
大番坡镇葵子村委会坚南村民小组 | 1.3538 | 1.2737 | 0.0801 | - | 44.5338 | ||
大番坡镇葵子村委会江口村民小组 | 2.6979 | 2.21 | 0.3586 | 0.1293 | 82.431 | ||
大番坡镇葵子村委会红花处村民小组 | 0.9456 | 0.9456 | - | - | 31.931 | ||
大番坡镇辣椒槌村委会新基围八村民小组 | 5.3632 | 3.3731 | - | 1.9901 | 129.0355 | ||
大番坡镇辣椒槌村委会杉木山二村民小组 | 1.7597 | 1.2001 | - | 0.5596 | 44.7802 | ||
大番坡镇辣椒槌村委会沙环村民小组 | 4.0299 | 3.7544 | 0.2755 | - | 132.0186 | ||
大番坡镇辣椒槌村委会细基围五村民小组 | 3.5208 | 2.8303 | 0.1713 | 0.5192 | 102.7797 | ||
尖山镇九鸦村委会九鸦坪村民小组 | 0.6645 | 0.6439 | 0.0206 | - | 25.8467 | ||
尖山镇九鸦村委会书房村民小组 | 1.2696 | 1.042 | 0.2276 | - | 45.5217 | ||
尖山镇九鸦村委会大围一村民小组 | 0.4043 | 0.4043 | - | - | 15.983 | ||
尖山镇九鸦村委会江边村民小组 | 2.1186 | 1.4168 | 0.083 | 0.6188 | 62.2936 | ||
尖山镇九鸦村委会洋江坪村民小组 | 1.1539 | 1.1539 | - | - | 45.6165 | ||
尖山镇九鸦村委会独一村民小组 | 0.5924 | 0.5924 | - | - | 23.419 | ||
尖山镇九鸦村委会览一村民小组 | 1.357 | 1.357 | - | - | 53.6456 | ||
尖山镇尖山村委会孟冲村民小组 | 0.632 | 0.0314 | 0.6006 | - | 12.6647 | ||
尖山镇尖山村委会文峰环头村民小组 | 1.4453 | 1.4453 | - | - | 57.1363 | ||
尖山镇尖山村委会江边村民小组 | 0.5489 | 0.5489 | - | - | 21.6994 | ||
尖山镇尖山村委会猪头岭村民小组 | 1.0605 | 0.6814 | 0.3791 | - | 34.1479 | ||
尖山镇尖山村委会王一村民小组 | 0.6338 | 0.6338 | - | - | 25.0557 | ||
尖山镇尖山村委会王三村民小组 | 0.4613 | 0.4613 | - | - | 18.2363 | ||
尖山镇尖山村委会王二村民小组 | 0.7078 | 0.5897 | 0.1181 | - | 25.5585 | ||
尖山镇尖山村委会王四村民小组 | 0.6741 | 0.5965 | 0.0776 | - | 25.057 | ||
尖山镇尖山村委会诗房村民小组 | 1.1966 | 1.0227 | 0.1739 | - | 43.7375 | ||
尖山镇排榜村委会排榜一村民小组 | 1.8035 | 1.2354 | 0.2869 | 0.2812 | 56.4848 | ||
尖山镇排榜村委会排榜四村民小组 | 2.8395 | 2.5645 | 0.2643 | 0.0107 | 106.4895 | ||
尖山镇犁头咀村委会犁上村民小组 | 1.4908 | 1.2225 | - | 0.2683 | 50.3686 | ||
新隆社区居委会油麻角村民小组 | 0.9764 | 0.7434 | 0.233 | - | 36.4896 | ||
钦州港经济开发区亚路江村委会四新村民小组 | 0.907 | - | - | 0.907 | 6.8968 | ||
钦州港经济开发区亚路江村委会红钟村民小组 | 0.1937 | - | - | 0.1937 | 1.4729 | ||
合计 | 54.8269 | 42.1342 | 4.8221 | 7.8706 | 1683.0642 |
三、农业人口安置办法
被征收土地所涉及的农业人员,以货币补偿方式安置,平均每人安置费约1.2191万元。
四、禁止事项
在本征地补偿安置方案公告之日起,被征地村(组)和土地承包经营者不得抢栽、抢种作物或抢建建筑物、构筑物。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见或要求举行听证会的,请于2011年 月 日起15个工作日内以村委会或生产队为单位,以书面形式将意见送达钦州市北部湾大道征地拆迁办公室。
联 系 人: 联系电话:
六、本方案经征求意见后,报钦州市人民政府批准组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,对批准后的《征地补偿安置方案》有争议,不影响组织实施。
钦州市国土资源局
二○一一○年一月六日