贵港市港南区2021年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(9-1地块),需征收贵港市港南区八塘街道办事处陈湾村下边村民小组,东津镇狮厦村下村村民小组、村民委员会、红荔村民小组,东津镇石连村上屋村民小组、下屋村民小组、冲口村民小组、新屋村民小组、村民委员会、长冲村民小组,东津镇郑村上屋村民小组、南村村民小组、村民委员会、田屋村民小组、西村村民小组位于贵港市港南区八塘街道办事处和东津镇的集体土地361.992亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市港南区2021年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2021〕28号)批准的《征收土地方案》,经我局对被征收的集体土地实地核实,按照《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发〔2020〕2号)和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)的有关规定,拟订了《贵港市港南区2021年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(9-1地块)征收集体土地补偿安置方案的公告》。现将补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价标准
土地权利人 | 面积小计(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准(元/亩) | ||
贵港市港南区八塘街道办事处 | 陈湾村 | 下边村民小组 | 13.263 | 旱地 | 0.141 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 |
有林地 | 12.593 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | ||||
农村道路 | 0.529 | 33340.00 | 22230.00 | 55570.00 | ||||
贵港市港南区东津镇 | 狮厦村 | 下村村民小组 | 0.429 | 旱地 | 0.035 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
有林地 | 0.250 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
农村道路 | 0.144 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
村民委员会 | 30.406 | 旱地 | 19.552 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
有林地 | 7.383 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
农村道路 | 0.180 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
河流水面 | 3.291 | 53140.00×0.4 | 21256.00 | |||||
红荔村民小组 | 8.526 | 有林地 | 8.112 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
农村道路 | 0.414 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
石连村 | 上屋村民小组 | 33.621 | 水田 | 9.489 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | |
旱地 | 22.629 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他林地 | 0.672 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
农村道路 | 0.831 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
(接上页)
土地权利人 | 面积小计(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准(元/亩) | ||
贵港市港南区东津镇 | 石连村 | 下屋村民小组 | 19.412 | 水田 | 10.914 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
旱地 | 3.179 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他林地 | 0.728 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
坑塘水面 | 1.704 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
田坎 | 2.887 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
冲口村民小组 | 181.289 | 水田 | 2.625 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
旱地 | 35.052 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他林地 | 129.476 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
农村道路 | 6.377 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
坑塘水面 | 1.407 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
沟渠 | 0.186 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他草地 | 6.166 | 53140.00×0.4 | 21256.00 | |||||
新屋村民小组 | 5.841 | 水田 | 4.318 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
旱地 | 0.015 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他林地 | 1.508 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
村民委员会 | 31.036 | 旱地 | 19.834 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
有林地 | 6.549 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他林地 | 3.408 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
农村道路 | 1.245 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
长冲村民小组 | 1.337 | 其他林地 | 1.337 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
(接上表)
土地权利人 | 面积小计(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准(元/亩) | ||
贵港市港南区东津镇 | 郑村 | 上屋村民小组 | 0.633 | 其他林地 | 0.633 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 |
南村村民小组 | 0.493 | 旱地 | 0.243 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
有林地 | 0.250 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
村民委员会 | 33.873 | 旱地 | 18.751 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
有林地 | 0.788 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
其他林地 | 6.531 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
农村道路 | 0.447 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
田坎 | 7.356 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
田屋村民小组 | 1.401 | 旱地 | 0.088 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
有林地 | 1.313 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
西村村民小组 | 0.432 | 旱地 | 0.129 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||
有林地 | 0.303 | 31880.00 | 21260.00 | 53140.00 | ||||
合计 | 361.992 | 361.992 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |||
水稻 | 玉米 | 鱼塘(三类) | |||
贵港市港南区东津镇 | 狮厦村下村村民小组 | - | 0.035 | - | 水稻、玉米:1410.00 鱼塘(三类):3960.00 |
石连村上屋村民小组 | 9.489 | 8.652 | - | ||
石连村下屋村民小组 | 10.496 | 0.627 | 1.704 | ||
石连村冲口村民小组 | - | 2.625 | 1.407 | ||
石连村新屋村民小组 | - | 4.318 | - |
(接上表)
土地权利人 | 面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |||
水稻 | 玉米 | 鱼塘(三类) | |||
贵港市港南区东津镇 | 郑村南村村民小组 | - | 0.243 | - | 水稻、玉米:1410.00 鱼塘(三类):3960.00 |
郑村田屋村民小组 | - | 0.088 | - | ||
郑村西村民小组 | - | 0.129 | - | ||
合计 | 19.985 | 16.717 | 3.111 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港南区八塘街道办事处 | 陈湾村下边村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 12.734 | 4350.00 |
贵港市港南区东津镇 | 狮厦村下村村民小组 | 速丰桉 | 10cm≤Φ<15cm | 亩 | 0.25 | 3300.00 |
狮厦村红荔村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 8.112 | 4350.00 | |
石连村上屋村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 7.642 | 4350.00 | |
速丰桉 | 10cm≤Φ<15cm | 亩 | 5.312 | 3300.00 | ||
速丰桉 | 15cm≤Φ | 亩 | 1.695 | 2750.00 | ||
石连村下屋村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 3.280 | 4350.00 | |
石连村新屋村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 1.508 | 4350.00 |
(接上表)
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港南区东津镇 | 石连村冲口村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 129.476 | 4350.00 |
百香果 | 第二年及以上 | 亩 | 35.052 | 6000.00 | ||
水泥柱 | 亩 | 35.052 | 3200.00 | |||
喷滴灌设施 | 亩 | 35.052 | 1500.00 | |||
围墙 | 水泥砖 | ㎡ | 112.48 | 100.00 | ||
机钻水井 | 米 | 米 | 25 | 150.00 | ||
坟墓所有户主 | 有主坟墓 | 座 | 84 | 3500.00 | ||
罐 | 8 | 700.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 区片综合地价补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 合计 (元) | |
贵港市港南区八塘街道办事处陈湾村 | 下边村民小组 | 737024.91 | 55392.90 | 0 | 792417.81 |
贵港市港南区东津镇狮厦村 | 下村村民小组 | 22797.06 | 825.00 | 49.35 | 23671.41 |
村民委员会 | 1510844.60 | 0 | 0 | 1510844.60 | |
红荔村民小组 | 453071.64 | 35287.20 | 0 | 488358.84 | |
贵港市港南区东津镇石连村 | 上屋村民小组 | 1786619.94 | 55433.55 | 22431.27 | 1068252.95 |
下屋村民小组 | 1031553.68 | 14268.00 | 9272.97 | 10399648.69 | |
冲口村民小组 | 9437100.72 | 953275.00 | 8893.08 | 10399268.80 | |
新屋村民小组 | 310390.74 | 6559.80 | 6088.38 | 323038.92 | |
村民委员会 | 1649253.04 | 0 | 0 | 1649253.04 | |
长冲村民小组 | 71048.18 | 0 | 0 | 71048.18 |
(接上页)
土地权利人 | 区片综合地价补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 合计 (元) | |
贵港市港南区东津镇郑村 | 上屋村民小组 | 33637.62 | 0 | 0 | 33637.62 |
南村村民小组 | 26198.02 | 0 | 342.63 | 26540.65 | |
村民委员会 | 1800011.22 | 0 | 0 | 1800011.22 | |
田屋村民小组 | 74449.14 | 0 | 124.08 | 74573.22 | |
西村村民小组 | 22956.48 | 0 | 181.89 | 23138.37 | |
坟墓所有户主 | 0 | 299600.00 | 0 | 299600.00 | |
合计 | 18966956.99 | 1420641.45 | 64069.38 | 20451667.82 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的有关规定计算安置补助费,并按照《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)有关规定执行。
六、被征收集体土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以居民委员会为单位,以书面形式送达贵港市港南区自然资源局。
联系人:杨寿永,联系电话:0775-6798959;
黄国安,联系电话:0775-6798968。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十二条的规定,对批准的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2022年2月8日