贵港市高传风力发电项目建设用地,已经自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于贵港市高传风力发电项目建设用地的批复》(桂政土批函〔2022〕3号)批复,同意征收覃塘区三里镇吉塘村民委员会、隆兴村民委员会、石社村民委员会,五里镇东流村民委员会、林村村民委员会、五里社区居民委员会相关村(居)民小组的集体土地1.6827公顷(折合25.241亩),其中农用地1.0983公顷(水田0.0380公顷、旱地0.9412公顷、有林地0.0380公顷、农村道路0.0013公顷、坑塘水面0.0761公顷、田坎0.0037公顷),未利用地0.5844公顷(其他草地)。现将批准的《征收土地方案》内容和有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
贵港市高传风力发电项目建设用地。
二、征收集体土地的位置
该批次需征收的集体土地位于贵港市覃塘区三里镇吉塘村、隆兴村、石社村,五里镇东流村、林村、五里社区(具体位置以实地埋设的征地界桩和开挖的界沟为准)。
三、被征收集体土地的土地权利人及分类面积
单位:公顷 | ||||||||||||
土地权属 | 地类性质 | 总面积 | 农用地 | 未利用地 | ||||||||
耕地 | 林地 | 交通用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 草地 | |||||||
水田 | 旱地 | 有林地 | 农村道路 | 坑塘水面 | 田坎 | 其他草地 | ||||||
覃塘区 | 三里镇 | 吉塘村 | 村民委员会 | 集体 | 0.8464 | 0 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长塘村民小组 | 集体 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | |||
旺六第1村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第2村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第5村民小组 | 集体 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | |||
第6村民小组 | 集体 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | |||
第7村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
第9村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
第11村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | 0 | 0 | |||
第14村民小组 | 集体 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | |||
第18村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
隆兴村 | 石牛 第13村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
接上表
覃塘区 | 三 里 镇 | 石社村 | 石忌第5村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0.0330 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0037 | 0 |
石鼓第9村民小组 | 集体 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | |||
石鼓第14村民小组 | 集体 | 0.0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0130 | |||
石鼓第33村民小组 | 集体 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | |||
第7村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
第8村民小组 | 集体 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | |||
第14村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
第15村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
第30村民小组 | 集体 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | |||
五 里 镇 | 东流村 | 第21村民小组 | 集体 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | |
第30村民小组 | 集体 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | |||
第33村民小组 | 集体 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | |||
第34村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0380 | |||
第36村民小组 | 集体 | 0.0260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0260 | |||
第38村民小组 | 集体 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | |||
林村 | 第5村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | ||
林屯第6村民小组 | 集体 | 0.0380 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | |||
五里 社区 | 新祥居民小组 | 集体 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | ||
第30居民小组 | 集体 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | |||
总合计 | 1.6827 | 0.0380 | 0.9412 | 0.0380 | 0.0013 | 0.0761 | 0.0037 | 0.5844 | ||||
四、土地补偿安置标准
土地补偿安置标准按照《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发〔2020〕2号)的有关规定执行。
(一)征收集体土地征地区片综合地价补偿标准
地类名称 | 面积(公顷) | 征地区片综合地价标准(万元/公顷) |
水田 | 0.0380 | 79.7100 |
旱地 | 0.9412 | 79.7100 |
有林地 | 0.0380 | 79.7100 |
农村道路 | 0.0013 | 79.7100 |
坑塘水面 | 0.0761 | 79.7100 |
田坎 | 0.0037 | 79.7100 |
其他草地 | 0.5844 | 31.8840 |
(二)青苗补偿标准
被征收集体土地上的青苗补偿标准按照《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)的有关规定执行。
(三)地上附着物补偿标准
被征收集体土地上种植的零星果(树)木等地上附着物、有合法手续(证件)的房屋等建(构)筑物,按照《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2020〕3号)规定的补偿标准并结合实际情况给予补偿。
五、被征收集体土地涉及的农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《贵港市人力资源和社会保障局国土资源局财政局关于印发贵港市被征地农民参加养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、从本通告发布之日起15日内,被征收集体土地的土地所有权人和土地使用权人应持有关证明材料到贵港市覃塘区自然资源局办理土地补偿登记,请互相转告 。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677
七、自本通告发布之日起,在被征收集体土地上抢建、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。
八、被征收集体土地四至范围内的坟墓所属户主从本通告发布之日起15日内,持单位出具的有关证明材料和本人身份证复印件到贵港市覃塘区自然资源局办理相关迁坟手续,并于本通告发布之日起30日内自行迁移完毕,逾期按无主坟处理。
九、上述土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征收集体土地补偿登记的,视为自动放弃其应有的权益。
特此通告。
贵港市人民政府
2022年4月15日

