2022年9月28日,平南县人民政府发布了《关于平南县动界至寺面公路项目建设用地拟征收集体土地和使用国有土地的公告》(平政公〔2022〕57号)。依据拟用地的土地现状调查情况,我县拟定了《关于平南县动界至寺面公路项目建设用地拟征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案》。该项目拟用地需征收平南县大安镇动界村的集体土地2.9181公顷,大洲镇大洲社区、福垌村、甘岭村、蓝垌村、三荣村、坦坡村的集体土地16.1910公顷,大坡镇安林村、大坡社区、大塘村、杏村村、直道村的集体土地13.5322公顷,寺面镇富田村、路塘村、罗苏村、寺面社区的集体土地13.4161公顷,共46.0574公顷(合690.861亩),需使用平南县人民政府的国有土地17.1131公顷(合256.6965亩)。按照拟征收集体土地和使用国有土地所涉及范围内的土地所有权人、使用权人办理土地补偿登记的情况以及对拟征收土地情况的调查结果,现将该项目拟征收集体土地和使用国有土地补偿安置方案的有关事项公告如下:
一、拟征收土地和使用国有土地综合区片地价补偿标准
土地补偿标准按照《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)规定的有关规定执行,具体如下:
土地权利人 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 费用标准 (万元/公顷) | 合计 (万元) |
大安镇动界村陈冲屯、马安屯、仕岭屯、新开屯、新屋屯 | 农用地 | 2.4893 | 73.1115 | 181.9964 |
建设用地 | 0.4288 | 73.1115 | 31.3502 | |
大坡镇安林村广交屯、理一屯、理三屯、庙一屯、庙二屯、幸福塘屯、旱冲屯、簕竹屯、幸一屯、幸二屯 | 农用地 | 2.6640 | 68.8800 | 183.4963 |
建设用地 | 0.2365 | 68.8800 | 16.2901 | |
大坡镇大坡社区供销社、华奖屯、华十屯、居委会、平一屯、平二屯、平八屯、坡一屯、坡二屯、坡三屯、坡四屯、坡六屯、坡七屯、坡八屯、坡九屯、坡十屯、坡十三屯、华十二屯 | 农用地 | 6.4961 | 68.8800 | 447.4513 |
大坡镇大塘村寻村坡屯、石古屯、寻一屯、寻二屯、寻三屯 | 农用地 | 1.2529 | 68.8800 | 86.2997 |
大坡镇杏村村杏一屯、杏二屯、杏三屯、杏四屯、杏五屯、杏六屯、杏七屯、 杏八屯、杏九屯 | 农用地 | 1.1611 | 68.8800 | 79.9765 |
建设用地 | 0.0489 | 68.8800 | 3.3682 | |
大坡镇直道村罗屋屯、如美村屯、谢屋屯、如二屯、如三屯、如四屯、如五屯、如六屯、如七屯、如九屯、直三屯 | 农用地 | 1.3643 | 68.8800 | 93.9729 |
建设用地 | 0.3057 | 68.8800 | 21.0566 | |
大坡镇罗悟村木威屯 | 农用地 | 0.0027 | 68.8800 | 0.1859 |
大洲镇大洲社区凤凰头屯、独一屯、 独二屯、独三屯、洲三屯、社根屯、 坡头屯 | 农用地 | 2.2299 | 68.8800 | 153.5955 |
建设用地 | 0.2626 | 68.8800 | 18.0878 | |
大洲镇福垌村古刀屯、上一屯、上二屯、上三屯、页外屯、页里屯、壬景屯 | 农用地 | 2.8931 | 68.8800 | 199.2767 |
建设用地 | 0.1061 | 68.8800 | 7.3081 | |
大洲镇甘岭村横岗屯、四塘屯、七塘屯、太平屯、塘冲屯、新岭屯、岭尾屯、甘外屯、甘里屯、榜岭屯 | 农用地 | 5.5356 | 68.8800 | 381.2921 |
建设用地 | 0.5751 | 68.8800 | 39.6128 | |
大洲镇蓝垌村凤二屯、上一屯、上二屯、上三屯、上四屯、下一屯、下二屯 | 农用地 | 1.3214 | 68.8800 | 91.0180 |
建设用地 | 0.2449 | 68.8800 | 16.8687 | |
大洲镇三荣村大湾屯、桥二屯、长上屯、长下屯 | 农用地 | 1.8112 | 68.8800 | 124.7554 |
建设用地 | 0.2036 | 68.8800 | 14.0239 | |
未利用地 | 0.0647 | 27.5520 | 1.7826 | |
大洲镇坦坡村委员会、三上屯、三下屯、坦上屯、坦下屯 | 农用地 | 0.7607 | 68.8800 | 52.3970 |
建设用地 | 0.1821 | 68.8800 | 12.5430 | |
寺面镇富田村大木垌屯、定塘屯、旱冲屯、鹿垌屯、桥头屯、上严屯、竹客桥屯 | 农用地 | 6.3260 | 68.8800 | 435.7348 |
建设用地 | 0.1159 | 68.8800 | 7.9831 | |
寺面镇路塘村坡塘屯 | 农用地 | 0.2884 | 68.8800 | 19.8649 |
寺面镇罗苏村下矮屯、下苏屯、 | 农用地 | 4.7991 | 68.8800 | 330.5620 |
寺面镇寺面社区金兰屯 | 农用地 | 1.8636 | 68.8800 | 128.3647 |
建设用地 | 0.0231 | 68.8800 | 1.5911 | |
平南县人民政府 | 建设用地 | 16.8123 | 73.1115 | 1229.1724 |
未利用地 | 0.3008 | 29.2446 | 8.7967 | |
合计 | 63.1705 | - | 4420.0755 |
二、地上附着物和青苗的补偿标准
地上附着物的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2020〕11号)规定的标准执行。凡拟征收土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收获,不作补偿;未到收获期的,种植青苗的权属、种类、数量按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2020〕11号)规定的标准执行。
(一)、该项目拟征收土地和使用国有的地上附着物和青苗的补偿标准如下:
种类 | 补偿标准 |
芭蕉 | 高为0.2~1m(不含1m)的,每株3元;高1m以上未结果的,每株10元;已结果的,每株21元。 |
芭蕉 | 未投产的,按1500元/亩补偿;投产三年以下的(不含三年),按1961元/亩补偿;投产三年及以上的,按3000元/亩补偿。 |
香蕉 | 高为0.2~1m(不含1m)的,每株3.5元;高1m以上未结果的,每株10元;已结果的,每株21元。 |
香蕉 | 未投产的,按1500元/亩补偿;投产三年以下的(不含三年),按1961元/亩补偿;投产三年及以上的,按3001元/亩补偿。 |
大青枣 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
大青枣 | 未能收获的按3000元/亩补偿,已能收获的按4500元/亩补偿。 |
牛大力 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
沙糖桔 | 未投产的,第一年按3000元/亩补偿,第二年按5000元/亩补偿,第三年按8000元/亩补偿;投产三年以下的(不含三年),按10000元/亩补偿;投产三年及以上的按12000元/亩补偿 |
木瓜 | 木瓜苗,每株3.5元;0.5米以上未结果的,每株10元;已结果的,每株17元。 |
松树、柏树、相思树、苦楝树、速丰桉、桂皮树、杂木 | 胸径5cm(不含5cm)以下的,每株10元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株10~33元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株40~65元;胸径20~30cm(不含30cm),每株80~100元;胸径30cm以上的,每株100~115元。 |
速丰桉 | 胸径1cm以下的按1000元/亩补偿,胸径1cm以上胸径10cm以下(不含1cm、10cm)的按4000元/亩补偿,胸径10cm~15cm的(不含15cm)按3000元/亩补偿,胸径15cm以上的按2500元/亩补助。
|
水葡萄、杨桃树、杨桃树、无花果、柠檬、石榴、梅子、万寿果、柿子 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
柑果、橙果树、枇杷、枣树、黄皮、沙梨、三华李、番石榴 | 胸径1~3cm(不含3cm)的,每株8元;胸径3~10cm(不含10cm)的,每株33元;胸径10~15cm(不含15cm)的,每株60元;胸径15cm以上的,每株76元。 |
芒果树 | 胸径2~5cm的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~30cm(不含30cm)的,每株138元;胸径30cm以上的,每株254元。 |
龙眼树、荔枝树 | 树冠0.5m以下(不含0.5m)、树高0.6米以下的,每株9元,树高0.6米以上的,每株14元;树冠0.5~1m(不含1m)的,每株29元;树冠1m~1.5m(不含1.5m)的,每株103元;树冠1.5m~2.5m(不含2.5m)的,每株173元;树冠2.5m~3.5m(不含3.5m)的,每株254元;树冠3.5m~4.5m(不含4.5m)的,每株370元;树冠4.5m以上的,每株635元; |
柚子树、木菠萝树 | 胸径2~5cm以下(不含5cm)的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~40cm(不含40cm)的,每株103元;胸径40cm以上的,每株196元; |
撑蒿竹 | 中幼林 3500~4500元/亩 |
撑蒿竹 | 每株3.5元。 |
甜笋竹、担挑竹 | 每株8元。 |
木棉树 | 自然高度(cm)250~300、胸径(cm)3~4的每株补偿54元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)4~6的每株补偿87元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)7~8的每株补偿131元;自然高度(cm)450~550、胸径(cm)8~10的每株补偿218元;自然高度(cm)450~550、胸径(cm)10~12以上的每株补偿305元。 |
香樟 | 自然高度(cm)350、胸径(cm)5~6的每株补偿153元;自然高度(cm)350、胸径(cm)6~8的每株补偿240元;自然高度(cm)350~400、胸径(cm)8~10的每株补偿327元;自然高度(cm)350~400、胸径(cm)10~12以上的每株补偿392元。 |
大叶榕 | 自然高度(cm)300~400、胸径(cm)7~8的每株补偿163元;自然高度(cm)400、胸径(cm)8~10的每株补偿218元;自然高度(cm)400、胸径(cm)10~12的每株补偿272元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)12~14以上的每株补偿381元。 |
小叶榕 | 自然高度(cm)350~400、胸径(cm)11~12的每株补偿251元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)12~14的每株补偿338元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)14~16的每株补偿447元;自然高度(cm)400~450、胸径(cm)16~18以上的每株补偿556元。 |
八月桂 | 自然高度(cm)250~300、胸径(cm)3~4的每株补偿80元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)4~6的每株补偿150元;自然高度(cm)300~350、胸径(cm)6~9的每株补偿380元;自然高度(cm)350~400、胸径(cm)9~12以上的每株补偿880元;胸径超过12cm,每增加1cm,增补100元/株。 |
四季桂 | 自然高度(cm)100~120、冠幅(cm)80~100的每株补偿109元;自然高度(cm)120~150、冠幅(cm)100~120的每株补偿163元;自然高度(cm)150~200、胸径(cm)3~4的每株补偿261元;自然高度(cm)150~200、胸径(cm)4~6以上的每株补偿523元。 |
榕树 | 胸径10cm以下的,每株11~27元;胸径10~20cm(不含20cm)的,每株82~163元;胸径20~30cm(不含30cm),每株218~545元;胸径30cm上的,每株545~817元。 |
秋枫 | 自然高度(cm)200~300、胸径(cm)8~10的每株补偿272元;自然高度(cm)300~400、胸径(cm)10~12的每株补偿490元;自然高度(cm)400以上、胸径(cm)12以上的每株补偿817元。 |
罗汉松、檀香木、黄花梨、发财树、春芽木 | 达到合理株数(300株/亩)的,移栽费和损失费按10000元/亩补偿,达不到合理株数的,①100~200(不含200)株/亩的,移栽费和损失费按6000元/亩补偿;②200~300(不含300)株/亩的,移栽费和损失费按8000元/亩补偿;③达不到100株/亩的,移栽费和损失费按60元/株补偿。 |
桑树 | 未能收获的按1035元/亩补偿,已能收获的按1961元/亩补偿。 |
茶叶树 | 未能收获的按3000元/亩补偿;已能收获的5至10年(不含10年)树龄按5000元/亩补偿,10至15年(不含15年)树龄按10000元/亩补偿;15至20年(不含20年)树龄按15000元/亩补偿,20至30年(不含30年)树龄按25000元/亩补偿,30年以上树龄按35000元/亩补偿。 |
榄树 | 胸径2~5cm以下(不含5cm)的,每株12元;胸径5~10cm(不含10cm)的,每株40元;胸径10~40cm(不含40cm)的,每株103元;胸径40cm以上的,每株196元; |
柠檬 | 胸径2~5cm(不含5cm)的,每株9元;胸径5~10cm的(不含10cm),每株23元;胸径10~20cm的(不含20cm),每株35元;胸径20cm以上的,每株52元。 |
(二)、该项目拟征收土地和使用国有的地上附着物和青苗的补偿统计如下:
土地权利人 | 地上附着物和青苗 补偿费(万元) |
大安镇动界村陈冲屯、马安屯、仕岭屯、新开屯、新屋屯 | 96.9556 |
大坡镇安林村广交屯、理一屯、理三屯、庙一屯、庙二屯、幸福塘屯、旱冲屯、簕竹屯、幸一屯、幸二屯 | 19.7881 |
大坡镇大坡社区供销社、华奖屯、华十屯、居委会、平一屯、平二屯、平八屯、坡一屯、坡二屯、坡三屯、坡四屯、坡六屯、坡七屯、坡八屯、坡九屯、坡十屯、坡十三屯、华十二屯 | 51.7498 |
大坡镇大塘村寻村坡屯、石古屯、寻一屯、寻二屯、寻三屯 | 2.0245 |
大坡镇杏村村杏一屯、杏二屯、杏三屯、杏四屯、杏五屯、杏六屯、杏七屯、杏八屯、杏九屯 | 4.4512 |
大坡镇直道村罗屋屯、如美村屯、谢屋屯、如二屯、如三屯、如四屯、如五屯、如六屯、如七屯、如九屯、直三屯 | 17.9244 |
大坡镇罗悟村木威屯 | 0 |
大洲镇大洲社区凤凰头屯、独一屯、 独二屯、独三屯、洲三屯、社根屯、 坡头屯 | 36.1863 |
大洲镇福垌村古刀屯、上一屯、上二屯、上三屯、页外屯、页里屯、壬景屯 | 41.8077 |
大洲镇甘岭村横岗屯、四塘屯、七塘屯、太平屯、塘冲屯、新岭屯、岭尾屯、甘外屯、甘里屯、榜岭屯 | 79.1554 |
大洲镇蓝垌村凤二屯、上一屯、上二屯、上三屯、上四屯、下一屯、下二屯 | 66.6319 |
大洲镇三荣村大湾屯、桥二屯、长上屯、长下屯 | 31.3422 |
大洲镇坦坡村委员会、三上屯、三下屯、坦上屯、坦下屯 | 21.1603 |
寺面镇富田村大木垌屯、定塘屯、旱冲屯、鹿垌屯、桥头屯、上严屯、竹客桥屯 | 37.1841 |
寺面镇路塘村坡塘屯 | 0.3447 |
寺面镇罗苏村下矮屯、下苏屯、 | 8.8364 |
寺面镇寺面社区金兰屯 | 16.7067 |
平南县人民政府 | 0 |
合计 | 2955.6649 |
三、拟征收集体土地和使用国有土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片 综合地价(万元) | 地上附 着物和青苗 补偿费(万元) | 合计 (万元) |
大安镇动界村陈冲屯、马安屯、仕岭屯、新开屯、新屋屯 | 213.3466 | 96.9556 | 310.3022 |
大坡镇安林村广交屯、理一屯、理三屯、庙一屯、庙二屯、幸福塘屯、旱冲屯、簕竹屯、幸一屯、幸二屯 | 199.7864 | 19.7881 | 219.5745 |
大坡镇大坡社区供销社、华奖屯、华十屯、居委会、平一屯、平二屯、平八屯、坡一屯、坡二屯、坡三屯、坡四屯、坡六屯、坡七屯、坡八屯、坡九屯、坡十屯、坡十三屯、华十二屯 | 447.4513 | 51.7498 | 499.2011 |
大坡镇大塘村寻村坡屯、石古屯、寻一屯、寻二屯、寻三屯 | 86.2997 | 2.0245 | 88.3242 |
大坡镇杏村村杏一屯、杏二屯、杏三屯、杏四屯、杏五屯、杏六屯、杏七屯、 杏八屯、杏九屯 | 83.3447 | 4.4512 | 87.7959 |
大坡镇直道村罗屋屯、如美村屯、谢屋屯、如二屯、如三屯、如四屯、如五屯、如六屯、如七屯、如九屯、直三屯 | 115.0295 | 17.9244 | 132.9539 |
大坡镇罗悟村木威屯 | 0.1859 | 0 | 0.1859 |
大洲镇大洲社区凤凰头屯、独一屯、 独二屯、独三屯、洲三屯、社根屯、 坡头屯 | 171.6833 | 36.1863 | 207.8696 |
大洲镇福垌村古刀屯、上一屯、上二屯、上三屯、页外屯、页里屯、壬景屯 | 206.5848 | 41.8077 | 248.3925 |
大洲镇甘岭村横岗屯、四塘屯、七塘屯、太平屯、塘冲屯、新岭屯、岭尾屯、甘外屯、甘里屯、榜岭屯 | 420.9049 | 79.1554 | 500.0603 |
大洲镇蓝垌村凤二屯、上一屯、上二屯、上三屯、上四屯、下一屯、下二屯 | 107.8867 | 66.6319 | 174.5186 |
大洲镇三荣村大湾屯、桥二屯、长上屯、长下屯 | 138.7793 | 31.3422 | 170.1215 |
大洲镇坦坡村委员会、三上屯、三下屯、坦上屯、坦下屯 | 64.9400 | 21.1603 | 86.1003 |
寺面镇富田村大木垌屯、定塘屯、旱冲屯、鹿垌屯、桥头屯、上严屯、竹客桥屯 | 443.7179 | 37.1841 | 480.9020 |
寺面镇路塘村坡塘屯 | 19.8649 | 0.3447 | 20.2096 |
寺面镇罗苏村下矮屯、下苏屯、 | 330.5620 | 8.8364 | 339.3984 |
寺面镇寺面社区金兰屯 | 129.9558 | 16.7067 | 146.6625 |
平南县人民政府 | 1237.9691 | 0 | 1237.9691 |
合计 | 4418.2928 | 532.2493 | 4950.5421 |
(补偿标准以实际签订的征地协议为准)
四、农业人员的具体安置途径
根据《中华人民共和国土地管理法》(第三次修正)、《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)的有关规定执行。
五、拟被征收土地和使用国有土地四至范围内的被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人对本公告如有不同意见,请在本公告发布之日起30日内,以书面形式送达平南县自然资源局。
(联系人:邬振兴 联系电话:7823326)
特此公告。
平南县人民政府
2023年4月14日
(此件公开发布)