6b92d928-e28d-46c6-bf79-48f2b26a0bb3.pdf
贵港市2023年第八批次城市建设用地,需征收贵港市港南区八塘街道湴村社区等相关村民小组的集体土地170.300亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市2023年第八批次城市建设用地的批复》[桂政土批函(8)〔2023〕13号]批准的《征收集体土地方案》,按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,经我局对被征收集体土地实地核实,拟订了《贵港市2023年第八批次城市建设用地征收集体土地补偿安置方案的公告》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价标准
土地权利人 | 面积(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | |
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 小塘居民小组 | 6.548 | 水田 | 6.015 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 0.162 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.371 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
居民 委员会 | 72.582 | 旱地 | 36.395 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他园地 | 1.110 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 5.012 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他林地 | 0.048 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
天然牧草地 | 0.536 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他草地 | 15.009 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 6.723 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 4.093 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.319 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
设施农用地 | 0.094 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村宅基地 | 3.243 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
岭头 居民 小组 | 18.414 | 旱地 | 9.450 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 3.023 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.227 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 1.392 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.244 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村宅基地 | 4.078 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
岭脚 居民 小组 | 13.244 | 旱地 | 6.083 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
农村道路 | 0.674 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.487 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
设施农用地 | 6.000 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
新屋 居民 小组 | 8.744 | 旱地 | 6.343 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
农村道路 | 0.401 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
设施农用地 | 2.000 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
旧屋 居民 小组 | 11.313 | 水田 | 4.953 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 2.840 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
天然牧草地 | 0.642 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他草地 | 0.120 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.464 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 1.003 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.291 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
设施农用地 | 1.000 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
(接上表)
土地权利人 | 面积(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | |
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 木根居民小组 | 12.822 | 水田 | 9.465 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 1.860 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.014 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 0.148 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.475 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
设施农用地 | 0.860 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
石大门居民小组 | 12.580 | 水田 | 10.986 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
其他草地 | 0.593 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.195 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 0.694 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.112 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
红泥塘居民小组 | 14.053 | 水田 | 9.394 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
坑塘水面 | 0.049 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.640 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
设施农用地 | 3.970 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
合计 | 170.300 | 170.300 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 面积(亩) | 补偿标准 (元/亩) | |
鱼塘(三类) | |||
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 岭头居民小组 (由李贵豪养殖) | 0.616 | 三类鱼塘:3960.00 |
三、地上附着物补偿标准(详见附件)
43c18762-920d-4e34-8b07-4d18f005a03d.pdf
土权利人 | 地上 附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市 港南区 八塘街道湴村社区 | 居民委员会 (由何德盛、 姜志章、 罗小莲种植) | 水泥地面 | ㎡ | 4165.3 | 120.00 | |
砖木锌铁房顶(水泥砖) | 四类 | ㎡ | 606.59 | 550.00 | ||
简易结构 | ㎡ | 695.3 | 315.00 |
(接上表)
土权利人 | 地上 附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 岭头居民小组(由郑金木、李福艮、李志伟、李炳锋种植) | 水泥地面 | ㎡ | 2606 | 120.00 | |
砖木锌铁房顶 | 四类 | ㎡ | 616.45 | 550.00 | ||
砖混(节能砖) | 二类 | ㎡ | 666.21 | 1300.00 | ||
砖混(水泥砖) | 二类 | ㎡ | 112.58 | 1200.00 | ||
钢筋混凝土地梁 | m | 234.62 | 450.00 | |||
框架(节能砖) | 一等 | ㎡ | 351.62 | 1630.00 | ||
岭脚居民小组(由李克甲、李贵豪、李克绍、李贵文、李贵洪、李克明、李克甲、李克森种植) | 桉树 | 20cm≤φ<30cm | 株 | 28 | 85.00 | |
香蕉 | 已抽蕾未可收获 | 株 | 73 | 41.00 | ||
桃 | 8cm<φ≤10cm | 株 | 1 | 113.00 | ||
灰沙地面 | ㎡ | 388.27 | 80.00 | |||
钢架棚 | ㎡ | 297.44 | 180.00 | |||
围墙 | 红砖 | ㎡ | 56.67 | 120.00 | ||
围墙 | 水泥砖 | ㎡ | 20.88 | 100.00 | ||
砖砌化粪池 | ㎥ | 6.84 | 250.00 | |||
砖木石棉瓦 | 四等 | ㎡ | 373.42 | 550.00 | ||
简棚(架) | 木结构 | ㎡ | 91.13 | 100.00 | ||
新屋居民小组(由李瑞芳种植) | 砖木锌铁房顶 | 四类 | ㎡ | 1039.29 | 550.00 | |
旧屋居民小组(由陈雪容、李荫高种植) | 香蕉 | 已抽蕾未可收获 | 株 | 28 | 41.00 | |
桉树 | 20cm≤φ<30cm | 株 | 289 | 90.00 | ||
单竹 | 株 | 150 | 4.00 | |||
黄花梨 | 1.2m≤树冠<2.5m | 颗 | 8 | 300.00 | ||
苦楝树 | φ<10cm | 株 | 5 | 20.00 | ||
砖木琉璃瓦 (节能砖) | 四类 | ㎡ | 118 | 550.00 |
(接上表)
土权利人 | 地上 附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 木根居民小组(张庆祥、龚金华、郑光毅、翔宁木业有限公司、贵港市瑞和木业有限公司种植) | 水泥地面 | ㎡ | 9.324 | 120.00 | |
简棚(架) | 木结构 | ㎡ | 367 | 100.00 | ||
石大门居民小组(张庆祥、龚金华、郑光毅、翔宁木业有限公司、贵港市瑞和木业有限公司种植) | 水泥地面 | ㎡ | 129.87 | 120.00 | ||
红泥塘居民小组(张庆祥、龚金华、郑光毅、翔宁木业有限公司、贵港市瑞和木业有限公司种植) | 砖木锌铁房顶(节能砖) | 四类 | ㎡ | 2641.53 | 550.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 区片综合 地价补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合计(元) | |
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 小塘居民小组 | 373360.42 | 0 | 0 | 373360.42 |
居民委员会 | 4138553.07 | 0 | 0 | 4138553.07 | |
岭头居民小组 | 1049947.87 | 0 | 0 | 1049947.87 | |
岭脚居民小组 | 755159.64 | 0 | 0 | 755159.64 | |
新屋居民小组 | 498574.14 | 0 | 0 | 498574.14 | |
旧屋居民小组 | 645055.96 | 0 | 0 | 645055.96 | |
木根居民小组 | 731097.63 | 0 | 0 | 731097.63 | |
石大门居民小组 | 717299.03 | 0 | 0 | 717299.03 | |
红泥塘居民小组 | 801288.01 | 0 | 0 | 801288.01 |
(接上表)
土地权利人 | 区片综合 地价补偿费(元) | 青苗 补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合计(元) | |
贵港市港南区八塘街道湴村社区 | 居民委员会 (由何德盛、姜志章、罗小莲种植) | 0 | 0 | 1052480.00 | 1052480.00 |
岭头居民小组 (由郑金木、张贵豪、李福艮、李志伟、李炳锋种植) | 0 | 2439.36 | 2331656.10 | 2334095.46 | |
岭脚居民小组 (由李克甲、李贵豪、李克绍、李贵文、李贵洪、李克明、李克甲、李克森种植) | 0 | 0 | 315179.20 | 315179.20 | |
新屋居民小组(由李瑞芳种植) | 0 | 0 | 571609.50 | 571609.50 | |
旧屋居民小组 (由陈雪容、李荫高种植) | 0 | 0 | 95158.00 | 95158.00 | |
木根居民小组 (张庆祥、龚金华、郑光毅、翔宁木业有限公司、贵港市瑞和木业有限公司种植) | 0 | 0 | 37818.88 | 37818.88 | |
石大门居民小组 (张庆祥、龚金华、郑光毅、翔宁木业有限公司、贵港市瑞和木业有限公司种植) | 0 | 0 | 15584.40 | 15584.40 | |
红泥塘居民小组 (张庆祥、龚金华、郑光毅、翔宁木业有限公司、贵港市瑞和木业有限公司种植) | 0 | 0 | 1452841.50 | 1452841.50 | |
合 计 | 9710335.77 | 2439.36 | 5872327.58 | 15585102.71 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的有关规定计算安置补助费,并按照《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)有关规定执行。
六、被征收集体土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以居民委员会为单位,以书面形式送达贵港市港南区自然资源局。
联系人:叶雯静,联系电话:0775-6798959;
黄国安,联系电话:0775-6798968。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十二条的规定,对批准的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告。
贵港市自然资源局
2023年8月2日