2022年9月26日,平南县人民政府发布了《平南县人民政府关于平南县大成工业园镇隆河流域河道整治工程项目建设用地拟征收集体土地的公告》(平政公〔2022〕52号)。依据拟用地的土地现状调查情况,我县拟定了《平南县大成工业园镇隆河流域河道整治工程项目建设用地拟征收土地补偿安置方案》。该项目拟用地需征收平南县上渡街道上石村向阳屯、水候屯、莫屋屯、赤垌屯,下石村岭坪屯,镇隆镇石岭村中兴屯、利吉屯、新村二屯、旺护塘屯、樟岭屯、石岭屯、蒙屋屯,天竹村下天屯的集体土地6.2589公顷(合93.8835亩)。按照拟征收土地所涉及范围内的土地所有权人、使用权人办理土地补偿登记的情况及对拟征收土地情况的调查结果,现将平南县大成工业园镇隆河流域河道整治工程项目建设用地拟征收土地补偿安置方案的有关事项公告如下:
拟征收土地区片综合地价补偿标准
土地补偿安置标准按照《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)文件执行,具体如下:
土地权利人 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 区片综合地价标准 (万元/公顷) | 合计 (万元) |
上渡街道上石村向阳屯 | 果园 | 0.0766 | 76.0185 | 5.8230 |
公路用地 | 0.0172 | 76.0185 | 1.3075 | |
上渡街道上石村水侯屯 | 旱地 | 0.1147 | 76.0185 | 8.7193 |
果园 | 0.0230 | 76.0185 | 1.7484 | |
乔木林地 | 0.0656 | 76.0185 | 4.9868 | |
沟渠 | 0.0590 | 76.0185 | 4.4851 | |
上渡街道上石村莫屋屯 | 旱地 | 0.3310 | 76.0185 | 25.1621 |
其他园地 | 0.0714 | 76.0185 | 5.4277 | |
乔木林地 | 0.0207 | 76.0185 | 1.5736 | |
其他草地 | 0.0595 | 76.0185 | 4.5231 | |
沟渠 | 0.1154 | 76.0185 | 8.7725 | |
上渡街道上石村赤垌屯 | 旱地 | 0.1355 | 76.0185 | 10.3005 |
乔木林地 | 0.0648 | 76.0185 | 4.9260 | |
灌木林地 | 0.0920 | 76.0185 | 6.9937 | |
其他草地 | 0.0666 | 76.0185 | 5.0628 | |
农村道路 | 0.0097 | 76.0185 | 0.7374 | |
沟渠 | 0.0422 | 76.0185 | 3.2080 | |
上渡街道下石村岭坪屯 | 水田 | 0.0822 | 76.0185 | 6.2487 |
旱地 | 0.4262 | 76.0185 | 32.3991 | |
果园 | 0.3258 | 76.0185 | 24.7668 | |
其他草地 | 0.1235 | 76.0185 | 9.3883 | |
农村道路 | 0.0156 | 76.0185 | 1.1859 | |
坑塘水面 | 0.0491 | 76.0185 | 3.7325 | |
设施农用地 | 0.0436 | 76.0185 | 3.3144 | |
河流水面 | 0.4516 | 30.4074 | 13.7320 | |
镇隆镇石岭村中兴屯 | 旱地 | 0.0237 | 76.0185 | 1.8016 |
果园 | 0.1989 | 76.0185 | 15.1201 | |
乔木林地 | 0.2658 | 76.0185 | 20.2057 | |
竹林地 | 0.0123 | 76.0185 | 0.9350 | |
坑塘水面 | 0.0183 | 76.0185 | 1.3911 | |
沟渠 | 0.0153 | 76.0185 | 1.1631 | |
镇隆镇石岭村利吉屯 | 旱地 | 0.4303 | 76.0185 | 32.7108 |
其他草地 | 0.1647 | 76.0185 | 12.5202 | |
田坎 | 0.0145 | 76.0185 | 1.1023 | |
镇隆镇石岭村新村二屯 | 旱地 | 0.1346 | 76.0185 | 10.2321 |
乔木林地 | 0.1370 | 76.0185 | 10.4145 | |
镇隆镇石岭村旺护塘屯 | 旱地 | 0.0296 | 76.0185 | 2.2501 |
果园 | 0.1775 | 76.0185 | 13.4933 | |
乔木林地 | 0.0372 | 76.0185 | 2.8279 | |
其他草地 | 0.0236 | 76.0185 | 1.7940 | |
镇隆镇石岭村樟岭屯 | 旱地 | 0.1438 | 76.0185 | 10.9315 |
镇隆镇石岭村石岭屯 | 旱地 | 0.2800 | 76.0185 | 21.2852 |
果园 | 0.1076 | 76.0185 | 8.1796 | |
其他草地 | 0.2993 | 76.0185 | 22.7523 | |
农村道路 | 0.0066 | 76.0185 | 0.5017 | |
坑塘水面 | 0.5425 | 76.0185 | 41.2400 | |
镇隆镇石岭村蒙屋屯 | 其他草地 | 0.0492 | 76.0185 | 3.7401 |
镇隆镇天竹村下天屯 | 旱地 | 0.1359 | 76.0185 | 10.3309 |
其他草地 | 0.1231 | 76.0185 | 9.3579 | |
公路用地 | 0.0051 | 76.0185 | 0.3877 | |
合计 | 6.2589 | 455.1942 |
二、地上附着物和青苗的补偿标准
(一)地上附着物的补偿标准
根据核定地上附着物的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)规定的标准给予补偿,具体如下:
土地权利人 | 种类 | 数量 | 补偿费用标准 | 合计(元) |
镇隆镇石岭村旺护塘屯 | 苦楝树 | 9 | 53.4 | 480.6 |
香蕉 | 11 | 9 | 99 | |
镇隆镇石岭村旺护塘屯 | 撑篙竹 | 282 | 3 | 846 |
苦楝树 | 5 | 44.6 | 223 | |
苦楝树 | 4 | 38 | 152 | |
杂木 | 35 | 3 | 105 | |
姜黄 | 0.05 | 2285 | 114.25 | |
合计 | 2019.85 |
(二)青苗的补偿标准
凡拟征收土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收获,不作补偿;未到收获期的,根据核定种植青苗的权属、种类、数量,按照《平南县人民政府办公室关于印发平南县新一轮被征土地青苗和地上附着物拆迁补偿标准的通知》(平政办发〔2023〕5号)规定的标准给予补偿。该项目拟征收的土地范围内不涉及青苗补偿。
三、拟征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合地价(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 | 合计 (元) |
上渡街道上石村向阳屯 | 71305 | 0 | 0 | 71305 |
上渡街道上石村水侯屯 | 199397 | 0 | 0 | 199397 |
上渡街道上石村莫屋屯 | 454591 | 0 | 0 | 454591 |
上渡街道上石村赤垌屯 | 312284 | 0 | 0 | 312284 |
上渡街道下石村岭坪屯 | 947677 | 0 | 0 | 947677 |
镇隆镇石岭村利吉屯 | 406167 | 0 | 0 | 406167 |
镇隆镇石岭村中兴屯 | 463333 | 0 | 0 | 463333 |
镇隆镇石岭村新村二屯 | 206466 | 0 | 0 | 206466 |
镇隆镇石岭村旺护塘屯 | 203654 | 0 | 2019.85 | 205673.85 |
镇隆镇石岭村樟岭屯 | 109315 | 0 | 0 | 109315 |
镇隆镇石岭村石岭屯 | 939589 | 0 | 0 | 939589 |
镇隆镇石岭村蒙屋屯 | 37401 | 0 | 0 | 37401 |
镇隆镇天竹村下天屯 | 200765 | 0 | 0 | 200765 |
合计 | 4551942 | 0 | 2019.85 | 4553962.457 |
四、农业人员的具体安置途径
根据《中华人民共和国土地管理法》(第三次修正)、《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)的有关规定执行。
五、拟被征收土地四至范围内的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人对本公告如有不同意见,请在本公告发布之日起30日内,以书面形式送达平南县自然资源局。
(联系人: 邬振兴 联系电话 :7837026)
特此公告。
平南县人民政府
2023年11月10日
(此件公开发布)