贵港市港北区2024年第六批次乡镇建设用地(6-5地块),位于贵港市港北区粤桂园区,需征收贵港市港北区港城街道旺华村相关村民小组和村委会的集体土地合计110.796亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市港北区2024年第六批次乡镇建设用地的批复 》(桂政土批函(8)〔2024〕9号)的文件精神,经我局进行实地核实,并按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号) 和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,拟订了《贵港市港北区2024年第六批次乡镇建设用地(6-5地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准(元/亩) | 区片综合地价标准(元/亩) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第4村民小组 | 16.854 | 旱地 | 13.663 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
农村道路 | 0.480 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 1.766 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 0.945 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第7村民小组 | 1.124 | 旱地 | 0.347 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
设施农用地 | 0.777 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第9村民小组 | 0.321 | 旱地 | 0.300 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.021 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第16村民小组 | 0.171 | 旱地 | 0.055 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.116 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第17村民小组 | 3.433 | 旱地 | 0.048 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 3.382 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 0.003 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第20村民小组 | 1.055 | 旱地 | 0.120 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.935 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第21村民小组 | 0.854 | 乔木林地 | 0.854 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
第26村民小组 | 5.764 | 旱地 | 3.945 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 1.819 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第27村民小组 | 7.774 | 旱地 | 5.562 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 2.212 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第31村民小组 | 29.877 | 旱地 | 19.080 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 10.688 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
坑塘水面 | 0.109 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第32村民小组 | 1.842 | 旱地 | 0.713 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 1.129 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第37村民小组 | 20.658 | 旱地 | 6.216 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
农村道路 | 0.019 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 14.423 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第41村民小组 | 3.365 | 旱地 | 3.365 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
第42村民小组 | 1.503 | 乔木林地 | 1.503 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
村民委员会 | 16.201 | 旱地 | 10.333 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
农村道路 | 4.062 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 1.806 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
合计 | 110.796 | 110.796 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 地类农作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |||
玉米(未能收获) | 糖蔗(未能收获) | 鱼苗(三类鱼塘) | |||
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第4村民小组 | 1.003 | 9.142 | 2.733 | 玉米(未能收获):1455.00 糖蔗(未能收获):2970.00 鱼苗(三类鱼塘):3960.00 |
第7村民小组 | 0.982 | - | - | ||
第26村民小组 | - | 0.799 | - | ||
第31村民小组 | - | 8.046 | - | ||
第37村民小组 | - | 2.196 | - | ||
第41村民小组 | - | 0.417 | - |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第4村民小组 | 龙眼 | 五等嫁接类 | 亩 | 1.155 | 12500.00 |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 1.599 | 4490.00 | ||
第9村民小组 | 速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.321 | 4490.00 | |
第16村民小组 | 速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.170 | 4490.00 | |
第17村民 小组 | 速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 3.268 | 4490.00 | |
第20村民小组 | 龙眼 | 一等嫁接类 | 亩 | 1.032 | 28000.00 | |
第21村民小组 | 速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.726 | 4490.00 | |
第26村民小组 | 龙眼 | 五等嫁接类 | 亩 | 3.952 | 12500.00 | |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.658 | 4490.00 | ||
第27村民小组 | 龙眼 | 五等嫁接类 | 亩 | 6.819 | 12500.00 | |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.527 | 4490.00 | ||
第31村民小组 | 龙眼 | 五等嫁接类 | 亩 | 10.259 | 12500.00 | |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 11.278 | 4490.00 | ||
第32村民小组 | 桂花树 | 连片种植 | 亩 | 1.120 | 11870.00 | |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.327 | 4490.00 | ||
人工种植牧草 | 未能收获 | 亩 | 0.294 | 3920.00 |
(接上页)
土地权利人 | 地上附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第37村民小组 | 龙眼 | 六等嫁接类 | 亩 | 9.983 | 8300.00 |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 7.260 | 4490.00 | ||
第41村民小组 | 龙眼 | 五等嫁接类 | 亩 | 2.034 | 12500.00 | |
速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 0.861 | 4490.00 | ||
第42村民小组 | 速丰桉 | 1㎝﹤Φ﹤10㎝ | 亩 | 1.117 | 4490.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 分区域补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第4村民小组 | 960998.23 | 39433.79 | 21617.01 | 1022049.03 |
第7村民小组 | 64089.35 | 1428.81 | - | 65518.16 | |
第9村民小组 | 18303.10 | - | 1441.29 | 19744.39 | |
第16村民小组 | 9750.25 | - | 763.30 | 10513.55 | |
第17村民小组 | 195746.23 | - | 14673.32 | 210419.55 | |
第20村民小组 | 60155.05 | - | 28896.00 | 89051.05 | |
第21村民小组 | 48694.23 | - | 3259.74 | 51953.97 | |
第26村民小组 | 328657.52 | 2373.03 | 52354.42 | 383384.97 | |
第27村民小组 | 443265.71 | - | 87603.73 | 530869.44 | |
第31村民小组 | 1703556.66 | 23896.62 | 178875.72 | 1906329.00 | |
第32村民小组 | 105029.00 | - | 15915.11 | 120944.11 | |
第37村民小组 | 1177898.50 | 6522.12 | 115456.30 | 1299876.92 | |
第41村民小组 | 191868.94 | 1238.49 | 29290.89 | 222398.32 | |
第42村民小组 | 85699.56 | - | 5015.33 | 90714.89 | |
村民委员会 | 923764.82 | - | - | 923764.82 | |
合计(元) | 6317477.15 | 74892.86 | 555162.16 | 6947532.17 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)的有关规定执行。
六、被征收集体土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,采用书面形式送达贵港市港北区自然资源局。
联系人:姚若厅,联系电话:4553699。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年5月7日