贵港市覃塘区2023年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地),需征收覃塘区覃塘街道大郭村民委员会、覃塘社区居民委员会及相关村(居)民小组的集体土地48.759亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2023年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕18号)的文件精神和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2023年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地 补偿费 标准 (元/亩) | 安置 补助费 标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区覃塘街道 | 大郭村 | 第39村民 小组 | 0.383 | 水田 | 0.383 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
覃塘社区 | 第3居民 小组 | 0.054 | 乔木林地 | 0.054 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
第4居民 小组 | 10.467 | 水田 | 9.865 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.602 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第5居民 小组 | 3.016 | 水田 | 2.917 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 0.009 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.054 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.036 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第6居民 小组 | 29.172 | 水田 | 27.609 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 0.084 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 1.063 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.416 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第24居民 小组 | 0.381 | 水田 | 0.068 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 0.016 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.271 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.026 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第25居民 小组 | 5.286 | 水田 | 5.088 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 0.008 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.108 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.082 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
合计 | 48.759 | - | 48.759 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | ||||
水稻 | 玉米 | 莲藕 | 水稻:1455.00 玉米:1455.00 莲藕:3960.00 | |||
覃塘区覃塘街道 | 大郭村 | 第39村民小组 | 0.383 | - | - | |
覃塘社区 | 第4居民小组 | 7.572 | - | - | ||
第5居民小组 | 2.527 | - | - | |||
第6居民小组 | 25.255 | 0.084 | 2.354 | |||
第24居民小组 | 0.068 | 0.016 | - | |||
第25居民小组 | 3.707 | - | 1.381 | |||
合计 | 39.512 | 0.100 | 3.735 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |||
覃塘区
| 覃塘街道 | 覃塘社区 | 第3居民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.054 | 4490.00 |
第5居民小组 | 灰沙地面 | - | ㎡ | 160.75 | 80.00 | |||
灰沙砌水沟 (三面光水沟) | - | m³ | 60.40 | 200.00 | ||||
第6居民小组 | 灰沙地面 | - | ㎡ | 138.583 | 80.00 | |||
灰沙砌水沟 (三面光水沟) | - | m³ | 43.30 | 200.00 | ||||
第24居民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.271 | 4490.00 | |||
灰沙砌水沟 (三面光水沟) | - | m³ | 103.50 | 200.00 | ||||
第25居民小组 | 灰沙砌水沟 (三面光水沟) | - | m³ | 200.70 | 200.00 | |||
坟墓所属户主 | 坟中增骨罐 | - | 罐 | 3 | 700.00 | |||
坟中单罐 | - | 罐 | 12 | 500.00 | ||||
有主坟墓 | - | 座 | 1 | 3800.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合 地价标准(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区覃塘街道 | 大郭村 | 第39村民小组 | 20854.35 | 557.27 | 0.00 | 21411.62 |
覃塘社区 | 第3居民小组 | 3079.03 | 0.00 | 242.46 | 3321.49 | |
第4居民小组 | 596817.87 | 11017.26 | 0.00 | 607835.13 | ||
第5居民小组 | 171969.30 | 3676.79 | 24940.00 | 200586.09 | ||
第6居民小组 | 1663358.27 | 46190.09 | 19746.64 | 1729294.99 | ||
第24居民小组 | 21724.24 | 122.22 | 21916.79 | 43763.25 | ||
第25居民小组 | 301402.43 | 10862.45 | 40140.00 | 352404.88 | ||
坟墓所属户主 | 0.00 | 0.00 | 11900.00 | 11900.00 | ||
合计 | 2779205.49 | 72426.06 | 118885.89 | 2970517.44 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村(居)民委员会或村(居)民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年8月12日