为保障广西隆安至硕龙公路项目(隆安段)新增地块建设用地需求,根据征地拆迁补偿安置政策规定,结合土地利用现状调查情况,我县拟定了征地补偿安置方案。根据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)第四十七条的有关规定,现将征地补偿安置方案公告如下:
一、土地征收范围
该项目位于隆安县乔建镇、那桐镇、屏山乡,拟征收乔建镇乔建社区居民委员会、博浪村、龙弟村、太阳升村、新光村、那桐镇那门村、那重村、上邓村、屏山乡群力村、团结村、雅梨村村民委员集体土地共223.134亩,收回隆安县林业科学研究所、隆安县人民政府国有土地12.164亩,具体位置及面积以项目确定的范围为准。
二、土地征收目的
拟作为广西隆安至硕龙公路项目(隆安段)用地,拟开发用途为交通运输用地。
三、土地现状调查成果
单位:亩
被征地单位 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | ||||||||||||||||||||
合计 | 耕地 | 种植园用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 | 商业服务用地 | 工矿用地 | 住宅用地 | 特殊用地 | 交通运输用地 | ||||||||||
水田 | 旱地 | 果园 | 其他园地 | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 其他草地 | 农村道路 | 坑塘水面 | 沟渠 | 设施农用地 | 田坎 | 商业服务业设施用地 | 工业用地 | 农村宅基地 | 特殊用地 | 公路用地 | 交通服务站用地 | ||||
隆安县乔建镇乔建社区居民委员会 | 10.304 | 7.661 | 3.596 | 0.601 | 2.676 | 0.003 | 0.111 | 0.359 | 0.315 | 2.643 | 0.139 | 2.504 | |||||||||||
隆安县乔建镇博浪村村民委员会 | 2.293 | 2.293 | 2.181 | 0.109 | 0.003 | ||||||||||||||||||
隆安县乔建镇龙弟村村民委员会 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | ||||||||||||||||||||
隆安县乔建镇太阳升村村民委员会 | 141.645 | 141.645 | 0.114 | 141.488 | 0.024 | 0.019 | |||||||||||||||||
隆安县乔建镇新光村村民委员会 | 0.809 | 0.809 | 0.200 | 0.545 | 0.064 | ||||||||||||||||||
隆安县那桐镇那门村村民委员会 | 3.547 | 3.547 | 1.639 | 1.71 | 0.141 | 0.057 | |||||||||||||||||
隆安县那桐镇那重村村民委员会 | 3.039 | 3.039 | 0.242 | 0.349 | 2.375 | 0.073 | |||||||||||||||||
隆安县那桐镇上邓村村民委员会 | 39.393 | 39.219 | 0.679 | 0.155 | 4.425 | 20.051 | 3.141 | 8.378 | 1.024 | 1.337 | 0.016 | 0.013 | 0.174 | 0.0345 | 0.057 | 0.0375 | 0.045 | ||||||
隆安县屏山乡群力村村民委员会 | 0.111 | 0.111 | 0.014 | 0.094 | 0.003 | ||||||||||||||||||
隆安县屏山乡团结村村民委员会 | 3.136 | 2.985 | 2.235 | 0.33 | 0.362 | 0.058 | 0.151 | 0.151 | |||||||||||||||
隆安县屏山乡雅梨村村民委员会 | 18.305 | 18.274 | 0.971 | 16.656 | 0.564 | 0.083 | 0.031 | 0.031 | |||||||||||||||
隆安县林业科学研究所 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | ||||||||||||||||||||
隆安县人民政府 | 12.071 | 12.071 | 12.071 |
四、征地拆迁补偿
(一)征地补偿费。按照南宁市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知(南府发〔2023〕2号)有关规定计算。
单位:亩、元/亩
被征地单位 | 征地区片 | 征地面积(亩) | 综合地价标准(元/亩) | ||
土地补偿费 | 安置补助费 | ||||
隆安县乔建镇乔建社区居民委员会(农用地) | 第二区片 | 7.661 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县乔建镇乔建社区居民委员会(建设用地) | 第二区片 | 2.643 | 15488 | 15488 | - |
隆安县乔建镇博浪村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 2.293 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县乔建镇龙弟村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 0.552 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县乔建镇太阳升村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 141.645 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县乔建镇新光村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 0.809 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县那桐镇那门村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 3.547 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县那桐镇那重村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 3.039 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县那桐镇上邓村村民委员会(农用地) | 第二区片 | 39.219 | 38720 | 12809 | 25911 |
隆安县那桐镇上邓村村民委员会(建设用地) | 第二区片 | 0.174 | 15488 | 15488 | - |
隆安县屏山乡群力村村民委员会(农用地) | 第三区片 | 0.111 | 35680 | 11984 | 23696 |
隆安县屏山乡团结村村民委员会(农用地) | 第三区片 | 2.985 | 35680 | 11984 | 23696 |
隆安县屏山乡团结村村民委员会(建设用地) | 第三区片 | 0.151 | 14272 | 14272 | - |
隆安县屏山乡雅梨村村民委员会(农用地) | 第三区片 | 18.274 | 35680 | 11984 | 23696 |
隆安县屏山乡雅梨村村民委员会(建设用地) | 第三区片 | 0.031 | 14272 | 14272 | - |
隆安县林业科学研究所(农用地) | 第二区片 | 0.093 | 35680 | 11984 | 23696 |
隆安县人民政府(建设用地) | 第二区片 | 12.071 | 15488 | 15488 | - |
(二)青苗补偿费、建(构)筑物补偿费及房屋拆迁补偿安置费。按照《隆安县新一轮征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准》(隆府规〔2023〕3号)的有关规定另行计算。
五、征地安置
采取发放发展生产补助和优先安排符合条件的被征地农民就业。
六、征地奖励
按照《隆安县新一轮征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准》(隆府规〔2023〕3号)执行。
七、社会保障
按照《南宁市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发南宁市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(南人社规〔2018〕5号)的有关规定执行。
八、本公告公示期为30日。拟征收土地所有权人、使用权人和其他相关权利人应在本公告规定的公告期限内,持土地权属证书和其他相关证明材料,到乔建镇、那桐镇、屏山乡人民政府办理征地补偿登记,请互相转告。在规定期限内不办理征地补偿登记的,征地补偿以征地机构调查认定结果为准。
九、被征收土地所有权人、使用权人对本公告方案内容如有不同意见,可以向我县提出听证申请,并于公告期限届满之日起5个工作日内,以书面形式送达隆安县房屋和征地拆迁中心(地址:隆安县城厢镇蝶城路456号,县自然资源局办公楼2楼, 联系电话:6530769)。
特此公告
隆安县人民政府
2024年9月27日