贵港市覃塘区2024年第十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(12-1至12-2地块、12-4至12-7地块、12-9至12-10地块),需征收覃塘区五里镇龙贵村、云表村民委员会及相关村民小组的集体土地121.195亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2024年第十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕35号)的文件精神和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)、《关于覃塘区中板厂晒架补偿标准讨论会的会议纪要》的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2024年第十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(12-1至12-2地块、12-4至12-7地块、12-9至12-10地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区五里镇 | 龙贵村 | 第6村民小组 | 6.127 | 水田 | 6.090 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
乔木林地 | 0.030 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他草地 | 0.007 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
第7村民小组 | 2.576 | 水田 | 2.576 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
云表村 | 村民委员会 | 0.392 | 旱地 | 0.045 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |
乔木林地 | 0.054 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
农村道路 | 0.293 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
第18村民小组 | 14.301 | 旱地 | 12.867 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
乔木林地 | 1.394 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他草地 | 0.040 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
第20村民小组 | 47.584 | 水田 | 0.141 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
旱地 | 42.513 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他园地 | 2.652 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他草地 | 2.263 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
坑塘水面 | 0.015 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
第21村民小组 | 1.368 | 旱地 | 1.368 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第22村民小组 | 22.908 | 水田 | 0.120 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
旱地 | 20.988 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
乔木林地 | 1.434 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他林地 | 0.150 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他草地 | 0.216 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
接上表
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区五里镇 | 云表村 | 第23村民小组 | 0.939 | 旱地 | 0.279 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
其他林地 | 0.036 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
乔木林地 | 0.606 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
农村道路 | 0.018 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
第24村民小组 | 2.047 | 旱地 | 1.532 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
其他园地 | 0.118 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
乔木林地 | 0.153 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
其他林地 | 0.001 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
农村道路 | 0.243 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
第25村民小组 | 22.953 | 水田 | 22.017 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
旱地 | 0.279 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
乔木林地 | 0.400 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
坑塘水面 | 0.257 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
合计 | 121.195 | - | 121.195 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | ||
水稻 | 1455.00 | |||
覃塘区 五里镇 | 龙贵村 | 第6村民小组 | 6.090 | |
第7村民小组 | 2.576 | |||
云表村 | 第20村民小组 | 0.141 | ||
第22村民小组 | 0.120 | |||
第25村民小组 | 22.017 | |||
合计 | 30.944 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区五里镇 | 龙贵村 | 第6村民小组 | 速丰桉 | Φ≥15cm | 亩 | 0.030 | 2840.00 |
云表村 | 第18村民小组 | 木晒架 | - | 亩 | 14.300 | 5000.00 | |
第20村民小组 | 木晒架 | - | 亩 | 47.428 | 5000.00 | ||
第21村民小组 | 木晒架 | - | 亩 | 1.368 | 5000.00 | ||
第22村民小组 | 木晒架 | - | 亩 | 22.572 | 5000.00 | ||
第23村民小组 | 速丰桉 | Φ≥15cm | 亩 | 0.921 | 2840.00 | ||
第24村民小组 | 木晒架 | - | 亩 | 1.701 | 5000.00 | ||
第25村民小组 | 木晒架 | - | 亩 | 0.306 | 5000.00 | ||
速丰桉 | Φ≥15cm | 亩 | 0.257 | 2840.00 | |||
坟墓所属户主 | 有主坟墓 | - | 座 | 1 | 3800.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片 综合地价 标准(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区五里镇 | 龙贵村 | 第6村民小组 | 333615.15 | 8860.95 | 85.20 | 342561.30 |
第7村民小组 | 140263.20 | 3748.08 | 0.00 | 144011.28 | ||
云表村 | 村民委员会 | 21344.40 | 0.00 | 0.00 | 21344.40 | |
第18村民小组 | 778689.45 | 0.00 | 71500.00 | 850189.45 | ||
第20村民小组 | 2590948.80 | 205.16 | 237140.00 | 2828293.96 | ||
第21村民小组 | 74487.60 | 0.00 | 6840.00 | 81327.60 | ||
第22村民小组 | 1247340.60 | 174.60 | 112860.00 | 1360375.20 | ||
第23村民小组 | 51128.55 | 0.00 | 2615.64 | 53744.19 | ||
第24村民小组 | 111459.15 | 0.00 | 8505.00 | 119964.15 | ||
第25村民小组 | 1249790.85 | 32034.74 | 2259.88 | 1284085.47 | ||
坟墓所属户主 | - | - | 3800.00 | 3800.00 | ||
合计 | 6599067.75 | 45023.53 | 445605.72 | 7089697.00 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年10月18日