贵港高传风电场项目建设用地,已经自治区人民政府以《关于贵港高传风电场项目建设用地的批复》(桂政土批函〔2024〕331号)批复,同意征收覃塘区三里镇三里社区、吉塘村、石社村、隆兴村,五里镇东流村、五里社区、榕木村、龙贵村,石卡镇万塘村、新旺村、西山村、鹤心村相关村(居)民小组的集体土地2.6113公顷(折合39.170亩)。现将批准的《征收土地方案》内容和有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
贵港高传风电场项目建设用地。
二、征收集体土地的位置
该批次需征收的集体土地位于贵港市覃塘区三里镇三里社区、吉塘村、石社村、隆兴村,五里镇东流村、五里社区、榕木村、龙贵村,石卡镇万塘村、新旺村、西山村、鹤心村(具体位置以实地埋设的征地界桩和开挖的界沟为准)。
三、被征收集体土地的土地权利人、地类及面积
单位:公顷
土地权属 | 地类性质 | 总面积 | 农用地 | ||||||
耕地 | 种植园用地 | 林地 | |||||||
旱地 | 果园 | 乔木林地 | 其他 林地 | ||||||
覃塘区 | 三里镇 | 吉塘村 | 吉水第7村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - |
第13村民小组 | 集体 | 0.9521 | - | - | 0.9521 | - | |||
南兴第19村民小组 | 集体 | 0.0066 | - | - | 0.0066 | - | |||
隆兴村 | 带都第4村民小组 | 集体 | 0.0422 | - | - | 0.0422 | - | ||
第5村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0365 | 0.0123 | |||
带都第10 村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
长岭第18 村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
三里社区 | 第13居民 小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | ||
石社村 | 华山第7村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | ||
第19村民 小组 | 集体 | 0.0385 | - | - | 0.0385 | - | |||
第20村民小组 | 集体 | 0.0103 | - | - | 0.0103 | - | |||
第23村民 小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | - | 0.0488 | |||
石卡镇 | 鹤心村 | 加蚌第4 村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - |
接上表
土地权属 | 地类性质 | 总面积 | 农用地 | ||||||
耕地 | 种植园用地 | 林地 | |||||||
旱地 | 果园 | 乔木 林地 | 其他 林地 | ||||||
覃塘区 | 石卡镇 | 万塘村 | 祥运第26村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - |
祥运第27村民小组 | 集体 | 0.0295 | - | - | 0.0295 | - | |||
西山村 | 第1村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | ||
新旺村 | 镇东第4村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | ||
帽岭第15村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | 0.0488 | - | - | |||
第25村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | 0.0488 | - | - | |||
五里镇 | 东流村 | 旺寿第3 村民小组 | 集体 | 0.0304 | - | - | 0.0304 | - | |
旺寿第4 村民小组 | 集体 | 0.0024 | - | - | 0.0024 | - | |||
旺寿第5 村民小组 | 集体 | 0.0160 | - | - | 0.0160 | - | |||
第29村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
桂平第40村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
第43村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
岭尾第43村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0471 | 0.0017 | |||
岭尾第50村民小组 | 集体 | 0.0488 | 0.0205 | - | 0.0283 | - | |||
龙贵村 | 第21村民小组 | 集体 | 0.0976 | - | - | 0.0976 | - |
接上表
土地权属 | 地类性质 | 总面积 | 农用地 | ||||||
旱地 | 果园 | 乔木 林地 | 其他 林地 | ||||||
覃塘区 | 五里镇 | 五里社区 | 六秀第9居民小组 | 集体 | 0.0488 | - | 0.0471 | 0.0017 | - |
六秀第16居民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
河塘第18居民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
第24居民小组木梳 | 集体 | 0.0488 | - | 0.0155 | 0.0333 | - | |||
第36居民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
榕木村 | 宝盖第4村民小组 | 集体 | 0.0976 | - | - | 0.0976 | - | ||
宝盖第11村民小组 | 集体 | 0.0012 | 0.0012 | - | - | - | |||
宝盖第12村民小组 | 集体 | 0.0476 | 0.0476 | - | - | - | |||
第17村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
第18村民小组 | 集体 | 0.0193 | - | - | 0.0193 | - | |||
第20村民小组 | 集体 | 0.0488 | - | - | 0.0488 | - | |||
合计 | 2.6113 | 0.0693 | 0.1602 | 2.3190 | 0.0628 |
四、土地补偿安置标准
土地补偿安置标准按照《广西壮族自治区土地管理条例》和《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)的有关规定执行。
(一)征收集体土地征地区片综合地价补偿标准。
地类名称 | 面积(公顷) | 征地区片综合地价标准(万元/公顷) |
旱地 | 0.0693 | 81.6750 |
果园 | 0.1602 | 81.6750~85.5285 |
乔木林地 | 2.3190 | 81.6750~85.5285 |
其他林地 | 0.0628 | 81.6750 |
(二)青苗补偿标准。
被征收集体土地上的青苗补偿标准按照《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定执行。
(三)地上附着物补偿标准。
被征收集体土地上种植的零星果(树)木等地上附着物、有合法手续(证件)的房屋等建(构)筑物,按照《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)规定的补偿标准并结合实际情况给予补偿。
五、被征收集体土地涉及的农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、从本通告发布之日起15日内,被征收集体土地的土地所有权人和土地使用权人应持有关证明材料到贵港市覃塘区自然资源局办理土地补偿登记,请互相转告。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677
七、自本通告发布之日起,在被征收集体土地上抢建、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。
八、被征收集体土地四至范围内的坟墓所属户主从本通告发布之日起15日内,持单位出具的有关证明材料和本人身份证复印件到贵港市覃塘区自然资源局办理相关迁坟手续,并于本通告发布之日起30日内自行迁移完毕,逾期按无主坟处理。
九、上述土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征收集体土地补偿登记的,视为自动放弃其应有的权益。
特此通告。
贵港市人民政府
2024年12月23日