贵港市港南区2024年第二十七批次乡镇建设用地(27-1、27-2、27-3、27-4地块),需征收贵港市港南区八塘街道陈湾村、新安村等村民小组的集体土地152.649亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市港南区2024年第二十七批次乡镇建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕33号)的文件精神,经实地核实,按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,拟订了《贵港市港南区2024年第二十七批次乡镇建设用地(27-1、27-2、27-3、27-4地块)征收集体土地补偿安置方案的公告》。现将补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价标准
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
贵港市港南区八塘街道 | 陈湾村 | 下边村民小组 | 2.859 | 果园 | 0.243 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
乔木林地 | 2.216 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 0.400 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
南桥村民小组 | 24.459 | 旱地 | 2.206 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
果园 | 1.418 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 4.563 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他林地 | 0.042 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.391 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 15.839 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
卫东村民小组 | 11.138 | 果园 | 4.254 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 6.884 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
大木井村民 小组 | 4.605 | 乔木林地 | 1.550 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他林地 | 0.009 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.291 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 2.755 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
岭河村民小组 | 24.102 | 果园 | 22.793 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.024 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 1.285 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
巨岭村民小组 | 24.133 | 果园 | 0.839 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 11.273 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他林地 | 0.002 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 12.019 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
庙岭村民小组 | 3.650 | 乔木林地 | 3.282 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.368 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
村民 委员会 | 3.487 | 乔木林地 | 1.398 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他草地 | 1.965 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.124 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
(接上表)
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准(元/亩) | 安置补助费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准(元/亩) | ||
贵港市港南区八塘街道 | 陈湾村 | 竹山村民小组 | 25.878 | 水田 | 3.485 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 2.132 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 6.223 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他林地 | 0.394 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他草地 | 0.052 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 1.845 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 11.289 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
设施 农用地 | 0.458 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
荔山村民小组 | 10.515 | 果园 | 8.949 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.083 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.331 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 0.943 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
设施 农用地 | 0.209 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
新安村 | 下屋村民小组 | 10.358 | 果园 | 0.130 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 10.162 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 0.066 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
村民 委员会 | 3.610 | 乔木林地 | 2.460 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他草地 | 1.003 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.147 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第7村民小组 | 3.855 | 乔木林地 | 2.131 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他林地 | 0.073 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.429 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 1.222 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
合计 | 152.649 | - | 152.649 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 面积(亩) | 补偿标准(元) | ||||
水稻 | 玉米 | 三类鱼塘 | ||||
贵港市港南区八塘街道 | 陈湾村 | 南桥村民小组 | 0 | 2.206 | 11.557 | 水稻、玉米:1455.00
三类鱼塘:3960.00 |
岭河村民小组 | 0 | 0 | 1.285 | |||
竹山村民小组 | 3.485 | 2.132 | 6.057 | |||
荔山村民小组 | 0 | 0 | 0.943 | |||
新安村 | 第7村民小组 | 0 | 0 | 1.222 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上 附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
贵港市港南区八塘街道 | 陈湾村 | 南桥村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 1.793 | 4490.00 |
砂糖桔 | φ>10cm | 亩 | 1.418 | 22720.00 | |||
岭河村民小组 | 沃柑 | φ>10cm | 亩 | 22.793 | 25810.00 | ||
巨岭村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 3.282 | 4490.00 | ||
庙岭村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 2.422 | 4490.00 | ||
竹山村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 6.223 | 4490.00 | ||
荔山村民小组 | 沃柑 | 7cm<φ≤10cm | 亩 | 6.344 | 20650.00 | ||
砂糖桔 | φ>10cm | 亩 | 1.417 | 22720.00 | |||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.083 | 4490.00 | |||
新安村 | 下屋村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 10.162 | 4490.00 | |
第7村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 2.131 | 4490.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 区片综合地价 补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合计 (元) | ||
贵港市港南区八塘街道 | 陈湾村 | 下边村民小组 | 163017.32 | 0.00 | 0.00 | 163017.32 |
南桥村民小组 | 1394627.72 | 48975.45 | 40267.53 | 1483870.70 | ||
卫东村民小组 | 635077.63 | 0.00 | 0.00 | 635077.63 | ||
大木井村民小组 | 262572.50 | 0.00 | 0.00 | 262572.50 | ||
岭河村民小组 | 1374271.95 | 5088.60 | 588287.33 | 1967647.88 | ||
巨岭村民小组 | 1376039.53 | 0.00 | 14736.18 | 1390775.71 | ||
庙岭村民小组 | 208119.35 | 0.00 | 10874.78 | 218994.13 | ||
村民委员会 | 198825.26 | 0.00 | 0.00 | 198825.26 | ||
竹山村民小组 | 1475537.70 | 32158.46 | 27941.27 | 1535637.43 | ||
荔山村民小组 | 599554.79 | 3734.28 | 163570.51 | 766859.58 | ||
新安村 | 下屋村民小组 | 590602.80 | 0.00 | 45627.38 | 636230.18 | |
村民 委员会 | 205838.59 | 0.00 | 0.00 | 205838.59 | ||
第7村民小组 | 219808.25 | 4839.12 | 9568.19 | 234215.56 | ||
合计 | 8703893.39 | 94795.91 | 900873.17 | 9699562.47 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地管理条例》、《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)有关规定执行。
六、被征收集体土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以居民委员会为单位,以书面形式送达贵港市港南区自然资源局。
联系人:叶雯静,联系电话:0775-6798959;
黄国安,联系电话:0775-6798968。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施,对批准的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年9月25日