贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(18-1至18-7、18-15地块),需征收覃塘区三里镇双凤村、覃塘街道拥兴村相关村民小组的集体土地95.175亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕41号)文件精神,并按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(18-1至18-7、18-15地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区三里镇 | 双凤村 | 第7村民小组 | 30.977 | 水田 | 12.237 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 15.715 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 2.150 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
灌木林地 | 0.087 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.657 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 0.131 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 22.795 | 水田 | 5.830 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 15.345 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.941 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.342 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.337 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第13村民小组 | 10.752 | 水田 | 4.452 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 5.134 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.180 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.107 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.008 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.244 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.024 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
田坎 | 0.603 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第14村民小组 | 10.405 | 水田 | 9.288 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
果园 | 0.133 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.871 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.111 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.002 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
接上表
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩 | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第15村民小组 | 4.163 | 水田 | 3.384 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
其他园地 | 0.198 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.099 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.062 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
田坎 | 0.420 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第16村民小组 | 6.540 | 水田 | 1.521 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 3.555 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.009 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.014 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 1.033 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
灌木林地 | 0.015 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.171 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.068 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
设施农用地 | 0.154 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第17村民小组 | 7.513 | 水田 | 6.699 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
果园 | 0.036 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.001 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.057 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.006 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.714 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
长滩村民小组 | 2.030 | 水田 | 0.368 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 0.088 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.003 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.017 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.016 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 1.059 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.479 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
合计 | 95.175 | - | 95.175 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |||||||
水稻 | 糖蔗 | 青菜 | 玉米 | 莲藕 | 三类鱼塘 | 水稻:1455.00 糖蔗:2970.00 青菜:727.50 玉米:1455.00 莲藕:3960.00 三类鱼塘:3960.00 | |||
覃塘区 三里镇 | 双凤村 | 第7村民小组 | 5.732 | 2.711 | 0.706 | 4.491 | 0.868 | 0.131 | |
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 1.431 | - | - | - | - | - | |
第13村民小组 | 4.186 | - | - | - | - | - | |||
第14村民小组 | 4.701 | - | - | - | - | - | |||
第17村民小组 | 4.938 | - | - | - | - | - | |||
合计 | 20.988 | 2.711 | 0.706 | 4.491 | 0.868 | 0.131 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区 三里镇 | 双凤村 | 第7村民 小组 | 天冬 | 2年 | 亩 | 0.915 | 15490.00 |
天冬 | 3年 | 亩 | 5.590 | 20650.00 | |||
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 6.550 | 4490.00 | |||
沃柑 | 3cm<φ≤5cm | 亩 | 0.393 | 8260.00 | |||
樟木 | 亩 | 1.342 | 14760.00 | ||||
粉蕉 | 已抽蕾未可收获 | 亩 | 0.891 | 12390.00 | |||
水泥地面 | ㎡ | 377.33 | 120.00 | ||||
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 天冬 | 二年 | 亩 | 6.500 | 15490.00 |
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 9.338 | 4490.00 | |||
粉蕉 | 苗高>1米 | 亩 | 2.029 | 5160.00 | |||
牧草 | 已能收获 | 亩 | 1.398 | 1700.00 | |||
香蕉 | 苗高>1米 | 亩 | 0.659 | 4650.00 | |||
第13村民小组 | 天冬 | 一年 | 亩 | 1.807 | 4130.00 | ||
天冬 | 三年 | 亩 | 2.593 | 20650.00 | |||
第14村民小组 | 天冬 | 三年 | 亩 | 3.072 | 20650.00 | ||
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.111 | 4490.00 | |||
第15村民小组 | 天冬 | 三年 | 亩 | 3.300 | 20650.00 | ||
第16村民小组 | 天冬 | 二年 | 亩 | 1.500 | 15490.00 | ||
天冬 | 一年 | 亩 | 2.276 | 4130.00 | |||
天冬 | 三年 | 亩 | 1.033 | 20650.00 | |||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 1.000 | 4490.00 |
接上表
土地权利人 | 地上附着物 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第17村民小组 | 天冬 | 一年 | 亩 | 0.493 | 4130.00 |
天冬 | 二年 | 亩 | 0.058 | 15490.00 | |||
天冬 | 三年 | 亩 | 1.00 | 20650.00 | |||
长滩村民 小组 | 水泥路 | ㎡ | 691.33 | 120.00 | |||
坟墓所属户主 | 有主坟墓 | 座 | 5 | 3800.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合地价补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区 三里镇 | 双凤村 | 第7村民 小组 | 1766277.56 | 27395.80 | 238389.54 | 2032062.90 |
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 1299748.11 | 2082.11 | 158523.21 | 1460353.43 |
第13村民小组 | 613068.30 | 6090.63 | 61008.36 | 680167.29 | ||
第14村民小组 | 593282.70 | 6839.96 | 63935.19 | 664057.85 | ||
第15村民小组 | 237370.10 | 0.00 | 68145.00 | 305515.10 | ||
第16村民小组 | 372904.28 | 0.00 | 58456.33 | 431360.61 | ||
第17村民小组 | 428383.74 | 7184.79 | 23584.51 | 459153.04 | ||
长滩村民 小组 | 115748.56 | 0.00 | 82959.60 | 198708.16 | ||
坟墓所属户主 | 0.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 | ||
合计 | 5426783.35 | 49593.29 | 774001.74 | 6250378.38 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年12月25日