贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(18-8至18-14地块),需征收覃塘区覃塘街道拥兴村相关村民小组的集体土地53.142亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕41号)文件精神,按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(18-8至18-14地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 28.474 | 水田 | 5.988 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 19.228 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.136 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.441 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 1.989 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他草地 | 0.044 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.186 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.462 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第15村民小组 | 17.593 | 水田 | 0.928 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 16.073 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.026 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.147 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.100 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.036 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.123 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
田坎 | 0.160 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第16村民小组 | 0.114 | 旱地 | 0.036 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.064 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.014 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第17村民小组 | 5.909 | 旱地 | 4.869 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
乔木林地 | 0.050 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他园地 | 0.129 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他草地 | 0.478 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
坑塘水面 | 0.203 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.180 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
接上表
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 长滩村民小组 | 1.052 | 旱地 | 0.012 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
其他园地 | 0.002 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他草地 | 0.015 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 1.023 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
合计 | 53.142 | - | 53.142 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |
玉米 | 三类鱼塘 | 玉米:1455.00 三类鱼塘:3960.00 | |
覃塘区覃塘街道拥兴村 第17村民小组 | 1.398 | 0.200 | |
合计 | 1.398 | 0.200 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 天冬 | 一年 | 亩 | 7.696 | 4130.00 |
天冬 | 二年 | 亩 | 17.317 | 15490.00 | |||
香蕉 | 苗高>1米 | 亩 | 0.315 | 4650.00 | |||
第15村民小组 | 天冬 | 二年 | 亩 | 10.480 | 15490.00 | ||
天冬 | 一年 | 亩 | 5.325 | 4130.00 | |||
第16村民小组 | 香蕉 | 已抽蕾未可收获 | 亩 | 0.016 | 10325.00 | ||
芒果 | 8cm<φ≤10cm | 亩 | 0.004 | 10325.00 | |||
第17村民小组 | 天冬 | 二年 | 亩 | 3.000 | 15490.00 | ||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.050 | 4490.00 | |||
天冬 | 三年 | 亩 | 0.600 | 20650.00 | |||
长滩村民小组 | 水泥路 | - | ㎡ | 682.000 | 120.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合 地价补偿费 (元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物 补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第12村民小组 | 1623559.00 | 0.00 | 301489.56 | 1925048.56 |
第15村民小组 | 1003135.26 | 0.00 | 184327.45 | 1187462.71 | ||
第16村民小组 | 6500.17 | 0.00 | 206.50 | 6706.67 | ||
第17村民小组 | 336925.27 | 2826.09 | 59084.50 | 398835.86 | ||
长滩村民小组 | 59984.00 | 0.00 | 81840.00 | 141824.00 | ||
合计 | 3030103.70 | 2826.09 | 626948.01 | 3659877.80 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年12月26日