贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(18-18地块、18-19地块),需征收覃塘区三里镇双凤村、覃塘街道拥兴村相关村民小组的集体土地30.825亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕41号)文件精神,并按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港市覃塘区2024年第十八批次乡镇建设用地(18-18地块、18-19地块)征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小 计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区三里镇 | 双凤村 | 第8村民小组 | 2.499 | 水田 | 0.920 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 1.579 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第9村民小组 | 5.825 | 水田 | 1.364 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 4.327 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.134 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第5村民小组 | 0.114 | 旱地 | 0.016 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
乔木林地 | 0.098 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第6村民小组 | 2.248 | 水田 | 0.113 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 2.135 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第13村民小组 | 4.479 | 水田 | 0.925 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 1.943 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 1.352 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.017 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他林地 | 0.235 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.007 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第14村民小组 | 6.633 | 水田 | 5.599 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
果园 | 1.006 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.023 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.005 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第15村民小组 | 5.130 | 水田 | 3.847 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
其他园地 | 0.343 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.602 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
田坎 | 0.338 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
接上表
土地权利人 | 面积 小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第16村民小组 | 3.071 | 水田 | 1.705 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 0.004 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.845 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.268 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他草地 | 0.007 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.107 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.004 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
田坎 | 0.131 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
第17村民小组 | 0.409 | 水田 | 0.043 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
农村道路 | 0.139 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.227 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
长滩村民小组 | 0.417 | 水田 | 0.228 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
旱地 | 0.013 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
果园 | 0.021 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
乔木林地 | 0.029 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
其他草地 | 0.027 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
农村道路 | 0.034 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
沟渠 | 0.048 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
田坎 | 0.017 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||||
合计 | 30.825 | - | 30.825 | 0 | 0 | 0 |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元) | |||
水稻 | 甘蔗 (未能收获) | 水稻:1455.00 甘蔗(未能收获):2970.00
| |||
覃塘区 三里镇 | 双凤村 | 第8村民小组 | 0 | 1.579 | |
第9村民小组 | 0 | 4.327 | |||
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第6村民小组 | 0.100 | 0 | |
第13村民小组 | 0.925 | 0 | |||
第16村民小组 | 0.400 | 0 | |||
第17村民小组 | 0.040 | 0 | |||
合计 | 1.465 | 5.906 |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区 三里镇 | 双凤村 | 第8村民小组 | 天冬 | 3年 | 亩 | 0.920 | 20650.00 |
第9村民小组 | 天冬 | 2年 | 亩 | 0.252 | 15490.00 | ||
天冬 | 1年 | 亩 | 1.112 | 4130.00 | |||
水泥地面 | - | ㎡ | 30.670 | 120.00 | |||
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第5村民小组 | 速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.114 | 4490.00 |
第6村民小组 | 天冬 | 1年 | 亩 | 1.112 | 4130.00 | ||
天冬 | 3年 | 亩 | 0.920 | 20650.00 | |||
第13村民小组 | 天冬 | 3年 | 亩 | 0.920 | 20650.00 | ||
桃 | 4cm<φ≤6cm | 亩 | 1.200 | 7230.00 | |||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.200 | 4490.00 | |||
第14村民小组 | 天冬 | 1年 | 亩 | 5.600 | 4130.00 | ||
桃 | 4cm<φ≤6cm | 亩 | 1.000 | 7230.00 | |||
第15村民小组 | 天冬 | 3年 | 亩 | 0.920 | 20650.00 | ||
天冬 | 3年 | 亩 | 0.300 | 20650.00 | |||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.600 | 4490.00 | |||
第16村民小组 | 天冬 | 1年 | 亩 | 1.112 | 4130.00 | ||
天冬 | 3年 | 亩 | 0.800 | 20650.00 | |||
速丰桉 | 1cm<φ<10cm | 亩 | 0.260 | 4490.00 | |||
第17村民小组 | 水泥路 | - | ㎡ | 86.670 | 120.00 | ||
长滩村民小组 | 天冬 | 1年 | 亩 | 0.220 | 4130.00 | ||
水泥路 | - | ㎡ | 20.000 | 120.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合地价补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区 三里镇 | 双凤村 | 第8村民 小组 | 142490.48 | 4689.63 | 18998.00 | 166178.11 |
第9村民 小组 | 332135.68 | 12851.19 | 12176.44 | 357163.31 | ||
覃塘区 覃塘街道 | 拥兴村 | 第5村民 小组 | 6500.17 | 0.00 | 511.86 | 7012.03 |
第6村民 小组 | 128178.71 | 145.50 | 23590.56 | 151914.77 | ||
第13村民 小组 | 255388.11 | 1345.88 | 28572 | 285305.99 | ||
第14村民 小组 | 378207.03 | 0.00 | 30358.00 | 408565.03 | ||
第15村民 小组 | 292507.47 | 0.00 | 27887.00 | 320394.47 | ||
第16村民 小组 | 175105.36 | 582.00 | 22279.96 | 197967.32 | ||
第17村民 小组 | 23320.77 | 58.20 | 10400.40 | 33779.37 | ||
长滩村民 小组 | 23776.92 | 0.00 | 3308.60 | 27085.52 | ||
合计 | 1757610.70 | 19672.40 | 178082.82 | 1955365.92 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2024年12月26日