贵港高传风电场项目建设用地,需征收覃塘区三里镇三里社区、吉塘村、石社村、隆兴村,五里镇东流村、五里社区、榕木村、龙贵村,石卡镇万塘村、新旺村、西山村、鹤心村相关村(居)民小组的集体土地39.170亩。根据《广西壮族自治区人民政府关于贵港高传风电场项目建设用地的批复》(桂政土批函〔2024〕331号)文件精神,按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,我局拟订了《贵港高传风电场项目建设用地征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区三里镇 | 三里社区 | 第13居民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
吉塘村 | 吉水第7村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |
第13村民小组 | 14.282 | 乔木林地 | 14.282 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
南兴第19村民小组 | 0.099 | 乔木林地 | 0.099 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
隆兴村 | 第5村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.547 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |
其他林地 | 0.185 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
带都第4村民小组 | 0.633 | 乔木林地 | 0.633 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
带都第10村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
长岭第18村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
石社村 | 华山第7村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |
第19村民小组 | 0.577 | 乔木林地 | 0.577 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第20村民小组 | 0.155 | 乔木林地 | 0.155 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第23村民小组 | 0.732 | 其他林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
覃塘区石卡镇 | 鹤心村 | 加蚌第4村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
万塘村 | 祥运第26村民小组 | 0.732 | 果园 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
祥运第27村民小组 | 0.442 | 乔木林地 | 0.442 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
西山村 | 第1村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
接上表
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区石卡镇 | 新旺村 | 镇东第4村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
帽岭第15村民小组 | 0.732 | 果园 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
第25村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | ||
覃塘区五里镇 | 五里社区 | 六秀第9居民小组 | 0.732 | 果园 | 0.706 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
乔木林地 | 0.026 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
六秀第16居民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
河塘第18居民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第24居民小组 | 0.732 | 果园 | 0.233 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
乔木林地 | 0.499 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
木梳第36居民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
东流村 | 旺寿第3村民小组 | 0.456 | 乔木林地 | 0.456 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |
旺寿第4村民小组 | 0.036 | 乔木林地 | 0.036 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
旺寿第5村民小组 | 0.240 | 乔木林地 | 0.240 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第29村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
桂平第40村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第43村民小组 | 1.464 | 乔木林地 | 1.439 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
其他林地 | 0.025 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
岭尾第50村民小组 | 0.732 | 旱地 | 0.308 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
乔木林地 | 0.424 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||||
龙贵村 | 第21村民小组 | 1.464 | 乔木林地 | 1.464 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | |
榕木村 | 宝盖第4村民小组 | 1.464 | 乔木林地 | 1.464 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
接上表
土地权利人 | 面积小计(亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿 费标准 (元/亩) | 安置补助 费标准 (元/亩) | 征地区片综合地价标准 (元/亩) | ||
覃塘区五里镇 | 榕木村 | 宝盖第11村民小组 | 0.018 | 旱地 | 0.018 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 |
宝盖第12村民小组 | 0.714 | 旱地 | 0.714 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第17村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第18村民小组 | 0.290 | 乔木林地 | 0.290 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
第20村民小组 | 0.732 | 乔木林地 | 0.732 | 32670.00 | 21780.00 | 54450.00 | ||
合计 | 39.170 | - | 39.170 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 各类作物面积(亩) | 补偿标准(元) | ||
甘蔗 (未能收获) | 甘蔗(未能收获):2970.00
| |||
覃塘区五里镇 | 东流村 | 岭尾第50村民小组 | 0.308 | |
榕木村 | 宝盖第11村民小组 | 0.018 | ||
宝盖第12村民小组 | 0.714 | |||
合计 | 1.040 |
三地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区三里镇 | 三里社区 | 第13居民小组 | 速丰桉 | φ≥15cm | 亩 | 0.732 | 2840.00 |
吉塘村 | 吉水第7村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.537 | 4490.00 | |
速丰桉 | φ≥15cm | 亩 | 0.195 | 2840.00 | |||
第13村民小组 | 速丰桉 | φ≥15cm | 亩 | 10.840 | 2840.00 | ||
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 3.4410 | 4490.00 | |||
南兴第19村民小组 | 速丰桉 | φ≥15cm | 亩 | 0.099 | 2840.00 | ||
隆兴村 | 第5村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 | |
覃塘区三里镇 | 隆兴村 | 带都第4村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.6330 | 4490.00 |
带都第10村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.7320 | 4490.00 | ||
长岭第18村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.7320 | 4490.00 | ||
石社村 | 华山第7村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.7320 | 4490.00 | |
第19村民小组 | 速丰桉 | φ≥15cm | 亩 | 0.3171 | 2840.00 | ||
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.2604 | 4490.00 | |||
第20村民小组 | 速丰桉 | φ≥15cm | 亩 | 0.155 | 2840.00 | ||
第23村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 | ||
覃塘区石卡镇 | 鹤心村 | 加蚌第4村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 |
接上表
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区石卡镇 | 万塘村 | 祥运第26村民小组 | 火龙果 | 第二年 | 亩 | 0.732 | 20650.00 |
祥运第27村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.442 | 4490.00 | ||
西山村 | 第1村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 | |
新旺村
| 镇东第4村民小组 | 西瓜 | 已挂果 | 亩 | 0.732 | 6000.00 | |
帽岭第15村民小组 | 速丰桉 | 10cm≤Ф<15cm | 亩 | 0.732 | 3410.00 | ||
第25村民小组 | 速丰桉 | 10cm≤Ф<15cm | 亩 | 0.732 | 3410.00 | ||
覃塘区五里镇 | 五里社区 | 六秀第9居民小组 | 砂糖桔 | 3cm<Ф<5cm | 亩 | 0.707 | 7230.00 |
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.026 | 4490.00 | |||
六秀第16居民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 | ||
覃塘区五里镇 | 五里社区 | 河塘第18居民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 |
第24居民小组 | 黄皮 | 3cm<Ф<4cm | 亩 | 0.233 | 4650.00 | ||
喷滴灌设施 | 亩 | 0.233 | 1500.00 | ||||
速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.500 | 4490.00 | |||
木梳第36居民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 | ||
东流村 | 旺寿第3村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.456 | 4490.00 | |
旺寿第4村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.036 | 4490.00 | ||
旺寿第5村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.240 | 4490.00 | ||
第29村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 |
接上表
土地权利人 | 地上附着物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | ||
覃塘区五里镇 | 东流村 | 桂平第40村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 |
第43村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 1.464 | 4490.00 | ||
岭尾第50村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.424 | 4490.00 | ||
龙贵村 | 第21村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 1.464 | 4490.00 | |
榕木村
| 宝盖第4村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 1.464 | 4490.00 | |
第17村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 | ||
第18村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.188 | 4490.00 | ||
第20村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Ф<10cm | 亩 | 0.732 | 4490.00 |
被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 征地区片综合地价补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区三里镇 | 三里社区 | 第13居民小组 | 41737.91 | 0.00 | 2078.88 | 43816.79 |
吉塘村西山村 | 吉水第7村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 2964.93 | 42822.33 | |
第13村民小组 | 777654.90 | 0.00 | 46235.69 | 823890.59 | ||
南兴第19村民小组 | 5390.55 | 0.00 | 281.16 | 5671.71 | ||
隆兴村 | 第5村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | |
带都第4村民小组 | 34466.85
| 0.00 | 2842.17 | 37309.02 | ||
带都第10村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
长岭第18村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 |
接上表
土地权利人 | 征地区片综合地价补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区三里镇 | 石社村
| 华山第7村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 |
第19村民小组 | 31417.65 | 0.00 | 2069.76 | 33487.41 | ||
第20村民小组 | 8439.75 | 0.00 | 440.20 | 8879.95 | ||
第23村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
覃塘区石卡镇 | 鹤心村 | 加蚌第4村民小组 | 41737.91 | 0.00 | 3286.68 | 45024.59 |
万塘村 | 祥运第26村民小组 | 41737.91 | 0.00 | 15115.80 | 56853.71 | |
祥运第27村民小组 | 25202.40 | 0.00 | 1984.58 | 27186.98 | ||
西山村 | 第1村民小组 | 41737.91 | 0.00 | 3286.68 | 45024.59 | |
新旺村 | 镇东第4村民小组 | 41737.91 | 0.00 | 4392.00 | 46129.91 | |
帽岭第15村民小组 | 41737.91 | 0.00 | 2496.12 | 44234.03 | ||
第25村民小组 | 41737.91 | 0.00 | 2496.12 | 44234.03 | ||
覃塘区五里镇 | 五里社区 | 六秀第9居民小组 | 39857.40 | 0.00 | 5228.35 | 45085.75 |
六秀第16居民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
河塘第18居民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
第24居民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3677.95 | 43535.35 | ||
木梳第36居民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
东流村 | 旺寿第3村民小组 | 24829.20 | 0.00 | 2047.44 | 26876.64 | |
旺寿第4村民小组 | 1960.20 | 0.00 | 161.64 | 2121.84 | ||
旺寿第5村民小组 | 13068.00 | 0.00 | 1077.6 | 14145.6 |
接上表
土地权利人 | 征地区片综合地价补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | ||
覃塘区五里镇 | 东流村 | 第29村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 |
桂平第40村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
第43村民小组 | 79714.8 | 0.00 | 6573.36 | 86288.16 | ||
岭尾第50村民小组 | 39857.40 | 914.76 | 1903.76 | 42675.92 | ||
龙贵村 | 第21村民小组 | 79714.80 | 0.00 | 6573.36 | 86288.16 | |
榕木村 | 宝盖第4村民小组 | 79714.80 | 0.00 | 6573.36 | 86288.16 | |
宝盖第11村民小组 | 980.10 | 53.46 | 0.00 | 1033.56 | ||
宝盖第12村民小组 | 38877.30 | 2120.58 | 0.00 | 40997.88 | ||
第17村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
第18村民小组 | 15790.50 | 0.00 | 844.12 | 16634.62 | ||
第20村民小组 | 39857.40 | 0.00 | 3286.68 | 43144.08 | ||
合计 | 2147105.57 | 3088.80 | 164071.87 | 2314266.24 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)等有关规定执行。
六、被征收土地范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村(居)民委员会或村(居)民小组为单位,以书面形式送达贵港市覃塘区自然资源局。
联系人:何雪梅 联系电话:4723677。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地补偿安置方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2025年1月14日