上思县人民政府征收土地公告
2025年2月15日,自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于十万大山连接线项目建设用地的批复》(桂政土批函〔2025〕16号)批准我县征收集体土地37.3985公顷。按照《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日修订)第四十七条,在广西壮族自治区人民政府批准的《征收土地方案》基础上,结合《防城港市人民政府关于实施新一轮征地区片综合地价标准的通知》(防政发〔2023〕5号)、上思县人民政府2020年批准公布实施的《上思县集体土地征收拆迁补偿及安置办法》(上政规〔2020〕3号)的有关规定,现将十万大山连接线项目建设用地《上思县人民政府征收土地公告》的内容和有关事项公告如下:
一、拟征收集体土地目的:根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条第二款,十万大山连接线项目建设用地符合该条款规定情形,可以依法实施征收,拟征收安排作为十万大山连接线项目。
二、建设用地项目名称:十万大山连接线项目建设用地。
三、拟开发规划用途:交通运输用地。
四、征收土地位置:上思县华兰镇华兰村、华城村,叫安镇那荡村、提高村 (四至范围详见附图)
五、被征地村(组)及各地类面积:
单位:公顷
土地权属 | 地类性质 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 耕地 | 种植园用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | |||||||||||||||||||||||
市 | 县(城区) | 镇(乡) | 村民委员会 | 村民小组 | 小计 | 水田 | 旱地 | 小计 | 果园 | 小计 | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 小计 | 其他草地 | 小计 | 农村道路 | 小计 | 坑塘水面 | 沟渠 | 小计 | 设施农用地 | 田坎 | 小计 | 农村宅基地 | 小计 | 科教文卫用地 | 小计 | 公路用地 | ||||
防城港市 | 上思县 | 上思县人民政府 | - | - | 国有 | 2.4755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4755 | - | - | - | - | 2.4755 | 2.4755 |
华兰镇 | 华城村民委员会 | 六育组 | 集体 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0137 | 0.0137 | - | - | - | 1.6658 | 1.0782 | - | 0.5858 | 0.0018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0035 | - | 0.0035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
婆板组 | 集体 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0121 | 0.0121 | - | - | - | 0.8457 | 0.8457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
平纳组 | 集体 | 2.8482 | 2.8482 | 2.0539 | 0.0808 | 1.9731 | - | - | 0.7056 | 0.6913 | - | 0.0143 | - | 0.0402 | 0.0402 | 0.0269 | 0.0269 | 0.0157 | 0.0157 | - | 0.0059 | - | 0.0059 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
渠迷组 | 集体 | 1.5222 | 1.5222 | 0.2445 | 0.2445 | - | - | - | 1.2290 | 0.7074 | - | - | 0.5216 | 0.0487 | 0.0487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
那留组 | 集体 | 4.5213 | 4.5192 | 0.6086 | 0.2867 | 0.3219 | 0.0025 | 0.0025 | 3.7715 | 3.2869 | - | 0.1769 | 0.3077 | - | - | 0.0318 | 0.0318 | 0.1024 | 0.1024 | - | 0.0024 | - | 0.0024 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | - | - | - | - | ||||
华兰村民委员会 | 冠大组 | 集体 | 3.4173 | 3.3774 | 1.9168 | 0.6316 | 1.2852 | - | - | 1.3175 | 1.0373 | 0.0462 | 0.1111 | 0.1229 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0820 | 0.0820 | - | 0.0361 | - | 0.0361 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0399 | - | - | - | - | |||
大路组 | 集体 | 0.2433 | 0.2433 | 0.1748 | 0.1622 | 0.0126 | - | - | 0.0685 | 0.0027 | 0.0658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
那余组 | 集体 | 4.7362 | 4.7106 | 1.9867 | 0.3129 | 1.6738 | - | - | 2.5705 | 2.1648 | - | 0.0215 | 0.3842 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0465 | 0.0465 | - | - | - | 0.0157 | 0.0157 | - | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | - | - | - | - | ||||
叫安镇 | 那荡村民委员会 | 平良组 | 集体 | 0.5145 | 0.5134 | 0.3779 | 0.3071 | 0.0708 | - | - | 0.0460 | 0.0236 | - | 0.0224 | - | 0.0729 | 0.0729 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0150 | 0.0150 | - | - | - | - | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | - | - | ||
米海组 | 集体 | 1.7031 | 1.7031 | 0.3069 | 0.1509 | 0.1560 | 0.0398 | 0.0398 | 1.1464 | 0.9272 | - | 0.0316 | 0.1876 | 0.2043 | 0.2043 | 0.0057 | 0.0057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
提高村民委员会 | 仃子组 | 集体 | 1.5048 | 1.5048 | 0.6493 | 0.1007 | 0.5486 | - | - | 0.5458 | 0.2031 | - | 0.3427 | - | - | - | 0.0210 | 0.0210 | 0.2812 | 0.2429 | 0.0383 | 0.0075 | - | 0.0075 | - | - | - | - | - | - | - | |||
六务组 | 集体 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0297 | 0.0007 | 0.0290 | - | - | 0.0171 | - | - | 0.0171 | - | - | - | - | - | 0.0232 | 0.0232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
六苏组 | 集体 | 1.0808 | 1.0808 | 0.7255 | 0.6221 | 0.1034 | 0.2055 | 0.2055 | 0.1006 | 0.1006 | - | - | - | - | - | 0.0087 | 0.0087 | - | - | - | 0.0405 | - | 0.0405 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
婆吞组 | 集体 | 0.8709 | 0.8701 | 0.4310 | 0.1085 | 0.3225 | - | - | 0.1871 | 0.1275 | - | 0.0596 | - | - | - | 0.0197 | 0.0197 | 0.2322 | 0.1140 | 0.1182 | 0.0001 | - | 0.0001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | - | - | - | - | ||||
枯亚组 | 集体 | 2.2962 | 2.2919 | 0.9210 | 0.8991 | 0.0219 | - | - | 1.1550 | 1.1349 | - | - | 0.0201 | - | - | 0.0107 | 0.0107 | 0.2017 | 0.1772 | 0.0245 | 0.0035 | - | 0.0035 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | - | - | - | - | ||||
派碰组 | 集体 | 4.1225 | 4.1225 | 0.4922 | 0.4796 | 0.0126 | - | - | 3.2482 | 2.8167 | - | - | 0.4315 | 0.3096 | 0.3096 | 0.0439 | 0.0439 | - | - | - | 0.0286 | - | 0.0286 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
那壮组 | 集体 | 0.0917 | 0.0917 | 0.0850 | 0.0850 | - | - | - | 0.0047 | 0.0047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0020 | - | 0.0020 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
那娄组 | 集体 | 2.6348 | 2.6336 | 1.2031 | 0.4658 | 0.7373 | 0.1018 | 0.1018 | 1.2823 | 1.2429 | - | 0.0394 | - | - | - | 0.0346 | 0.0346 | 0.0118 | - | 0.0118 | - | - | - | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | - | - | - | - | ||||
那提组 | 集体 | 2.1197 | 2.1197 | 0.8304 | 0.0512 | 0.7792 | - | - | 1.2301 | 0.9529 | - | 0.1946 | 0.0826 | - | - | 0.0108 | 0.0108 | 0.0484 | 0.0484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
那润组 | 集体 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4156 | 0.4156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0008 | 0.0008 | - | - | - | 0.0690 | - | 0.0690 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
那禁组 | 集体 | 0.0747 | 0.0747 | - | - | - | - | - | 0.0747 | 0.0747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
面积总合计 | 39.8739 | 37.3234 | 13.4787 | 5.4308 | 8.0479 | 0.3496 | 0.3496 | 21.2121 | 17.4231 | 0.1120 | 1.6170 | 2.0600 | 0.7746 | 0.7746 | 0.2800 | 0.2800 | 1.0136 | 0.8208 | 0.1928 | 0.2148 | 0.0157 | 0.1991 | 2.5505 | 0.0747 | 0.0747 | 0.0003 | 0.0003 | 2.4755 | 2.4755 | |||||
国有部分合计 | 2.4755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4755 | - | - | - | - | 2.4755 | 2.4755 | |||||
集体部分合计 | 37.3984 | 37.3234 | 13.4787 | 5.4308 | 8.0479 | 0.3496 | 0.3496 | 21.2121 | 17.4231 | 0.1120 | 1.6170 | 2.0600 | 0.7746 | 0.7746 | 0.2800 | 0.2800 | 1.0136 | 0.8208 | 0.1928 | 0.2148 | 0.0157 | 0.1991 | 0.0750 | 0.0747 | 0.0747 | 0.0003 | 0.0003 | - | - |
六、征地区片综合地价标准
(一)土地补偿费、安置补助费标准。
按照《防城港市人民政府关于实施新一轮征地区片综合地价标准的通知》(防政发〔2023〕5号)规定的标准:十万大山连接线项目上思县华兰镇华兰村、华兰镇华城村、叫安镇那荡村、叫安镇提高村范围内的集体土地按47.79万元/公顷补偿。
(二)青苗及地上附着物补偿标准。
按照上思县人民政府2020年批准公布实施的《上思县集体土地征收拆迁补偿及安置办法》(上政规〔2020〕3号)规定的标准执行。
七、农业人口安置办法、方式和社会保障:按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 国土资源厅 财政厅关于印发广西壮族自治区被征地农民参加基本养老保险制度指导意见的通知》(桂人社发〔2016〕46号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等6部门关于进一步做好被征地农民参加基本养老保险有关工作的通知》(桂人社规〔2022〕2号)、上思县人民政府2020年批准公布实施的《上思县集体土地征收拆迁补偿及安置办法》(上政规〔2020〕3号)确定的办法执行。
特此公告。
上思县人民政府
2025年3月5日