贵港市2024年第二十九批次城市建设用地,位于贵港市港北区粤桂产业园内,需征收贵港市港北区港城街道旺华村民委员会及相关村民小组的集体土地合计42.744亩。根据广西壮族自治区人民政府《关于贵港市2024年第二十九批次城市建设用地的批复》(桂政土批函(8)〔2024〕43号)文件精神,经我局进行实地核实,并按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)和《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)的有关规定,拟订了《贵港市2024年第二十九批次城市建设用地征收集体土地补偿安置方案》。现将该补偿安置方案的内容和有关事项公告如下:
一、征地区片综合地价补偿标准
土地权利人 | 面积小计 (亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准 (元/亩) | 安置补助费标准 (元/亩) | 区片综合地价标准 (元/亩) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 村民委员会 | 0.528 | 水田 | 0.033 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
乔木林地 | 0.287 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
农村道路 | 0.046 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.162 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第3村民小组 | 0.833 | 旱地 | 0.833 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
第4村民小组 | 0.753 | 旱地 | 0.714 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.039 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
(接上表)
土地权利人 | 面积小计 (亩) | 征收地类 | 面积(亩) | 土地补偿费标准 (元/亩) | 安置补助费标准 (元/亩) | 区片综合地价标准 (元/亩) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第7村民小组 | 1.069 | 水田 | 1.027 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 |
旱地 | 0.020 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.022 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第9村民小组 | 3.432 | 水田 | 1.428 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 1.068 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.936 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第13村民小组 | 4.056 | 果园 | 0.024 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.131 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他园地 | 3.901 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第17村民小组 | 2.960 | 旱地 | 2.838 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.122 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第20村民小组 | 6.976 | 水田 | 0.021 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 6.438 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他园地 | 0.517 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第21村民小组 | 7.530 | 水田 | 7.032 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 0.491 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.007 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第26村民小组 | 1.317 | 水田 | 0.768 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 0.513 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.012 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.024 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第31村民小组 | 1.280 | 旱地 | 1.062 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.218 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第32村民小组 | 0.771 | 旱地 | 0.023 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
乔木林地 | 0.014 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他园地 | 0.734 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第37村民小组 | 0.786 | 旱地 | 0.786 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
第41村民小组 | 5.074 | 水田 | 1.536 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 3.438 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
沟渠 | 0.090 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
田坎 | 0.010 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第42村民小组 | 1.188 | 水田 | 0.037 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 1.151 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
第50村民小组 | 4.191 | 水田 | 1.725 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |
旱地 | 0.005 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
乔木林地 | 0.078 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
其他园地 | 2.383 | 34210.00 | 22809.00 | 57019.00 | |||
合计 | 42.744 | - | 42.744 | - | - | - |
二、青苗补偿标准
土地权利人 | 地类农作物面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | |||
水稻 (未能收获) | 玉米 (未能收获) | 木薯 (未能收获) | |||
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第3村民小组 | - | 0.392 | - | 水稻(未能收获):1455.00 玉米(未能收获):1455.00 木薯(未能收获):2910..00 |
第4村民小组 | - | 0.125 | - | ||
第7村民小组 | 1.027 | - | - | ||
第9村民小组 | 1.319 | - | - | ||
第17村民小组 | - | 0.316 | - | ||
第20村民小组 | 0.021 | 0.749 | - | ||
第21村民小组 | 6.997 | - | - | ||
第26村民小组 | - | 0.213 | - | ||
第31村民小组 | - | 0.403 | - | ||
第32村民小组 | - | 0.153 | 0.554 | ||
第41村民小组 | 1.536 | - | - | ||
第42村民小组 | 0.037 | - | - | ||
第50村民小组 | 1.627 | - | - |
三、地上附着物补偿标准
土地权利人 | 地上附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 村民委员会 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 0.287 | 4490.00 |
第3村民小组 | 糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 0.401 | 2970.00 | |
第4村民小组 | 粉蕉 | 已抽蕾可收获 | 棵 | 9 | 49.00 | |
糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 0.392 | 2970.00 | ||
第9村民小组 | 沃柑 | Φ>10cm | 亩 | 0.542 | 20650.00 | |
糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 0.411 | 2970.00 | ||
第13村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 3.012 | 4490.00 | |
龙眼树 | 树冠≥4.5m | 棵 | 8 | 1032.00 |
(接上表)
土地权利人 | 地上附着物 | 规格 | 单位 | 数量 | 补偿标准(元) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 第17村民小组 | 沃柑 | Φ≤3cm | 亩 | 1.315 | 5160.00 |
糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 1.116 | 2970.00 | ||
第20村民小组 | 连片名优坚果 | 已种植3-5年 | 亩 | 1.973 | 10000.00 | |
沃柑 | Φ≤3cm | 亩 | 1.519 | 5160.00 | ||
糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 0.539 | 2970.00 | ||
粉蕉 | 已抽蕾可收获 | 棵 | 72 | 49.00 | ||
第21村民小组 | 连片名优坚果 | 已种植3-5年 | 亩 | 0.491 | 10000.00 | |
第26村民小组 | 桉树 | Φ≥30cm | 棵 | 5 | 108.00 | |
第31村民小组 | 沃柑 | Φ>10cm | 亩 | 0.436 | 20650.00 | |
第37村民小组 | 糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 0.753 | 2970.00 | |
第41村民小组 | 龙眼 | 五等嫁接类 | 亩 | 1.319 | 12500.00 | |
连片名优坚果 | 已种植3-5年 | 亩 | 0.886 | 10000.00 | ||
糖蔗 | 未能收获 | 亩 | 1.173 | 2970.00 | ||
第42村民小组 | 沃柑 | Φ≤3cm | 亩 | 1.079 | 5160.00 | |
第50村民小组 | 速丰桉 | 1cm<Φ<10cm | 亩 | 2.261 | 4490.00 |
四、被征收集体土地征地补偿安置费用
土地权利人 | 分区域补偿费(元) | 青苗补偿费(元) | 地上附着物补偿费(元) | 合计(元) | |
贵港市港北区 港城街道旺华村 | 村民委员会 | 30106.03 | - | 1288.63 | 31394.66 |
第3村民小组 | 47496.83 | 570.36 | 1190.97 | 49258.16 | |
第4村民小组 | 42935.31 | 181.88 | 1605.24 | 44722.43 | |
第7村民小组 | 60953.31 | 1494.29 | - | 62447.60 | |
第9村民小组 | 195689.20 | 1919.15 | 12412.97 | 210021.32 | |
第13村民小组 | 231269.07 | - | 21779.88 | 253048.95 | |
第17村民小组 | 168776.24 | 459.78 | 10099.92 | 179335.94 | |
第20村民小组 | 397764.54 | 1120.36 | 32696.87 | 431581.77 | |
第21村民小组 | 429353.07 | 10180.64 | 4910.00 | 444443.71 | |
第26村民小组 | 75094.03 | 309.92 | 540.00 | 75943.95 | |
第31村民小组 | 72984.32 | 586.37 | 9003.40 | 82574.09 | |
第32村民小组 | 43961.66 | 1834.76 | - | 45796.42 | |
第37村民小组 | 44816.93 | - | 2236.41 | 47053.34 | |
第41村民小组 | 289314.40 | 2234.88 | 28831.31 | 320380.59 | |
第42村民小组 | 67738.57 | 53.84 | 5567.64 | 73360.05 | |
第50村民小组 | 238966.64 | 2367.29 | 10151.89 | 251485.82 | |
合计(元) | 2437220.15 | 23313.52 | 142315.13 | 2602848.80 |
五、被征收集体土地涉及农业人口安置办法
根据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区土地管理条例》《贵港市人力资源和社会保障局 国土资源局 财政局关于印发贵港市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》(贵人社发〔2018〕90号)和《贵港市人民政府关于印发加强土地征收工作的意见》(贵政发〔2012〕1号)的有关规定执行。
六、被征收集体土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起20日内,以村民委员会或村民小组为单位,采用书面形式送达贵港市港北区自然资源局。
联系人:姚若厅,联系电话:4553699。
七、本方案在征求意见后,报贵港市人民政府批准组织实施。对批准后的《征收集体土地方案》有争议的,不影响组织实施。
特此公告
贵港市自然资源局
2025年4月18日