北政布〔2025〕22号
合浦至湛江铁路(海城段、银海段和铁山港段)用地需征收北海市海城区高德街道办事处赤西村村民委员会第七、第八村民小组,北海市合浦县廉州镇插龙村民委员会谢屋村民小组;北海市银海区平阳镇包家村村民委员会竹根塘、第一、第二、第三、第四、第七、第八村民小组,赤东村村民委员会第一、第二、第三、第四、第五、第六村民小组,赤东村村民委员会,孙东村村民委员会孙东联队、西江村村民小组,东星村村民委员会西埇、统村、红光塘村、松柏岭村、黄家村、深泥坑村村民小组,福成镇平联村村民委员会红路岭村、双岭村第一、第二、独木芦第一、第二、茶新村村民小组,平新村村民委员会生田坡村第一、第二、屋面岭村第一、第二村民小组,大水江村村民委员会大板芦村第一、第二、第三、第四、特牛庭第一、第二、大水江村第三、第四、第五、荣屋第一、第二、第三、第四、谢屋第一、第二、白沙芦南、北村民小组,卖兆村村民委员会介子芦第一、第二、下卖兆村民小组,门头村村民委员会斜木根、巫屋第一、第二、第三村民小组;北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会上林村、下林村、钟屋村、东村、手巾冲、老村、黄丽窝村村民小组,莲塘村民委员会旧屋山村第一、皂角根村第一、第三、荔枝山村新村、老村村民小组,火甲村民委员会,火甲村民委员会上沙村、上沙村第一、第二、下沙村、新村、新村第一、第二、火甲村第一、第三、第四、第五、第五(1)、第五(2)、第六、第九、鲁根塘村第四村民小组,北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一、第二、第三村民小组,北海市合浦县石康镇瓜山村村民委员会新塘村村民小组的集体土地97.0834公顷以及使用广西农垦集团有限责任公司、特殊用地、北海市水利工程管理中心的国有土地16.9597公顷,共计面积114.0431公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》第47条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第28条的有关规定,经对该土地现状及青苗、地上附着物进行清点、登记,拟订《征收(使用)土地补偿安置方案》,现将《征收(使用)土地补偿安置方案》的内容和有关事项公告如下:
一、征收(使用)范围和征收(使用)目的
拟征收位于北海市海城区高德街道办事处赤西村村民委员会、北海市合浦县廉州镇插龙村民委员会,北海市银海区平阳镇包家村村民委员会、赤东村村民委员会、孙东村村民委员会、东星村村民委员会,福成镇平联村村民委员会、平新村村民委员会、大水江村村民委员会、卖兆村村民委员会、门头村村民委员会,北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会、火甲村民委员会、莲塘村民委员会,北海市银海区福成镇门头村村民委员会,北海市合浦县石康镇瓜山村村民委员会范围内的集体土地以及使用广西农垦集团有限责任公司、特殊用地、北海市水利工程管理中心的国有土地,共计面积114.0431公顷(1710.6465亩),拟征收(使用)后作为合浦至湛江铁路(海城段、银海段和铁山港段)用地。
二、征收(使用)土地补偿安置标准
(单位:公顷、万元/公顷)
编号 | 被征收(使用)土地单位 | 土地 地类 名称 | 面积 | 土地补偿费、安置补助费分区域补偿标准 |
1 | 北海市海城区高德街道办事处赤西村村民委员会第七村民小组 | 农用地 | 0.8220 | 82.5000 |
建设用地 | 0.0599 | 82.5000 | ||
2 | 北海市海城区高德街道办事处赤西村村民委员会第八村民小组 | 农用地 | 0.8661 | 82.5000 |
建设用地 | 0.0169 | 82.5000 | ||
3 | 北海市合浦县廉州镇插龙村民委员会谢屋村民小组 | 农用地 | 0.1145 | 76.3500 |
4 | 北海市银海区平阳镇孙东村村民委员会孙东联队村民小组 | 农用地 | 0.3861 | 82.5000 |
5 | 北海市银海区平阳镇孙东村村民委员会西江村村民小组 | 农用地 | 0.9908 | 82.5000 |
基本农田 | 0.3883 | 107.2500 | ||
6 | 北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第一、第二、第三、第四、第五、第六村民小组、赤东村村民委员会 | 农用地 | 0.2186 | 82.5000 |
建设用地 | 0.2094 | 82.5000 | ||
7 | 北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第一村民小组 | 农用地 | 0.0479 | 82.5000 |
基本农田 | 0.0733 | 107.2500 | ||
8 | 北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第三村民小组 | 农用地 | 0.1714 | 82.5000 |
基本农田 | 0.2186 | 107.2500 | ||
9 | 北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第五村民小组 | 农用地 | 0.1125 | 82.5000 |
基本农田 | 0.2872 | 107.2500 | ||
10 | 北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第六村民小组 | 农用地 | 0.0757 | 82.5000 |
基本农田 | 0.1179 | 107.2500 | ||
11 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会竹根塘村民小组 | 农用地 | 0.7259 | 82.5000 |
建设用地 | 0.1267 | 82.5000 | ||
12 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.0753 | 82.5000 |
建设用地 | 0.0005 | 82.5000 | ||
13 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第一村民小组 | 农用地 | 0.4087 | 82.5000 |
建设用地 | 0.3307 | 82.5000 | ||
基本农田 | 0.3938 | 107.2500 | ||
14 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第七、第八村民小组 | 农用地 | 2.4104 | 82.5000 |
建设用地 | 0.2831 | 82.5000 | ||
基本农田 | 2.0910 | 107.2500 | ||
15 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第三、第四村民小组 | 农用地 | 0.4446 | 82.5000 |
建设用地 | 0.1097 | 82.5000 | ||
基本农田 | 0.0295 | 107.2500 | ||
16 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第三村民小组 | 农用地 | 0.8709 | 82.5000 |
建设用地 | 0.1937 | 82.5000 | ||
基本农田 | 0.2713 | 107.2500 | ||
17 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第二村民小组 | 农用地 | 0.1891 | 82.5000 |
建设用地 | 0.2079 | 82.5000 | ||
基本农田 | 1.1267 | 107.2500 | ||
18 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第八村民小组 | 农用地 | 0.1624 | 82.5000 |
基本农田 | 0.0049 | 107.2500 | ||
19 | 北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第四村民小组 | 农用地 | 0.5670 | 82.5000 |
建设用地 | 0.1999 | 82.5000 | ||
20 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会松柏岭村村民小组 | 农用地 | 4.5205 | 82.5000 |
建设用地 | 0.8296 | 82.5000 | ||
基本农田 | 2.2767 | 107.2500 | ||
21 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会深泥坑村村民小组 | 农用地 | 0.2185 | 82.5000 |
基本农田 | 0.2069 | 107.2500 | ||
22 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会红光塘村、松柏岭村村民小组 | 农用地 | 3.4656 | 82.5000 |
建设用地 | 0.1812 | 82.5000 | ||
基本农田 | 0.1227 | 107.2500 | ||
23 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会红光塘村村民小组 | 农用地 | 0.1660 | 82.5000 |
基本农田 | 0.2732 | 107.2500 | ||
24 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会统村村民小组 | 农用地 | 1.2567 | 82.5000 |
基本农田 | 1.6987 | 107.2500 | ||
25 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会西埇、统村村民小组 | 农用地 | 0.4401 | 82.5000 |
基本农田 | 0.5029 | 107.2500 | ||
26 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会西埇村民小组 | 农用地 | 5.3562 | 82.5000 |
建设用地 | 0.7452 | 82.5000 | ||
基本农田 | 4.8130 | 107.2500 | ||
27 | 北海市银海区平阳镇东星村村民委员会黄家村村民小组 | 农用地 | 4.2179 | 82.5000 |
建设用地 | 0.6858 | 82.5000 | ||
基本农田 | 5.3302 | 107.2500 | ||
28 | 北海市银海区福成镇平新村村民委员会屋面岭村第一村民小组 | 农用地 | 0.1206 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0234 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.2222 | 100.4250 | ||
29 | 北海市银海区福成镇平新村村民委员会屋面岭村第二村民小组 | 农用地 | 0.0803 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0883 | 100.4250 | ||
30 | 北海市银海区福成镇平新村村民委员会生田坡村第一、第二村民小组、屋面岭村第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.0428 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0151 | 100.4250 | ||
31 | 北海市银海区福成镇平新村村民委员会生田坡村第一村民小组 | 农用地 | 0.0892 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0082 | 100.4250 | ||
32 | 北海市银海区福成镇平新村村民委员会生田坡村第二村民小组 | 农用地 | 0.1894 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0217 | 100.4250 | ||
33 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会双岭村第一村民小组 | 基本农田 | 0.0828 | 100.4250 |
34 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会双岭村第二村民小组 | 农用地 | 0.0001 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1766 | 100.4250 | ||
35 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第一、第二、茶新村村民小组 | 农用地 | 0.0163 | 77.2500 |
36 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.0483 | 77.2500 |
37 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第一村民小组 | 农用地 | 0.3870 | 77.2500 |
基本农田 | 0.2365 | 100.4250 | ||
38 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第二村民小组 | 农用地 | 0.2101 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1319 | 100.4250 | ||
39 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会红路岭村村民小组 | 农用地 (第三片区) | 0.7040 | 77.2500 |
建设用地 (第三片区) | 0.0025 | 77.2500 | ||
基本农田 (第三片区) | 2.1348 | 100.4250 | ||
农用地 (第二片区) | 2.4821 | 82.5000 | ||
基本农田 (第二片区) | 3.3606 | 107.2500 | ||
40 | 北海市银海区福成镇平联村村民委员会茶新村村民小组 | 农用地 | 0.1984 | 77.2500 |
基本农田 | 0.2857 | 100.4250 | ||
41 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大板芦村第一、第二、第三、第四村民小组 | 农用地 | 1.4966 | 77.2500 |
建设用地 | 1.1999 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.1548 | 100.4250 | ||
42 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大板芦村第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.2203 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0010 | 77.2500 | ||
43 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大板芦村第一村民小组 | 农用地 | 0.0831 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0019 | 100.4250 | ||
44 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会特牛庭第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.6213 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0385 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.0010 | 100.4250 | ||
45 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会特牛庭第一村民小组 | 农用地 | 0.1393 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0078 | 100.4250 | ||
46 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会特牛庭第二村民小组 | 农用地 | 0.2207 | 77.2500 |
47 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大水江村第三、第四、第五村民小组、荣屋第二村民小组 | 农用地 | 0.8035 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1874 | 100.4250 | ||
48 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会白沙芦南、北村民小组 | 农用地 | 0.6225 | 77.2500 |
基本农田 | 0.6545 | 100.4250 | ||
49 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第一、第三村民小组 | 农用地 | 0.2740 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0351 | 77.2500 | ||
50 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第一、第二、第三、第四村民小组 | 农用地 | 0.3679 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0742 | 100.4250 | ||
51 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第一村民小组 | 农用地 | 0.0003 | 77.2500 |
52 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第三村民小组 | 农用地 | 0.3281 | 77.2500 |
基本农田 | 0.4138 | 100.4250 | ||
53 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第二、第三村民小组 | 农用地 | 0.0002 | 77.2500 |
基本农田 | 0.3177 | 100.4250 | ||
54 | 北海市银海区福成镇大水江村村民委员会谢屋第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.1312 | 77.2500 |
建设用地 | 0.1152 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.1806 | 100.4250 | ||
55 | 北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会介子芦第一、第二村民小组 | 农用地 | 0.3185 | 77.2500 |
建设用地 | 0.1115 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.0475 | 100.4250 | ||
56 | 北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会介子芦第二村民小组 | 农用地 | 0.0635 | 77.2500 |
基本农田 | 0.2051 | 100.4250 | ||
57 | 北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会介子芦第一村民小组 | 农用地 | 0.1042 | 77.2500 |
基本农田 | 0.3796 | 100.4250 | ||
58 | 北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会下卖兆村民小组 | 农用地 | 0.2968 | 77.2500 |
基本农田 | 0.9155 | 100.4250 | ||
59 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一、第二、第三村民小组 | 农用地 | 0.1141 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0050 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.0004 | 100.4250 | ||
60 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一村民小组 | 农用地 | 0.2236 | 77.2500 |
建设用地 | 0.1215 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.3805 | 100.4250 | ||
61 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第三村民小组 | 农用地 | 0.0904 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0060 | 77.2500 | ||
62 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会斜木根村民小组 | 农用地 | 0.1449 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0292 | 100.4250 | ||
63 | 广西农垦集团有限责任公司 | 农用地 | 2.8771 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0352 | 77.2500 | ||
基本农田 | 9.5292 | 100.4250 | ||
64 | 特殊用地 | 农用地 | 0.0775 | 77.2500 |
基本农田 | 1.1228 | 100.4250 | ||
65 | 北海市水利工程管理中心 | 农用地 | 0.8861 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0012 | 100.4250 | ||
66 | 北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会上林村、下林村、钟屋村村民小组 | 农用地 | 0.8544 | 77.2500 |
基本农田 | 0.9966 | 100.4250 | ||
67 | 北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会东村村民小组 | 农用地 | 0.5390 | 77.2500 |
基本农田 | 0.4652 | 100.4250 | ||
68 | 北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会手巾冲村民小组 | 农用地 | 0.0001 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1348 | 100.4250 | ||
69 | 北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会老村村民小组 | 农用地 | 1.9255 | 77.2500 |
建设用地 | 0.0030 | 77.2500 | ||
基本农田 | 0.0081 | 100.4250 | ||
70 | 北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会黄丽窝村村民小组 | 农用地 | 1.8107 | 77.2500 |
基本农田 | 1.0324 | 100.4250 | ||
71 | 北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会旧屋山村第一村民小组 | 农用地 | 0.0001 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1166 | 100.4250 | ||
72 | 北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会皂角根村第一村民小组 | 农用地 | 0.0306 | 77.2500 |
73 | 北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会皂角根村第三村民小组 | 农用地 | 0.1180 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0748 | 100.4250 | ||
74 | 北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会荔枝山村新村村民小组 | 农用地 | 0.1721 | 77.2500 |
基本农田 | 0.6907 | 100.4250 | ||
75 | 北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会荔枝山村老村村民小组 | 农用地 | 1.8898 | 77.2500 |
基本农田 | 1.5625 | 100.4250 | ||
76 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会 | 农用地 | 0.0147 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0981 | 100.4250 | ||
77 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会上沙村村民小组 | 农用地 | 0.0038 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0027 | 100.4250 | ||
78 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会上沙村第一村民小组 | 农用地 | 0.0015 | 77.2500 |
基本农田 | 0.2398 | 100.4250 | ||
79 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会上沙村第二村民小组 | 农用地 | 0.0029 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0941 | 100.4250 | ||
80 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会下沙村村民小组 | 农用地 | 0.0260 | 77.2500 |
基本农田 | 0.9791 | 100.4250 | ||
81 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会新村村民小组 | 农用地 | 0.1525 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0275 | 100.4250 | ||
82 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会新村第一村民小组 | 农用地 | 0.3293 | 77.2500 |
基本农田 | 1.2282 | 100.4250 | ||
83 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会新村第二村民小组 | 农用地 | 0.0138 | 77.2500 |
基本农田 | 0.4626 | 100.4250 | ||
84 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第一、第四、第五、第六村民小组 | 农用地 | 0.1324 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0004 | 100.4250 | ||
85 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第一村民小组 | 农用地 | 0.0053 | 77.2500 |
基本农田 | 0.2981 | 100.4250 | ||
86 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第三村民小组 | 农用地 | 0.0130 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1595 | 100.4250 | ||
87 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第四村民小组 | 农用地 | 0.0001 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1967 | 100.4250 | ||
88 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第五(1)村民小组 | 农用地 | 0.0075 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0670 | 100.4250 | ||
89 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第五(2)村民小组 | 农用地 | 0.0046 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0996 | 100.4250 | ||
90 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第六村民小组 | 农用地 | 0.0082 | 77.2500 |
基本农田 | 0.3699 | 100.4250 | ||
91 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会火甲村第九村民小组 | 农用地 | 0.0055 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0321 | 100.4250 | ||
92 | 北海市铁山港区南康镇火甲村民委员会鲁根塘村第四村民小组 | 农用地 | 0.0753 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0585 | 100.4250 | ||
93 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一、第二、第三村民小组 | 农用地 | 0.0144 | 77.2500 |
基本农田 | 0.0049 | 100.4250 | ||
94 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一村民小组 | 农用地 | 0.6557 | 77.2500 |
基本农田 | 0.5929 | 100.4250 | ||
95 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第二村民小组 | 农用地 | 0.0018 | 77.2500 |
基本农田 | 0.1449 | 100.4250 | ||
96 | 北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第三村民小组 | 基本农田 | 0.0169 | 100.4250 |
97 | 北海市合浦县石康镇瓜山村村民委员会新塘村村民小组 | 农用地 | 0.2544 | 70.5000 |
基本农田 | 0.4447 | 91.6500 | ||
98 | 广西农垦集团有限责任公司 | 农用地 | 0.6255 | 77.2500 |
基本农田 | 1.8051 | 100.4250 | ||
合 计 | 114.0431 |
注:补偿标准按《北海市人民政府办公室关于实施新一轮征地区片综合地价的通知》(北政办〔2023〕11号)执行
三、青苗及地上附着物补偿标准
按照《北海市人民政府办公室关于公布实施征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(北政办〔2023〕16号)、《北海市人民政府关于实施征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(北政发〔2020〕13号)、《北海市人民政府关于印发北海市辖区集体土地征收及房屋搬迁补偿安置补充规定(试行)的通知》(北政规〔2018〕2号)、《北海市人民政府关于印发市辖区集体土地征收及房屋搬迁补偿安置规定的通知》(北政发〔2016〕13号)及《北海市人民政府办公室关于印发北海市辖区征地搬迁园林绿化苗木移植费标准的通知》(北政办〔2014〕100号)的规定执行。
四、征收(使用)土地补偿安置费
(单位:万元)
被征收(使用)土地单位 | 土地补偿费 安置补助费 | 青苗及地上 附着物补偿费 | 合 计 |
北海市海城区高德街道办事处赤西村村民委员会第七村民小组 | 72.7568 | 382.2879 | 455.0447 |
北海市海城区高德街道办事处赤西村村民委员会第八村民小组 | 72.8475 | 99.7121 | 172.5596 |
北海市合浦县廉州镇插龙村民委员会谢屋村民小组 | 8.7421 | 17.0835 | 25.8256 |
北海市银海区平阳镇孙东村村民委员会孙东联队村民小组 | 31.8533 | 45.7160 | 77.5693 |
北海市银海区平阳镇孙东村村民委员会西江村村民小组 | 123.3862 | 80.0000 | 203.3862 |
北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第一、第二、第三、第四、第五、第六村民小组、赤东村村民委员会 | 35.3100 | 105.0000 | 140.3100 |
北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第一村民小组 | 11.8132 | 6.5000 | 18.3132 |
北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第三村民小组 | 37.5854 | 17.5500 | 55.1354 |
北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第五村民小组 | 40.0835 | 17.9800 | 58.0635 |
北海市银海区平阳镇赤东村村民委员会第六村民小组 | 18.8900 | 8.7120 | 27.6020 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会竹根塘村民小组 | 70.3395 | 31.9725 | 102.3120 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第一、第二村民小组 | 6.2535 | 2.8425 | 9.0960 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第一村民小组 | 103.2356 | 42.4950 | 145.7306 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第七、第八村民小组 | 446.4735 | 299.4189 | 745.8924 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第三、第四村民小组 | 48.8936 | 21.8925 | 70.7861 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第三村民小组 | 116.9264 | 50.0963 | 167.0227 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第二村民小组 | 153.5911 | 57.1388 | 210.7299 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第八村民小组 | 13.9235 | 6.2738 | 20.1973 |
北海市银海区平阳镇包家村村民委员会第四村民小组 | 63.2693 | 28.7588 | 92.0281 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会松柏岭村村民小组 | 685.5593 | 284.1600 | 969.7193 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会深泥坑村村民小组 | 40.2163 | 13.2735 | 53.4898 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会红光塘村、松柏岭村村民小组 | 314.0206 | 197.9005 | 511.9211 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会红光塘村村民小组 | 42.9957 | 17.5029 | 60.4986 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会统村村民小组 | 285.8633 | 115.0359 | 400.8992 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会西埇、统村村民小组 | 90.2443 | 143.2600 | 233.5043 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会西埇村民小组 | 1019.5598 | 460.3985 | 1479.9583 |
北海市银海区平阳镇东星村村民委员会黄家村村民小组 | 976.2192 | 357.8906 | 1334.1098 |
北海市银海区福成镇平新村村民委员会屋面岭村第一村民小组 | 33.4384 | 12.0604 | 45.4988 |
北海市银海区福成镇平新村村民委员会屋面岭村第二村民小组 | 15.0707 | 6.3580 | 21.4287 |
北海市银海区福成镇平新村村民委员会生田坡村第一、第二村民小组、屋面岭村第一、第二村民小组 | 4.8227 | 3.4719 | 8.2946 |
北海市银海区福成镇平新村村民委员会生田坡村第一村民小组 | 7.7142 | 1.5282 | 9.2424 |
北海市银海区福成镇平新村村民委员会生田坡村第二村民小组 | 16.8104 | 3.1193 | 19.9297 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会双岭村第一村民小组 | 8.3152 | 4.8668 | 13.1820 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会双岭村第二村民小组 | 17.7428 | 10.3868 | 28.1296 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第一、第二、茶新村村民小组 | 1.2592 | 1.0736 | 2.3328 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第一、第二村民小组 | 3.7312 | 3.1900 | 6.9212 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第一村民小组 | 53.6463 | 22.7095 | 76.3558 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会独木芦第二村民小组 | 29.4763 | 12.4572 | 41.9335 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会红路岭村村民小组 | 834.1620 | 295.9191 | 1130.0811 |
北海市银海区福成镇平联村村民委员会茶新村村民小组 | 44.0178 | 13.8895 | 57.9073 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大板芦村第一、第二、第三、第四村民小组 | 223.8504 | 213.8475 | 437.6979 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大板芦村第一、第二村民小组 | 17.0954 | 50.9150 | 68.0104 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大板芦村第一村民小组 | 6.6103 | 18.1031 | 24.7134 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会特牛庭第一、第二村民小组 | 51.0700 | 150.3205 | 201.3905 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会特牛庭第一村民小组 | 11.5442 | 31.3572 | 42.9014 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会特牛庭第二村民小组 | 17.0491 | 47.1974 | 64.2465 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会大水江村第三、第四、第五村民小组、荣屋第二村民小组 | 80.8900 | 212.0651 | 292.9551 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会白沙芦南、北村民小组 | 113.8163 | 273.3247 | 387.1410 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第一、第三村民小组 | 23.8780 | 66.1087 | 89.9867 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第一、第二、第三、第四村民小组 | 35.8718 | 95.5263 | 131.3981 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第一村民小组 | 0.0232 | 1.0571 | 1.0803 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第三村民小组 | 66.9016 | 157.7558 | 224.6574 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会荣屋第二、第三村民小组 | 31.9205 | 68.0483 | 99.9688 |
北海市银海区福成镇大水江村村民委员会谢屋第一、第二村民小组 | 37.1712 | 91.3238 | 128.4950 |
北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会介子芦第一、第二村民小组 | 37.9877 | 20.0550 | 58.0427 |
北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会介子芦第二村民小组 | 25.5025 | 11.2812 | 36.7837 |
北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会介子芦第一村民小组 | 46.1708 | 20.3196 | 66.4904 |
北海市银海区福成镇卖兆村村民委员会下卖兆村民小组 | 114.8669 | 50.9166 | 165.7835 |
北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一、第二、第三村民小组 | 9.2406 | 5.0190 | 14.2596 |
北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第一村民小组 | 64.8707 | 30.4752 | 95.3459 |
北海市银海区福成镇门头村村民委员会巫屋第三村民小组 | 7.4469 | 4.0488 | 11.4957 |
北海市银海区福成镇门头村村民委员会斜木根村民小组 | 14.1259 | 10.4460 | 24.5719 |
广西农垦集团有限责任公司 | 1181.9451 | 559.8675 | 1741.8126 |
特殊用地 | 62.1000 | 62.1000 | |
北海市水利工程管理中心 | 68.5717 | 176.3000 | 244.8717 |
北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会上林村、下林村、钟屋村村民小组 | 166.0860 | 11.1060 | 177.1920 |
北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会东村村民小组 | 88.3555 | 6.0252 | 94.3807 |
北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会手巾冲村民小组 | 13.5450 | 0.8094 | 14.3544 |
北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会老村村民小组 | 149.7900 | 11.6016 | 161.3916 |
北海市铁山港区南康镇黄丽窝村民委员会黄丽窝村村民小组 | 243.5554 | 17.0586 | 260.6140 |
北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会旧屋山村第一村民小组 | 11.7173 | 0.7002 | 12.4175 |
北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会皂角根村第一村民小组 | 2.3639 | 0.1836 | 2.5475 |
北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会皂角根村第三村民小组 | 16.6273 | 1.1568 | 17.7841 |
北海市铁山港区南康镇莲塘村民委员会荔枝山村新村村民小组 | 82.6582 | 5.1768 | 87.8350 |
