贵港市覃塘区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)已经广西壮族自治区人民政府以《关于贵港市覃塘区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2025〕18号)批准。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条、《广西壮族自治区土地管理条例》第三十四条的有关规定,现将该批次用地征收土地方案的内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
甘化园区路网建设工程项目(一期)、纬三路、顺和路延长线。
二、土地用途
交通运输用地(城镇村道路用地)。
三、批准征收范围
批准征收的集体土地位于贵港市覃塘区覃塘街道拥兴村,具体位置以勘测定界图为准。
四、批准时间
2025年5月19日。
五、被征收集体土地的权属、地类及面积
单位:公顷
土地权属 | 地类 性质 | 总面积 | 农用地 | |||||||||||
耕地 | 种植园用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施 用地 | |||||||||
水田 | 旱地 | 果园 | 其他 园地 | 乔木 林地 | 其他 林地 | 其他 草地 | 农村 道路 | 坑塘 水面 | 沟渠 | |||||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 村民委员会 | 集体 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新兴村民小组 | 集体 | 0.0371 | 0.0032 | 0 | 0.0049 | 0.0003 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0067 | ||
长滩村民小组 | 集体 | 0.0138 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.0003 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | ||
高祥村民小组 | 集体 | 0.0242 | 0.0007 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | ||
东中龙贡村民小组 | 集体 | 0.2539 | 0.0004 | 0.0107 | 0.0033 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 | 0.2074 | 0.0010 | ||
西龙贡村民小组 | 集体 | 0.2107 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2103 | 0 | ||
第3村民小组 | 集体 | 0.0390 | 0.0204 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0002 | 0 | ||
第4村民小组 | 集体 | 0.6401 | 0.1476 | 0.0745 | 0.2671 | 0.1348 | 0.0024 | 0 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0023 | ||
第5村民小组 | 集体 | 0.6347 | 0.3152 | 0.0577 | 0.2488 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0081 | 0.0001 |
接上表
土地权属 | 地类 性质 | 总面积 | 农用地 | |||||||||||
耕地 | 种植园用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施 用地 | |||||||||
水田 | 旱地 | 果园 | 其他 园地 | 乔木 林地 | 其他 林地 | 其他 草地 | 农村 道路 | 坑塘 水面 | 沟渠 | |||||
覃塘区覃塘街道 | 拥兴村 | 第6村民小组 | 集体 | 1.4383 | 0.0768 | 0.0746 | 0.5089 | 0.1389 | 0.4604 | 0.0062 | 0.1635 | 0.0014 | 0 | 0.0076 |
第7村民小组 | 集体 | 0.3085 | 0.0421 | 0.0773 | 0.1788 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 | ||
第8村民小组 | 集体 | 1.2195 | 0 | 0.3717 | 0.8422 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | ||
第11村民小组 | 集体 | 0.4754 | 0 | 0.4496 | 0.0196 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.0002 | ||
第12村民小组 | 集体 | 1.8410 | 0 | 0.0990 | 0 | 0.3977 | 1.2871 | 0 | 0.0369 | 0.0126 | 0 | 0.0077 | ||
第13村民小组 | 集体 | 0.2320 | 0.0060 | 0.1068 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0003 | 0 | 0 | ||
第15村民小组 | 集体 | 0.0457 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0174 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第16村民小组 | 集体 | 0.6632 | 0.0532 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0228 | 0.5252 | 0.0458 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | ||
第17村民小组 | 集体 | 0.0225 | 0 | 0.0213 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | ||
合计 | 8.1368 | 0.666 | 1.355 | 2.1287 | 0.8423 | 2.3316 | 0.0520 | 0.2062 | 0.0916 | 0.4296 | 0.0338 |
六、补偿标准
按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)规定的相关标准执行。
七、救济途径
如对《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2025〕18号)不服的,可自本公告发布之日起60日内依法向广西壮族自治区人民政府申请行政复议,或自本公告发布之日起6个月内依法向南宁铁路运输中级法院提起行政诉讼。
八、批后实施工作安排
已经签订补偿安置协议但尚未支付补偿款的,由征地机构组织按程序拨付补偿款;经协商无法签订补偿安置协议的,按规定程序作出征地补偿安置决定,并按法律规定组织开展后续相关工作。
九、本公告的公告期限为10个工作日。
特此公告
附件:1.广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复(桂政土批函(8)〔2025〕18号)
2.贵港市覃塘区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(21-1至21-9地块)勘测定界图
贵港市人民政府
2025年6月12日