- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
为贯彻落实党的十九届六中全会和中央经济工作会议有关精神,根据自然资源部统一部署安排,现将全区各市上报的2022年国有建设用地供应计划表、住宅用地供应计划表(第一批)予以公告,详细文本等材料由各市、县对外公示。
广西壮族自治区自然资源厅
2022年3月31 日
(单位:公顷)
行政区 | 总量 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 机动指标 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
南宁市 | 3163.34 | 155.65 | 672.51 | 413.98 | 47.80 | 366.18 | 601.19 | 763.93 | 0.00 | 46.93 | 509.15 |
柳州市 | 3184.39 | 107.24 | 853.25 | 378.29 | 12.09 | 366.20 | 807.67 | 992.98 | 0.05 | 44.90 | 0.00 |
桂林市 | 665.25 | 46.19 | 239.74 | 166.07 | 13.43 | 152.64 | 85.03 | 124.13 | 1.23 | 2.85 | 0.00 |
梧州市 | 2031.92 | 160.62 | 832.07 | 121.99 | 26.09 | 95.90 | 387.48 | 520.39 | 2.60 | 6.77 | 0.00 |
北海市 | 839.50 | 30.00 | 500.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 83.00 | 175.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
贵港市 | 622.41 | 62.84 | 267.88 | 167.99 | 20.69 | 147.31 | 48.44 | 72.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
玉林市 | 1448.78 | 66.41 | 835.70 | 216.91 | 2.84 | 214.07 | 304.77 | 22.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
百色市 | 1237.06 | 104.16 | 589.90 | 205.29 | 9.19 | 196.10 | 267.80 | 62.65 | 3.26 | 4.00 | 0.00 |
贺州市 | 2106.08 | 147.42 | 524.54 | 127.67 | 20.97 | 106.70 | 493.51 | 781.89 | 0.00 | 11.46 | 19.58 |
河池市 | 938.16 | 136.87 | 273.78 | 135.79 | 6.62 | 129.17 | 193.13 | 198.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来宾市 | 1297.41 | 140.27 | 879.91 | 115.95 | 0.00 | 115.95 | 82.38 | 51.11 | 0.00 | 27.80 | 0.00 |
崇左市 | 982.49 | 69.89 | 207.84 | 96.01 | 8.05 | 87.97 | 161.30 | 389.18 | 47.62 | 10.65 | 0.00 |
合计 | 18516.78 | 1227.56 | 6677.10 | 2195.95 | 167.77 | 2028.18 | 3515.70 | 4153.84 | 58.26 | 159.63 | 528.73 |
注:防城港市、钦州市因疫情管控原因,正在制定年度供地计划
广西壮族自治区2022年度住宅用地供应计划表(第一批)
(单位:公顷)
行政区 | 总量 | 商品住房用地(不含市场化租赁住房用地) | 共有产权住房用地 | 租赁住房 | 其他住宅用地 | ||
小计 | 保障性租赁住房 | 市场化租赁住房 | |||||
南宁市 | 413.98 | 366.18 | 0.00 | 47.80 | 47.80 | 0.00 | 0.00 |
柳州市 | 378.29 | 366.20 | 0.00 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 9.75 |
桂林市 | 166.07 | 152.64 | 3.74 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 |
梧州市 | 121.99 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.09 |
北海市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵港市 | 167.99 | 144.17 | 3.13 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 |
玉林市 | 216.91 | 209.57 | 0.00 | 2.84 | 2.34 | 0.50 | 4.50 |
百色市 | 205.29 | 196.10 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 7.75 |
贺州市 | 127.67 | 106.70 | 0.00 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 |
河池市 | 135.79 | 129.17 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 3.40 |
来宾市 | 115.95 | 115.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
崇左市 | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2195.95 | 2028.60 | 6.87 | 108.99 | 108.49 | 0.50 | 51.49 |
注:防城港市、钦州市因疫情管控原因,正在制定年度供地计划
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: