- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
根据自然资源部统一部署安排,现将全区各市上报的2023年度国有建设用地供应计划表、住宅用地供应计划表予以公告。
广西壮族自治区自然资源厅
2023年3月31日
(单位:公顷)
行政区 | 总量 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 机动指标 |
南宁市 | 4967.57 | 200.55 | 1252.93 | 400.50 | 1078.18 | 1536.92 | 0 | 23.33 | 475.17 |
柳州市 | 4330.49 | 62.77 | 700.64 | 291.43 | 1709.03 | 1513.29 | 0.80 | 52.53 | 0 |
桂林市 | 1952.87 | 100.07 | 388.87 | 191.14 | 85.41 | 1182.76 | 0.57 | 4.04 | 0 |
梧州市 | 1884.89 | 64.28 | 743.80 | 137.14 | 221.02 | 689.64 | 0 | 29.03 | 0 |
北海市 | 965 | 30 | 595 | 55 | 100 | 185 | 0 | 0 | 0 |
防城港市 | 820.28 | 34.62 | 223.56 | 57.94 | 141.17 | 363.00 | 0 | 0 | 0 |
钦州市 | 2482.10 | 105.60 | 918.39 | 218.37 | 229.83 | 986.27 | 23.65 | 0 | 0 |
贵港市 | 696.22 | 83.91 | 341.95 | 151.85 | 44.91 | 73.60 | 0 | 0 | 0 |
玉林市 | 1513.84 | 75.55 | 754.87 | 179.49 | 128.93 | 364 | 5 | 6 | 0 |
百色市 | 2273.29 | 96.65 | 450.97 | 223.68 | 187.04 | 1291.49 | 1 | 22.47 | 0 |
贺州市 | 936.12 | 105.66 | 347.54 | 127.1 | 149.98 | 205.83 | 0.01 | 0 | 0 |
河池市 | 1430.53 | 69.57 | 321.39 | 113.12 | 157.00 | 748.51 | 20.94 | 0 | 0 |
来宾市 | 2813.55 | 72.90 | 631.81 | 94.91 | 78.76 | 1934.83 | 0 | 0.34 | 0 |
崇左市 | 3398.01 | 55.51 | 210.93 | 52.24 | 279.98 | 2790.73 | 0 | 8.61 | 0 |
合计 | 30464.76 | 1157.62 | 7882.64 | 2293.91 | 4591.24 | 13865.86 | 51.97 | 146.35 | 475.17 |
广西壮族自治区2023年度住宅用地供应计划表
(单位:公顷)
行政区 | 总量 | 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||
小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||
南宁市 | 400.50 | 372.05 | 0 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 |
柳州市 | 291.43 | 290.69 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 |
桂林市 | 191.14 | 174.37 | 1.20 | 15.58 | 15.58 | 0 | 0 |
梧州市 | 137.14 | 114.28 | 0 | 3.82 | 0 | 3.82 | 19.04 |
北海市 | 55 | 53.34 | 0 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 |
防城港市 | 57.94 | 57.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钦州市 | 218.37 | 218.14 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
贵港市 | 151.85 | 142.77 | 3.33 | 4.29 | 4.29 | 0 | 1.46 |
玉林市 | 179.49 | 162.36 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | 14 |
百色市 | 223.68 | 217.96 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 4.30 |
贺州市 | 127.10 | 107.23 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 19.07 |
河池市 | 113.12 | 105.63 | 1 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 |
来宾市 | 94.91 | 82.25 | 7.29 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 |
崇左市 | 52.24 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2293.91 | 2141.86 | 12.82 | 71.97 | 68.15 | 3.82 | 67.26 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: