- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
(桂自然资探矿协〔2025〕1号)
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号)相关规定,拟向中国稀土集团有限公司协议出让广西玉林市兴业县石南稀土矿勘查探矿权,有关情况现予以公示。
一、出让人
名称:自然资源部
场所:北京市西城区阜内大街64号
二、受让人
名称:中国稀土集团有限公司
场所:江西省赣州市章贡区章江路16号
统一社会信用代码:91360702MA7FK4MR44
三、出让探矿权基本情况
项目名称:广西玉林市兴业县石南稀土矿勘查
勘查矿种:轻稀土
地理位置:广西玉林市兴业县
面积:19.7981平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 经度 纬度
1 109.5409253 22.4825707
2 109.5353108 22.4725461
3 109.5434281 22.4728559
4 109.5437410 22.4709116
5 109.5431346 22.4644367
6 109.5343993 22.4634040
7 109.5420686 22.4552443
8 109.5410103 22.4533994
9 109.5431732 22.4518679
10 109.5442510 22.4514800
11 109.5447684 22.4534101
12 109.5508309 22.4536737
13 109.5509815 22.4504788
14 109.5539864 22.4453675
15 109.5623162 22.4353688
16 109.5642821 22.4400456
17 109.5701747 22.4345423
18 109.5738053 22.4335306
19 109.5742764 22.4349792
20 109.5818060 22.4407282
21 109.5855571 22.4341861
22 109.5930371 22.4438287
23 109.5847228 22.4438037
24 109.5847113 22.4426888
25 109.5717042 22.4423753
26 109.5651698 22.4411125
27 109.5628839 22.4438073
28 109.5628144 22.4509204
29 109.5615012 22.4510914
30 109.5615939 22.4520460
31 109.5559794 22.4527654
32 109.5628608 22.4547065
33 109.5628453 22.4608398
34 109.5557477 22.4555684
35 109.5519085 22.4604303
36 109.5448302 22.4602130
37 109.5448186 22.4623605
38 109.5507884 22.4641768
39 109.5551799 22.4617978
40 109.5605588 22.4619973
41 109.5610377 22.4610963
42 109.5628685 22.4612957
43 109.5628530 22.4628698
44 109.5611980 22.4631334
45 109.5611439 22.4644207
46 109.5556318 22.4644367
47 109.5556550 22.4658469
48 109.5456142 22.4658184
49 109.5455524 22.4710292
50 109.5447645 22.4715633
51 109.5455988 22.4722185
52 109.5455524 22.4826632
53 0 0
四、符合协议出让规定的情形及理由
根据自然资规〔2023〕6号有关规定,稀土可以协议方式向特定主体出让矿业权。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年3月31日至2025年4月17日
公示期内,若对公示项目有异议或投诉,请将书面材料送或寄达广西壮族自治区自然资源厅矿权处。地址:南宁市青秀区中新路2号,邮编:530028,联系电话:0771—5388193。
本公示在自然资源部门户网站同时发布。
文件下载:
关联文件: