- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2020年公开招聘工作人员笔试考试于2021年3月21日下午结束,现将笔试成绩予以公告,具体成绩见附件。面试相关事宜将另行发布公告。
附件:广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2020年公开招聘工作人员笔试成绩
广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心
2021年3月23日
附件:
广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心2020年公开招聘工作人员笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试(100分) | 笔试 总分 | 报考岗位名次 | |||||
公共基础知识成绩(100分) | 50% | 小计 | 专业知识成绩 | 50% | 小计 | ||||||
1 | 胡文强 | 10010217001 | 01-法律事务岗 | 缺考 | |||||||
2 | 廖慧华 | 10010217002 | 01-法律事务岗 | 61 | 50% | 30.50 | 75 | 50% | 37.50 | 68.00 | 3 |
3 | 张恒 | 10010217003 | 01-法律事务岗 | 缺考 | |||||||
4 | 杨业婷 | 10010217004 | 01-法律事务岗 | 57 | 50% | 28.50 | 80 | 50% | 40.00 | 68.50 | 2 |
5 | 段霁伦 | 10010217005 | 01-法律事务岗 | 57 | 50% | 28.50 | 79 | 50% | 39.50 | 68.00 | 3 |
6 | 张小迪 | 10010217006 | 01-法律事务岗 | 缺考 | |||||||
7 | 莫雅婷 | 10010217007 | 01-法律事务岗 | 缺考 | |||||||
8 | 凌欣 | 10010217008 | 01-法律事务岗 | 76 | 50% | 38.00 | 64 | 50% | 32.00 | 70.00 | 1 |
9 | 谭惠玲 | 10010217009 | 01-法律事务岗 | 47 | 50% | 23.50 | 63 | 50% | 31.50 | 55.00 | 11 |
10 | 何爱伟 | 10010217010 | 01-法律事务岗 | 52 | 50% | 26.00 | 67 | 50% | 33.50 | 59.50 | 9 |
11 | 卢秋燕 | 10010217011 | 01-法律事务岗 | 55 | 50% | 27.50 | 60 | 50% | 30.00 | 57.50 | 10 |
12 | 吴家丽 | 10010217012 | 01-法律事务岗 | 50 | 50% | 25.00 | 80 | 50% | 40.00 | 65.00 | 6 |
13 | 吴冬雪 | 10010217013 | 01-法律事务岗 | 46 | 50% | 23.00 | 61 | 50% | 30.50 | 53.50 | 12 |
14 | 蓝必莽 | 10010217014 | 01-法律事务岗 | 缺考 | |||||||
15 | 吴超 | 10010217015 | 01-法律事务岗 | 62 | 50% | 31.00 | 74 | 50% | 37.00 | 68.00 | 3 |
16 | 杨萌 | 10010217016 | 01-法律事务岗 | 55 | 50% | 27.50 | 72 | 50% | 36.00 | 63.50 | 7 |
17 | 袁丽 | 10010217017 | 01-法律事务岗 | 58 | 50% | 29.00 | 64 | 50% | 32.00 | 61.00 | 8 |
18 | 覃柳翠 | 10010217018 | 01-法律事务岗 | 缺考 | |||||||
19 | 宁文怡 | 10020218019 | 02-不动产登记岗 | 62 | 50% | 31.00 | 59 | 50% | 29.50 | 60.50 | 1 |
20 | 王成 | 10020218020 | 02-不动产登记岗 | 52 | 50% | 26.00 | 46.5 | 50% | 23.25 | 49.25 | 3 |
21 | 李博闻 | 10020218021 | 02-不动产登记岗 | 53 | 50% | 26.50 | 56 | 50% | 28.00 | 54.50 | 2 |
22 | 黄俞惠 | 10030218022 | 03-自然资源登记岗 | 54 | 50% | 27.00 | 52 | 50% | 26.00 | 53.00 | 4 |
23 | 田磊 | 10030218023 | 03-自然资源登记岗 | 缺考 | |||||||
24 | 李芬芬 | 10030218024 | 03-自然资源登记岗 | 41 | 50% | 20.50 | 74 | 50% | 37.00 | 57.50 | 2 |
25 | 庄蕾 | 10030218025 | 03-自然资源登记岗 | 缺考 | |||||||
26 | 蒙锦昌 | 10030218026 | 03-自然资源登记岗 | 66 | 50% | 33.00 | 48 | 50% | 24.00 | 57.00 | 3 |
27 | 方德泉 | 10030218027 | 03-自然资源登记岗 | 52 | 50% | 26.00 | 64 | 50% | 32.00 | 58.00 | 1 |
28 | 朱鹏飞 | 10030218028 | 03-自然资源登记岗 | 缺考 | |||||||
29 | 赵秋倩 | 10040218029 | 04-会计岗 | 55 | 50% | 27.50 | 37 | 50% | 18.50 | 46.00 | 7 |
30 | 晏雯琛 | 10040218030 | 04-会计岗 | 57 | 50% | 28.50 | 42 | 50% | 21.00 | 49.50 | 5 |
31 | 罗丹 | 10040218031 | 04-会计岗 | 50 | 50% | 25.00 | 47 | 50% | 23.50 | 48.50 | 6 |
32 | 谭香悦 | 10040218032 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
33 | 叶清华 | 10040218033 | 04-会计岗 | 44 | 50% | 22.00 | 31 | 50% | 15.50 | 37.50 | 18 |
34 | 陆雅琴 | 10040218034 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
35 | 赖芳舒 | 10040218035 | 04-会计岗 | 39 | 50% | 19.50 | 26 | 50% | 13.00 | 32.50 | 25 |
36 | 何彩俞 | 10040218036 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
37 | 潘怡 | 10040218037 | 04-会计岗 | 63 | 50% | 31.50 | 43 | 50% | 21.50 | 53.00 | 3 |
38 | 韦啸锋 | 10040218038 | 04-会计岗 | 44 | 50% | 22.00 | 36 | 50% | 18.00 | 40.00 | 15 |
39 | 覃慧婷 | 10040218039 | 04-会计岗 | 44 | 50% | 22.00 | 46 | 50% | 23.00 | 45.00 | 9 |
40 | 聂琪艳 | 10040218040 | 04-会计岗 | 53 | 50% | 26.50 | 31 | 50% | 15.50 | 42.00 | 12 |
41 | 黄丽佳 | 10040218041 | 04-会计岗 | 53 | 50% | 26.50 | 36 | 50% | 18.00 | 44.50 | 10 |
42 | 黄飞燕 | 10040218042 | 04-会计岗 | 36 | 50% | 18.00 | 37 | 50% | 18.50 | 36.50 | 20 |
43 | 庾若溪 | 10040218043 | 04-会计岗 | 40 | 50% | 20.00 | 28 | 50% | 14.00 | 34.00 | 22 |
44 | 陈珺 | 10040218044 | 04-会计岗 | 41 | 50% | 20.50 | 31 | 50% | 15.50 | 36.00 | 21 |
45 | 陆杨环 | 10040218045 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
46 | 刘虹含 | 10040218046 | 04-会计岗 | 67 | 50% | 33.50 | 42 | 50% | 21.00 | 54.50 | 2 |
47 | 李秋宇 | 10040218047 | 04-会计岗 | 43 | 50% | 21.50 | 22 | 50% | 11.00 | 32.50 | 25 |
48 | 高瀚文 | 10040218048 | 04-会计岗 | 47 | 50% | 23.50 | 36 | 50% | 18.00 | 41.50 | 13 |
49 | 卢柳杏 | 10040219049 | 04-会计岗 | 42 | 50% | 21.00 | 38 | 50% | 19.00 | 40.00 | 15 |
50 | 陈思礼 | 10040219050 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
51 | 陆蕾蕾 | 10040219051 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
52 | 卢娴 | 10040219052 | 04-会计岗 | 33 | 50% | 16.50 | 35 | 50% | 17.50 | 34.00 | 22 |
53 | 谢珊珊 | 10040219053 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
54 | 王成鑫 | 10040219054 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
55 | 张津铭 | 10040219055 | 04-会计岗 | 28 | 50% | 14.00 | 19 | 50% | 9.50 | 23.50 | 28 |
56 | 黄上桉 | 10040219056 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
57 | 韦巧 | 10040219057 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
58 | 陈光宁 | 10040219058 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
59 | 李昕怡 | 10040219059 | 04-会计岗 | 47 | 50% | 23.50 | 36 | 50% | 18.00 | 41.50 | 13 |
60 | 刘敏秀 | 10040219060 | 04-会计岗 | 52 | 50% | 26.00 | 62 | 50% | 31.00 | 57.00 | 1 |
61 | 吴宗生 | 10040219061 | 04-会计岗 | 50 | 50% | 25.00 | 42 | 50% | 21.00 | 46.00 | 7 |
62 | 覃杏梅 | 10040219062 | 04-会计岗 | 40 | 50% | 20.00 | 46 | 50% | 23.00 | 43.00 | 11 |
63 | 黄晓涛 | 10040219063 | 04-会计岗 | 46 | 50% | 23.00 | 21 | 50% | 10.50 | 33.50 | 24 |
64 | 刘珍 | 10040219064 | 04-会计岗 | 缺考 | |||||||
65 | 周艳妮 | 10040219065 | 04-会计岗 | 30 | 50% | 15.00 | 32 | 50% | 16.00 | 31.00 | 27 |
66 | 陆凤芸 | 10040219066 | 04-会计岗 | 29 | 50% | 14.50 | 46 | 50% | 23.00 | 37.50 | 18 |
67 | 杨国梅 | 10040219067 | 04-会计岗 | 58 | 50% | 29.00 | 42 | 50% | 21.00 | 50.00 | 4 |
68 | 李世茵 | 10040219068 | 04-会计岗 | 39 | 50% | 19.50 | 41 | 50% | 20.50 | 40.00 | 15 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: