- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
序号 | 许可证号 | 项目类型 | 申请人 | 矿山名称 | 矿区面积 | 有效期起 | 有效期止 | 签发时间 | 采矿权取得方式 | 发证机关名称 | 所在行政区名称 |
1 | C4500002010114110080201 | 延续 | 广西鼎邦矿业有限责任公司 | 广西鼎邦矿业有限责任公司广西平南县戴屋矿区双计英矿段金矿 | .42 | 2024/01/15 | 2032/01/15 | 2024/01/15 | 探矿权转采矿权 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 |
2 | C4500002011026220109853 | 变更 | 环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司 | 环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司III号矿带铅锌硫铁矿 | 1.1762 | 2024/01/10 | 2044/09/10 | 2024/01/10 | 协议出让 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县 |
3 | C4500002011033210110875 | 延续 | 桂林市兴安县兴银矿业开发有限责任公司 | 桂林市兴安县兴银矿业开发有限责任公司龙塘-东山铅锌矿 | 2.9687 | 2024/01/22 | 2027/06/22 | 2024/01/22 | 探矿权转采矿权 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区桂林市兴安县 |
4 | C4500002011033220110951 | 变更 | 广西鑫辉矿业有限公司 | 广西博白县松旺铅锌矿 | 3.6721 | 2024/01/24 | 2024/04/23 | 2024/01/24 | 协议出让 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区玉林市博白县 |
5 | C4500002011083220116606 | 变更 | 广西广珂矿业有限公司 | 广西博白县杨旗铅锌矿 | .3664 | 2024/01/25 | 2030/08/25 | 2024/01/25 | 协议出让 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区玉林市博白县 |
6 | C4500002011084120117081 | 延续 | 广西博白县金粤银矿有限公司 | 广西博白县金粤银矿有限公司金山银矿 | .44 | 2024/01/18 | 2034/01/18 | 2024/01/18 | 拍卖 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区玉林市博白县 |
7 | C4500002015042120138419 | 变更 | 天等县天顺矿业开发有限公司 | 天等县东平矿区干房-冬裕锰矿 | 6.3735 | 2024/01/25 | 2048/01/25 | 2024/01/15 | 协议出让 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区崇左市天等县 |
8 | C4500002024012110156229 | 新立 | 贺州金辰矿业有限公司 | 贺州金辰矿业有限公司大浪铁矿 | 4.4855 | 2024/01/16 | 2044/01/16 | 2024/01/16 | 探矿权转采矿权 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区贺州市八步区 |
9 | C4500002024013210156267 | 新立 | 广西金辉矿业有限公司 | 广西金辉矿业有限公司苍梧县宝龙铜铅锌矿 | .7918 | 2024/01/22 | 2034/01/22 | 2024/01/22 | 探矿权转采矿权 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县 |
文件下载:
关联文件: