- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | G323田阳区过境公路改扩建工程 | 用字第450000202200151号 | 2022/8/4 | 24.2926 |
2 | 南宁-凭祥支线(南宁-崇左段) | 用字第450000202200152号 | 2022/8/4 | 2.4108 |
3 | 合浦至铁山港铁路项目 | 用字第450000202200153号 | 2022/8/4 | 86.8047 |
4 | 三江八吉风电场工程项目 | 用字第450000202200154号 | 2022/8/4 | 0.5614 |
5 | 三江同乐高培风电场工程 | 用字第450000202200155号 | 2022/8/8 | 0.4010 |
6 | 三江高定风电场工程 | 用字第450000202200156号 | 2022/8/8 | 0.4010 |
7 | 广西玉林市龙云灌区工程 | 用字第450000202200157号 | 2022/8/9 | 153.6200 |
8 | 鹿寨至钦州港公路 | 用字第450000202200158号 | 2022/8/9 | 1179.2159 |
9 | 三江红岩山风电场工程 | 用字第450000202200159号 | 2022/8/15 | 1.5670 |
10 | 防城区滩营风电场(二期) | 用字第450000202200160号 | 2022/8/15 | 2.1096 |
11 | 隆林委乐至革步公路二期工程 | 用字第450000202200161号 | 2022/8/29 | 232.1404 |
12 | 南宁吴圩国际机场空侧转运中心及国际待运区建设工程 | 用字第450000202200162号 | 2022/9/2 | 8.3049 |
13 | 西部陆海新通道钦州至防城港增建二线工程 | 用字第450000202200163号 | 2022/8/29 | 92.6791 |
14 | S304藤县濛江至平南丹竹公路 | 用字第450000202200164号 | 2022/8/29 | 85.4155 |
15 | 35千伏礼竹(大平)送变电工程 | 用字第450000202200165号 | 2022/9/5 | 0.3788 |
16 | 省道S509环江县英豪至大安公路 | 用字第450000202200166号 | 2022/8/29 | 61.1700 |
17 | G242南宁伶俐至钦州陆屋公路(南宁段) | 用字第450000202200167号 | 2022/8/29 | 74.4316 |
合计 | 2005.9043 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: