- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 35千伏三弄送变电工程 | 450000202200138 | 2022/7/1 | 0.4679 |
2 | 35千伏仁合送变电工程 | 450000202200139 | 2022/7/1 | 0.7391 |
3 | 35千伏龙湾送变电工程 | 450000202200140 | 2022/7/1 | 0.4839 |
4 | 来宾港象州港区茶花山林场码头工程 | 450000202200141 | 2022/7/5 | 2.5660 |
5 | 来宾港象州港区麻子村作业区工程 | 450000202200142 | 2022/7/5 | 4.6859 |
6 | 35千伏隆福送变电工程 | 450000202200143 | 2022/7/5 | 1.0518 |
7 | 36千伏加全送变电工程 | 450000202200144 | 2022/7/5 | 1.6644 |
8 | 三江红岩山二期100MW风电场 | 450000202200145 | 2022/7/7 | 2.0025 |
9 | 广西新翔生态铝业有限公司龙州县科甲矿区铝土矿采选项目(不含尾矿库) | 450000202200146 | 2022/7/8 | 6.6667 |
10 | 灵川县大圩镇至桂磨路公路 | 450000202200147 | 2022/7/8 | 15.6222 |
11 | 广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程 | 450000202200148 | 2022/7/19 | 0.1700 |
12 | 博白县油麻坡钨钼矿项目 | 450000202200149 | 2022/7/20 | 14.9809 |
13 | 南宁市大王滩水库除险加固工程 | 450000202200150 | 2022/7/25 | 1.7234 |
合计 | 52.8247 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: