- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 中纺(广西贵港平南)能源有限公司热电联产项目 | 450000202200113 | 2022/5/25 | 5.2000 |
2 | 玉柴平南农光渔储氢综合新能源A区项目 | 450000202200114 | 2022/5/25 | 0.8280 |
3 | S309武鸣府城至隆安公路(锣圩至隆安段) | 450000202200115 | 2022/5/25 | 108.3708 |
4 | 上林至横县公路二期工程 | 450000202200117 | 2022/5/26 | 136.0983 |
5 | 南宁市三塘片区那荷路(恩山路-那况路) | 450000202200118 | 2022/5/26 | 5.1069 |
6 | 柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段) | 450000202200119 | 2022/5/30 | 671.4148 |
7 | 灵川兰田风电场二期工程 | 450000202200120 | 2022/5/31 | 0.9096 |
8 | 灵川兰田四期风电场项目 | 450000202200121 | 2022/5/31 | 0.2911 |
9 | 广西龙胜县花界山风电场项目 | 450000202200122 | 2022/6/7 | 2.3488 |
10 | 广西环江思恩镇大安乡150MW光伏电站建设项目 | 450000202200123 | 2022/6/7 | 1.4238 |
11 | 六景工业园区公共热电联产项目 | 450000202200124 | 2022/6/7 | 12.7723 |
12 | 良庆区那陈光伏发电项目 | 450000202200125 | 2022/6/7 | 0.6012 |
13 | 国道G322G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程 | 450000202200126 | 2022/5/27 | 217.3900 |
14 | 南宁南过境线(六景至大塘段)公路 | 450000202200127 | 2022/5/27 | 394.5400 |
15 | 隆林经介廷至西林那劳公路工程项目(隆林至克长段) | 桂自然资办〔2022〕246号 | 2022/6/10 | 83.3401 |
16 | 隆林经介廷至西林那劳公路工程项目(隆林克长至介廷段) | 桂自然资办〔2022〕252号 | 2022/6/17 | 75.5237 |
17 | 藤县和平农光互补光伏项目 | 450000202200128 | 2022/6/14 | 1.1697 |
18 | 江州区板崇光伏项目 | 450000202200129 | 2022/6/14 | 1.1670 |
19 | S310贵港大岭至横县良圻(横县马岭至良圻段)公路 | 450000202200130 | 2022/6/14 | 57.1530 |
20 | 广西柳城洛古水电站工程 | 450000202200131 | 2022/6/21 | 5.6667 |
21 | 连山至贺州公路(广西段) | 450000202200132 | 2022/6/13 | 319.9300 |
22 | 梧州(龙眼咀)至硕龙高速公路(梧州环城高速南段) | 450000202200133 | 2022/6/20 | 134.7600 |
23 | 国道G325那丽经黎合江至三娘湾公路改扩建工程 | 450000202200134 | 2022/6/13 | 161.9800 |
24 | 国道G242南宁七塘至伶俐公路 | 450000202200135 | 2022/6/23 | 68.2000 |
25 | 平陆运河项目 | 450000202200136 | 2022/6/23 | 2689.2700 |
26 | 玉林至深圳铁路(玉林至岑溪段) | 450000202200137 | 2022/6/27 | 280.2800 |
合计 | 5435.7358 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: