- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 中南电力宾阳200兆瓦风电场 | 450000202200064 | 2022/3/21 | 5.1835 |
2 | 广西浦北县官垌风电项目 | 450000202200065 | 2022/3/21 | 3.4707 |
3 | 广西浦北县六硍风电项目 | 450000202200066 | 2022/3/21 | 1.0472 |
4 | 资源电投鸡公凸南岭风电场工程 | 450000202200067 | 2022/3/24 | 2.3378 |
5 | 贵港市西外环高速公路项目 | 450000202200068 | 2022/3/15 | 262.4300 |
6 | 柳州—平南—岑溪公路(平南至岑溪北段) | 450000202200069 | 2022/3/15 | 594.9300 |
7 | 广西兴业县黄章水库工程 | 450000202200070 | 2022/3/15 | 224.6000 |
8 | 梧州苍梧六堡三期20万千瓦风电储能一体化项目 | 450000202200071 | 2022/3/24 | 3.9200 |
9 | 梧州藤县天平20万千瓦风电储能一体化项目 | 450000202200072 | 2022/3/24 | 3.9200 |
10 | 广西屯六水库除险加固工程 | 450000202200073 | 2022/3/31 | 15.8602 |
11 | 广西凤亭河水库除险加固工程 | 450000202200074 | 2022/3/31 | 4.9599 |
12 | 龙源广西横州市天堂岭640MW农光储一体化发电项目 | 450000202200075 | 2022/3/31 | 2.0293 |
13 | 国能横县峦城新型LED补光技术保粮光伏项目 | 450000202200076 | 2022/3/31 | 0.3000 |
14 | 35kV罗田简易变电站工程 | 450000202200077 | 2022/3/31 | 0.4001 |
15 | 35kV扶新变电站工程 | 450000202200078 | 2022/3/31 | 0.3004 |
16 | 藤县大黎风电二期建设项目 | 450000202200079 | 2022/3/31 | 4.0450 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: