- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 岑溪(粤桂界)至大新公路(南宁至大新段) | 用字第450000202300001号 | 2023/1/3 | 698.2133 |
2 | 粤西支线白沙输气站建设工程项目 | 用字第450000202300002号 | 2023/1/4 | 0.4992 |
3 | 华润电力南宁武鸣太平30万千瓦农光储能一体化光伏发电项目 | 用字第450000202300004号 | 2023/1/4 | 1.6867 |
4 | 象州罗秀那利50MW光伏发电项目 | 用字第450000202300005号 | 2023/1/5 | 0.1281 |
5 | 象州运江100MW光伏发电项目 | 用字第450000202300006号 | 2023/1/6 | 3.4235 |
6 | 柳州市响水片区防洪排涝治理工程洛维堤项目 | 用字第450000202300007号 | 2023/1/12 | 3.8617 |
7 | 柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤项目 | 用字第450000202300008号 | 2023/1/16 | 15.4291 |
8 | 岑溪至大新公路信宜至玉林(广西段) | 用字第450000202300009号 | 2023/2/2 | 611.7400 |
9 | 岑溪至大新公路(荔玉路共线段扩容工程) | 用字第450000202300010号 | 2023/2/9 | 27.7691 |
10 | 灵山县新型储能电站项目 | 用字第450000202300011号 | 2023/2/13 | 5.1160 |
11 | 广西来宾市下六甲灌区工程 | 用字第450000202300012号 | 2023/2/27 | 688.7490 |
12 | 柳州至金秀公路(柳州至桐木段)项目 | 用字第450000202300013号 | 2023/2/27 | 497.6087 |
总计 | 2554.2244 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: