- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 中能建崇左电厂二期(2×660MW)工程 | 用字第450000202200204号 | 2022/12/1 | 48.9596 |
2 | 广西500千伏龙潭(玉林三)输变电工程 | 用字第450000202200205号 | 2022/12/2 | 7.7189 |
3 | 桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段) | 用字第450000202200206号 | 2022/12/7 | 777.8105 |
4 | 柳州铁路运输法院审判综合楼项目 | 用字第450000202200207号 | 2022/12/7 | 1.8509 |
5 | 隆林委乐-西林-广南公路(兴义至广南广西段一期工程) | 用字第450000202200208号 | 2022/12/7 | 185.0969 |
6 | 天等县驮堪乡牛舍“牧光互补”40MW屋顶光伏项目 | 用字第450000202200209号 | 2022/12/8 | 0.2993 |
7 | 灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程 | 用字第450000202200210号 | 2022/12/12 | 345.5780 |
8 | 百色经那坡至平孟公路(百色至那坡段) | 用字第450000202200211号 | 2022/12/12 | 510.2069 |
9 | S501双牌(桂湘界)至全州公路 | 桂自然资办〔2022〕462号 | 2022/12/8 | 174.5495 |
10 | S208融安至永福百寿公路(永福段) | 桂自然资办〔2022〕478号 | 2022/12/19 | 21.3857 |
11 | 那社至谋屯公路工程项目 | 桂自然资办〔2022〕481号 | 2022/12/21 | 12.8537 |
12 | 坡努至龙田公路工程项目 | 桂自然资办〔2022〕482号 | 2022/12/21 | 38.8726 |
13 | G72泉南高速全州至桂林段改扩建(黄沙河至全州段) | 用字第450000202200212号 | 2022/12/19 | 75.7516 |
14 | 从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段) | 用字第450000202200213号 | 2022/12/19 | 621.8508 |
15 | 钦州海棠至勒沟公路 | 用字第450000202200214号 | 2022/12/19 | 110.9695 |
16 | 铁山港至凭祥公路(东兴至凭祥段) | 用字第450000202200215号 | 2022/12/19 | 960.4480 |
17 | 全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路 | 用字第450000202200216号 | 2022/12/19 | 222.5063 |
18 | 灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段)) | 用字第450000202200217号 | 2022/12/23 | 373.6052 |
19 | S514南宁江西至坛洛公路 | 用字第450000202200218号 | 2022/12/23 | 61.1758 |
20 | 环江县500MW风光储综合能源一体化项目 | 用字第450000202200219号 | 2022/12/26 | 3.2574 |
21 | 广西左江山秀船闸扩能工程 | 用字第450000202200220号 | 2022/12/23 | 46.4781 |
22 | 广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程(博白县城区河段) | 用字第450000202200221号 | 2022/12/26 | 29.4552 |
合计 | 4630.6804 |
编辑: 审核:
文件下载:
关联文件: