- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 藤县大黎风电三期项目 | 用字第450000202300070号 | 2023/7/3 | 3.1093 |
2 | 兴宾岜王山风电场项目 | 用字第450000202300071号 | 2023/7/3 | 4.3373 |
3 | 北流至凭祥公路(南宁大塘至凭祥段) | 用字第450000202300072号 | 2023/7/3 | 1371.7073 |
4 | 信义合浦沙岗100MWp渔光互补光伏电站和信义北海合浦400MWp渔(农)光互补光伏 电站配套储能项目 | 用字第450000202300073号 | 2023/7/3 | 0.4826 |
5 | 河池市宜州区北牙瑶族乡100MWp农光互补光伏发电项目 | 用字第450000202300074号 | 2023/7/4 | 1.5503 |
6 | 北海港铁山港东港区沙尾作业区4号、5号泊位工程 | 用字第450000202300075号 | 2023/7/10 | 69.0551 |
7 | 大新龙门风电场 | 用字第450000202300076号 | 2023/7/17 | 2.5593 |
8 | 兴宾城厢风电场 | 用字第450000202300077号 | 2023/7/17 | 3.7944 |
9 | 武宣合群风电场二期 | 用字第450000202300078号 | 2023/7/17 | 4.0648 |
10 | 武宣东乡风电场 | 用字第450000202300079号 | 2023/7/17 | 2.5681 |
11 | 陆川横山风电场 | 用字第450000202300080号 | 2023/7/18 | 2.1666 |
12 | 广西生态工程职业技术学院扩建工程(二期) | 用字第450000202300081号 | 2023/7/18 | 6.7380 |
13 | 南宁抽水蓄能电站500千伏送出工程 | 用字第450000202300084号 | 2023/7/27 | 0.6525 |
14 | 灌阳抽水蓄能电站 | 用字第450000202300085号 | 2023/7/27 | 118.2743 |
15 | 来宾港武宣港区龙从作业区9号10号泊位工程 | 用字第450000202300086号 | 2023/7/27 | 0.8333 |
16 | 南宁站改扩建工程 | 用字第450000202300087号 | 2023/7/31 | 24.0327 |
总计 | 1615.9259 |
文件下载:
关联文件: