- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 钦南区那思利竹江风电项目 | 用字第450000202300105号 | 2023/9/8 | 2.6568 |
2 | 来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目(升压站) | 用字第450000202300106号 | 2023/9/8 | 0.6660 |
3 | 钦州市钦南区民海300MWp光伏发电平价上网项目(220kV升压站) | 用字第450000202300107号 | 2023/9/13 | 1.5574 |
4 | 贵港至岑溪公路 | 用字第450000202300108号 | 2023/9/19 | 1005.2400 |
5 | 广西主要支流北流河整治工程容县河段 | 用字第450000202300109号 | 2023/9/22 | 38.8341 |
6 | 钦州灵山抽水蓄能电站 | 用字第450000202300110号 | 2023/9/22 | 145.0270 |
7 | 钦州市钦南区东场镇500MW光储一体化(一期)200MW农光储互补光伏电站项目(升压站) | 用字第450000202300111号 | 2023/9/22 | 2.1214 |
8 | 玉林抽水蓄能电站 | 用字第450000202300112号 | 2023/9/28 | 154.4675 |
9 | 贵港抽水蓄能电站 | 用字第450000202300115号 | 2023/10/9 | 130.4961 |
10 | 西部陆海新通道钦州至防城港增建二线工程 | 用字第450000202300116号 | 2023/10/8 | 142.4300 |
11 | 从江-融安-荔浦公路(阳朔至荔浦段) | 用字第450000202300117号 | 2023/10/8 | 398.1000 |
12 | 藤县西江二桥及引道工程 | 用字第450000202300118号 | 2023/10/18 | 40.4850 |
13 | 天等县驮堪经养牛场至南岭公路建设项目 | 桂自然资办[2023]267号 | 2023/10/19 | 15.3901 |
14 | 广西白龙核电项目 | 用字第450000202300119号 | 2023/10/24 | 153.9804 |
15 | 大藤峡水利枢纽二线三线船闸工程 | 用字第450000202300120号 | 2023/10/27 | 200.4585 |
总计 | 2431.9103 |
文件下载:
关联文件: