- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 广西岑溪市糯垌稀土矿建设项目 | 用字第450000202300121号 | 2023/10/31 | 23.0429 |
2 | 凤山县林峒水库工程 | 用字第450000202300122号 | 2023/11/3 | 11.3572 |
3 | 东兰县长江(河口)经兰阳至板拉(河口)二级公路 | 桂自然资办[2023]274号 | 2023/11/7 | 88.6907 |
4 | 广西贺州市生态环境与生物多样性保护项目 | 用字第450000202300123号 | 2023/11/9 | 0.9666 |
5 | 珠江西江广西梧州市龙圩段防洪堤达标加固工程 | 用字第450000202300124号 | 2023/11/9 | 15.8028 |
6 | 罗城县四把镇光伏项目 | 用字第450000202300125号 | 2023/11/10 | 0.9600 |
7 | 广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程玉林城区玉公公路桥至车陂江口(玉州区河段) | 用字第450000202300126号 | 2023/11/13 | 10.4411 |
8 | 梧州-玉林-钦州公路(玉林至浦北段) | 用字第450000202300127号 | 2023/11/10 | 746.9800 |
9 | 南宁市武鸣区那打水库除险加固工程项目 | 用字第450000202300128号 | 2023/11/17 | 0.4616 |
10 | 华润电力南宁武鸣太平30万千瓦农光储能一体化光伏发电项目 | 用字第450000202300129号 | 2023/11/17 | 1.1908 |
11 | 广西崇左抽水蓄能电站 | 用字第450000202300130号 | 2023/11/17 | 197.2513 |
12 | 长洲水利枢纽五线船闸工程 | 用字第450000202300131号 | 2023/11/17 | 71.0171 |
13 | 国家区域性公路交通应急装备物资(广西南宁)储备中心 | 用字第450000202300132号 | 2023/11/22 | 6.8971 |
14 | 广西凤山县水库及规模化供水工程(一期)项目 | 桂自然资办[2023]283号 | 2023/11/26 | 88.6907 |
15 | 钦北长滩新铺农光互补项目 | 用字第450000202300133号 | 2023/11/28 | 1.0864 |
总计 | 1264.8363 |
文件下载:
关联文件: