- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 平陆运河与西南成品油管道南线北海-南宁沙田阀室交叉段迁改工程 | 用字第450000202400001号 | 2024/1/8 | 0.0560 |
2 | G322五塘至新江公路 | 用字第450000202400002号 | 2024/1/18 | 275.9831 |
3 | S511贵港市江南工业园至桥圩界公路 | 用字第450000202400003号 | 2024/1/22 | 25.6295 |
4 | 广西建设职业技术学院新校区项目(二期) | 用字第450000202400006号 | 2024/2/6 | 21.4476 |
5 | 广西主要支流贵港市郁江左岸铁路桥至洪冲段治理工程 | 用字第450000202400007号 | 2024/2/22 | 38.4492 |
6 | 来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期) | 用字第450000202400008号 | 2024/2/27 | 0.6500 |
7 | 广西天峨县更新风电场送出线路项目 | 用字第450000202400009号 | 2024/2/28 | 0.4000 |
8 | S207桂平社步至兴业公路项目 | 用字第450000202400010号 | 2024/3/1 | 132.0302 |
9 | 广西主要支流贵港市郁江右岸台岭泵站至二桥段治理工程 | 用字第450000202400011号 | 2024/3/5 | 16.0683 |
10 | 北海市洪潮江水库除险加固工程 | 用字第450000202400012号 | 2024/3/8 | 13.9075 |
11 | 金城江区长老乡苦竹屯英党山排水抢险工程 | 桂自然资办〔2024〕45号 | 2024/3/11 | 4.4683 |
12 | 晶科电力宜州区祥贝乡150MW农光互补光伏发电项目 | 用字第450000202400013号 | 2024/3/11 | 0.7200 |
13 | 广西主要支流贵港市郁江右岸铁路桥至沙冲段治理工程 | 用字第450000202400014号 | 2024/3/11 | 46.6957 |
14 | 陆川古城五星光伏项目 | 用字第450000202400015号 | 2024/3/18 | 1.1400 |
15 | 华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目 | 用字第450000202400016号 | 2024/3/18 | 1.3940 |
16 | 猫儿山生态旅游索道项目(一期) | 桂自然资办〔2024〕50号 | 2024/3/22 | 0.8652 |
17 | 桂平市平合水库除险加固工程 | 用字第450000202400017号 | 2024/3/25 | 4.0717 |
18 | 桂平市罗贤水库除险加固工程 | 用字第450000202400018号 | 2024/3/25 | 1.8417 |
19 | G357线K1520+499大岩桥改造工程 | 用字第450000202400019号 | 2024/3/26 | 1.6388 |
20 | 南宁-凭祥支线(崇左-凭祥段) | 用字第450000202400020号 | 2024/4/1 | 2.0154 |
21 | 防城港抽水蓄能电站 | 用字第450000202400021号 | 2024/4/1 | 266.0054 |
22 | 利用世界银行贷款广西贺州市水环境治理与城市综合发展项目 | 用字第450000202400022号 | 2024/4/2 | 49.5915 |
23 | 广西天然气支线管网项目铁山港天然气支线管道工程 | 用字第450000202400023号 | 2024/4/2 | 2.5441 |
文件下载:
关联文件: