- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:公顷 | ||||
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 桂平市永江水闸除险加固工程 | 用字第450000202400024号 | 2024.4.7 | 0.9914 |
2 | 桂平市宁江水闸除险加固工程 | 用字第450000202400025号 | 2024.4.7 | 1.1990 |
3 | 桂平市万江水闸除险加固工程 | 用字第450000202400026号 | 2024.4.7 | 1.0534 |
4 | 桂平市摩天河水闸除险加固工程 | 用字第450000202400027号 | 2024.4.7 | 1.2558 |
5 | 桂平市历江水闸除险加固工程 | 用字第450000202400028号 | 2024.4.7 | 1.8135 |
6 | 桂平市江儿口水闸除险加固工程 | 用字第450000202400029号 | 2024.4.7 | 1.2202 |
7 | 来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目 | 用字第450000202400030号 | 2024.4.8 | 0.6655 |
8 | 贵港市平南县下渡水闸除险加固工程 | 用字第450000202400031号 | 2024.4.16 | 0.5184 |
9 | 贵港市平南县河口水闸除险加固工程 | 用字第450000202400032号 | 2024.4.18 | 2.2202 |
10 | 贵港市平南县思旺水闸除险加固工程 | 用字第450000202400033号 | 2024.4.18 | 1.6505 |
11 | 贵港市港南区茶山水库除险加固工程 | 用字第450000202400034号 | 2024.4.18 | 4.4284 |
12 | 贵港市港南区岭蒙水库除险加固工程 | 用字第450000202400035号 | 2024.4.19 | 10.6649 |
13 | 广西主要支流黔浔江治理工程平南县城区江北田辽至新圩段 | 用字第450000202400036号 | 2024.4.25 | 4.1701 |
14 | 广西莆金矿业有限公司贺州市黄秆冲金矿露天开采项目 | 用字第450000202400037号 | 2024.4.28 | 92.4645 |
15 | 贵港市平南县丹竹水闸除险加固工程 | 用字第450000202400038号 | 2024.4.30 | 1.8760 |
16 | 横州市那阳光伏项目 | 用字第450000202400039号 | 2024.4.30 | 1.1830 |
17 | 贵港市平南县白马水闸除险加固工程 | 用字第450000202400040号 | 2024.4.30 | 2.3854 |
18 | 武宣县东乡(风沿)光伏项目 | 用字第450000202400041号 | 2024.5.10 | 0.7353 |
19 | 来宾港兴宾港区直壁沟作业区20号至22号泊位工程 | 用字第450000202400042号 | 2024.5.10 | 8.9402 |
20 | 大新县弄屯铅锌矿采选项目 | 用字第450000202400043号 | 2024.5.13 | 30.4887 |
21 | 南宁市上林县大龙洞水库除险加固工程 | 用字第450000202400044号 | 2024.5.21 | 8.6881 |
22 | 柳州市防洪排涝扩容升级改造工程 | 用字第450000202400045号 | 2024.5.28 | 1.7427 |
23 | 广西河池都成矿业有限公司五圩矿采矿项目 | 用字第450000202400046号 | 2024.5.29 | 2.2975 |
文件下载:
关联文件: