- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
1 | 广西有色和力矿业有限公司苍梧县宝山铜锌矿采选项目 | 用字第450000202400047号 | 2024/6/5 | 3.0113 |
2 | 崇左市新宇矿业有限公司年产150万吨褐铁矿开采项目 | 用字第450000202400048号 | 2024/6/5 | 390.5133 |
3 | 贵港港中心港区京屋作业区4号5号泊位工程 | 用字第450000202400049号 | 2024/6/7 | 3.3019 |
4 | 钦州市大马鞍水库除险加固工程 | 用字第450000202400051号 | 2024/6/14 | 5.1419 |
5 | 广西重点山洪沟防洪治理项目贵港市平南县大鹏镇思乐河防洪治理工程 | 用字第450000202400052号 | 2024/6/14 | 1.4563 |
6 | 凭祥中越跨境经济合作区互联互通一期工程 | 用字第450000202400053号 | 2024/6/18 | 10.1619 |
7 | 广西生态工程职业技术学院扩建工程(三期)建设项目 | 用字第450000202400054号 | 2024/7/3 | 12.9666 |
8 | 广西金辉矿业有限公司苍梧县宝龙铜铅锌矿采矿项目 | 用字第450000202400055号 | 2024/7/22 | 6.5154 |
9 | 南宁港横县港区平福作业区码头工程 | 用字第450000202400056号 | 2024/7/24 | 3.1396 |
10 | 广西贺州市福安银铅钨矿开采项目 | 用字第450000202400057号 | 2024/7/26 | 1.7392 |
11 | 贵港港桂平港区木圭作业区1号至5号泊位工程 | 用字第450000202400059号 | 2024/7/29 | 26.4562 |
12 | 荔浦市黄竹深泥田金矿(年采选氧化矿10万t,采原生矿30万t,选原生矿50万t)项目 | 用字第450000202400060号 | 2024/8/5 | 31.5274 |
13 | 贺州市龟石水库除险加固工程 | 用字第450000202400061号 | 2024/8/8 | 6.0890 |
14 | 梧州市福联矿业有限公司水胜口—牛栏冲银矿 | 用字第450000202400062号 | 2024/8/12 | 0.2764 |
15 | 金秀县城乡规模化供水工程项目 | 桂自然资办〔2024〕159号 | 2024/8/14 | 13.0553 |
16 | 100+105号矿体深部开采工程项目 | 用字第450000202400063号 | 2024/8/20 | 3.1006 |
17 | 广西水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地 | 用字第450000202400064号 | 2024/8/27 | 1.7351 |
18 | 500千伏藤州输变电工程 | 用字第450000202400066号 | 2024/9/3 | 18.8985 |
19 | 马山县加方至加乐公路 | 桂自然资办〔2024〕175号 | 2024/9/4 | 12.2122 |
20 | 博白县火甲水库除险加固工程 | 用字第450000202400067号 | 2024/9/9 | 7.8644 |
21 | 广西主要支流黔浔江治理工程梧州市龙圩区浔江右岸(梧州商贸学校段二期)工程 | 用字第450000202400068号 | 2024/9/11 | 0.2776 |
22 | 南宁南站改扩建工程 | 用字第450000202400069号 | 2024/9/19 | 128.9990 |
23 | G207苍梧县县城绕城线公路工程项目 | 用字第450000202400070号 | 2024/9/19 | 66.8451 |
24 | 广西象州县妙皇花蓬-那宜铜铅锌银矿开发项目 | 用字第450000202400071号 | 2024/9/19 | 10.2148 |
25 | 百色抽水蓄能电站 | 用字第450000202400072号 | 2024/9/18 | 231.2300 |
文件下载:
关联文件: