- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:公顷 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 证书编号或批复文号 | 批复时间 | 用地总面积 |
| 1 | 来宾港武宣港区朗村红崖岭作业区1号至3号泊位工程 | 用字第4513232025XS0007号 | 2025/9/15 | 6.1818 |
| 2 | G323线K1296+500隘洞中桥危旧桥改造工程 | 用字第4512242025XS0004号 | 2025/9/15 | 1.5521 |
| 3 | 金城江区六甲至拔贡公路项目 | 桂自然资办〔2025〕135号 | 2025/9/16 | 37.8600 |
| 4 | 500kV桂山甲线海洋山保护区段杆塔抗冰加固改造项目 | 桂自然资办〔2025〕136号 | 2025/9/16 | 0.5402 |
| 5 | 新建崇左至凭祥铁路项目(四电工程) | 用字第4514002025XS0031号 | 2025/9/17 | 3.20 |
| 6 | 天峨县向阳镇220千伏变电站-天峨县220千伏变电站输电线路工程 | 桂自然资办〔2025〕140号 | 2025/9/22 | 1.1808 |
| 7 | 广西沿海铁路股份有限公司新建铁山港站综合生产用房及货场扩建工程项目 | 用字第4505002025XS0019号 | 2025/10/27 | 2.9383 |
| 8 | G219龙州那花至宁明北山公路(龙州段)项目 | 用字第4514232025XS0002号 | 2025/11/6 | 84.51 |
| 9 | G219云南界至那坡平孟公路项目 | 用字第4510002025XS0054号 | 2025/11/6 | 234.07 |
| 10 | G219龙州那花至宁明北山公路(凭祥段)项目 | 用字第4514002025XS0033号 | 2025/11/6 | 126.50 |
| 11 | 中国-东盟海铁联运钦州转运中心工程项目(一期) | 用字第4507002025XS0029号 | 2025/11/13 | 44.0014 |
| 12 | 广西苍梧县大河矿区玉坡段银矿开发项目 | 用字第4504212025XS0010号 | 2025/11/14 | 10.6254 |
| 13 | G219大新岩应至龙州科甲公路项目 | 用字第4514002025XS0035号 | 2025/11/20 | 61.10 |
| 14 | 贺州市南乡镇至金鸡坪公路工程 | 桂自然资办〔2025〕167号 | 2025/11/27 | 53.6182 |
| 15 | 桂林荔浦银子岩旅游度假区文旅焕新项目(一期) | 桂自然资办〔2025〕168号 | 2025/12/1 | 0.1254 |
| 16 | 梧州港中心港区白沙码头工程项目 | 用字第4504002025XS0022号 | 2025/12/16 | 6.3922 |
| 17 | 凌云东和风电场项目配套送出线路工程 | 桂自然资办〔2025〕180号 | 2025/12/23 | 2.9792 |
| 18 | 糯垌稀土矿绿色高效浸萃一体化(1000t-REO/a)生产线建设项目 | 用字第4504002025XS0024号 | 2025/12/24 | 11.3454 |
| 19 | 右江金鸡滩水利枢纽二线船闸项目 | 用字第4501002025XS0064号 | 2025/12/31 | 111.9303 |
文件下载:
关联文件: