- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | ||||||||
序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
1 | 2023-11-17 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕130号 | 1.8537 | 1.8537 | 1.7133 | 1.8537 | 1.8537 |
2 | 2023-11-20 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第八批次城市建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕131号 | 1.2389 | 1.2389 | 0.318 | 1.2767 | 1.2767 |
3 | 2023-11-23 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕133号 | 10.081 | 10.081 | 9.9414 | 10.081 | 10.081 |
4 | 2023-11-23 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕134号 | 8.7452 | 8.7129 | 3.2039 | 8.7129 | 8.7452 |
5 | 2023-11-23 | 上林县 | 上林县2023年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕135号 | 1.9564 | 1.9564 | 0.1957 | 2.0431 | 2.0431 |
6 | 2023-11-23 | 上林县 | 上林县2023年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕136号 | 14.105 | 14.105 | 0.119 | 0 | 14.105 |
7 | 2023-12-15 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕140号 | 0.6523 | 0.6523 | 0.1299 | 0.6571 | 0.6571 |
8 | 2023-12-15 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕141号 | 3.0125 | 0.5783 | 0.4303 | 3.0604 | 3.0604 |
9 | 2023-12-15 | 宾阳县 | 宾阳县2023年第九批次城市建设用地 | 桂政土批函(1)〔2023〕142号 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0083 | 2.8961 | 2.8961 |
10 | 2024-01-05 | 荔浦市 | 荔浦市2023年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(3)〔2024〕1号 | 0.1838 | 0.1838 | 0.1742 | 0.1885 | 0.1885 |
11 | 2023-12-29 | 荔浦市 | 荔浦市2023年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2023〕26号 | 1.4713 | 1.4713 | 0.0387 | 1.4713 | 1.4713 |
12 | 2023-12-25 | 梧州市 | 梧州市2023年第九批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2023〕25号 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0.1785 |
13 | 2023-12-25 | 梧州市 | 梧州市2023年第十七批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2023〕26号 | 10.8841 | 10.8841 | 0 | 10.8841 | 10.8841 |
14 | 2023-12-25 | 藤县 | 藤县2023年第十八批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2023〕27号 | 1.1517 | 1.1517 | 0.111 | 1.1517 | 1.1517 |
15 | 2023-12-25 | 梧州市 | 梧州市万秀区2023年第三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(4)〔2023〕29号 | 5.6543 | 5.6543 | 5.6361 | 5.6543 | 5.6543 |
16 | 2023-12-25 | 梧州市 | 梧州市龙圩区2023年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(4)〔2023〕30号 | 2.0099 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 2.0099 |
17 | 2023-12-25 | 梧州市 | 梧州市龙圩区2023年第八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(4)〔2023〕31号 | 8.7419 | 8.7419 | 0 | 8.7419 | 8.7419 |
18 | 2023-12-29 | 梧州市 | 梧州市2023年第十四批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2023〕33号 | 3.4664 | 3.4664 | 1.3115 | 3.4664 | 3.4664 |
19 | 2023-12-29 | 北海市 | 北海市2023年第二十一批次城市建设用地 | 桂政土批函(5)〔2023〕29号 | 6.4679 | 6.3551 | 3.0206 | 6.504 | 6.5965 |
20 | 2024-01-08 | 防城港市 | 防城港市2023年第三十一批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2024〕1号 | 3.3338 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 3.3338 |
21 | 2023-12-22 | 灵山县 | 灵山县2023年第十七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2023〕41号 | 5.601 | 5.601 | 1.6929 | 2.4496 | 5.6258 |
22 | 2024-01-29 | 桂平市 | 桂平市2023年第八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕1号 | 50.7856 | 45.9549 | 0.1977 | 49.5922 | 50.8719 |
23 | 2024-01-29 | 桂平市 | 桂平市2023年第十九批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕2号 | 2.581 | 2.515 | 0.1387 | 2.5357 | 2.581 |
24 | 2023-12-24 | 平南县 | 平南县2023年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2023〕50号 | 2.7293 | 2.7293 | 1.1575 | 2.7293 | 2.7293 |
25 | 2023-12-24 | 贵港市 | 贵港市港南区2023年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2023〕51号 | 0 | 0 | 0 | 0.5759 | 0.5759 |
26 | 2023-12-24 | 贵港市 | 贵港市2023年第十八批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2023〕52号 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0732 |
27 | 2023-12-24 | 平南县 | 平南县2023年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2023〕53号 | 8.3315 | 7.987 | 5.5023 | 8.8004 | 8.9309 |
28 | 2024-01-12 | 博白县 | 博白县2023年第十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2024〕1号 | 6.2918 | 6.2918 | 1.8167 | 6.6783 | 6.6783 |
29 | 2024-01-12 | 百色市 | 百色市2023年第二十一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)〔2024〕1号 | 8.8016 | 8.8016 | 2.9702 | 8.8016 | 8.8016 |
30 | 2024-01-12 | 德保县 | 德保县2023年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕2号 | 4.0116 | 3.9591 | 0 | 4.6556 | 4.6556 |
31 | 2024-01-18 | 平果市 | 平果市2023年第五批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)〔2024〕3号 | 1.0378 | 1.0378 | 0.1247 | 1.0378 | 1.0378 |
32 | 2023-12-22 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县2023年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(12)〔2023〕45号 | 5.6507 | 5.5173 | 4.9072 | 5.6507 | 5.6507 |
33 | 2024-01-09 | 忻城县 | 忻城县2023年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(13)〔2024〕1号 | 0.4021 | 0.4021 | 0 | 0 | 0.4021 |
34 | 2023-12-15 | 来宾市 | 来宾市2023年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕36号 | 12.7203 | 12.7203 | 6.0652 | 12.7203 | 12.7203 |
35 | 2023-12-23 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县2023年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕40号 | 20.4313 | 20.4313 | 0.3486 | 20.4639 | 20.4639 |
36 | 2024-01-19 | 凭祥市 | 凭祥市2023年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕1号 | 4.8513 | 4.8513 | 1.6552 | 4.8513 | 4.8513 |
37 | 2024-01-19 | 凭祥市 | 凭祥市2023年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕2号 | 2.1764 | 2.1764 | 2.0903 | 2.1764 | 2.1764 |
38 | 2024-01-23 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕3号 | 2.4466 | 2.2989 | 0.0309 | 0.555 | 2.4466 |
39 | 2024-01-23 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第十五批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕4号 | 1.6654 | 1.6508 | 0.2366 | 1.6654 | 1.6654 |
40 | 2024-01-23 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第十七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕5号 | 11.4513 | 11.4513 | 2.9666 | 1.3915 | 11.4513 |
文件下载:
关联文件: