- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | ||||||||
序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
1 | 2024-02-06 | 上林县 | 上林县2024年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕2号 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0.6035 | 0.6035 |
2 | 2024-03-15 | 横县 | 横州市2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕4号 | 22.8938 | 22.8938 | 21.3697 | 23.6302 | 23.6302 |
3 | 2024-01-11 | 融水县 | 融水苗族自治县2023年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(2)〔2024〕1号 | 23.8115 | 23.8115 | 13.5206 | 23.8115 | 23.8115 |
4 | 2024-03-15 | 全州县 | 全州县2024年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2024〕2号 | 0.4672 | 0.4672 | 0 | 0.4672 | 0.4672 |
5 | 2024-03-02 | 岑溪市 | 岑溪市2023年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(4)〔2024〕1号 | 4.1778 | 4.1778 | 2.7965 | 4.6 | 4.6 |
6 | 2024-01-30 | 北海市 | 北海市2023年第二十批次城市建设用地 | 桂政土批函(5)〔2024〕1号 | 9.72 | 9.72 | 8.2114 | 9.72 | 9.72 |
7 | 2024-01-30 | 北海市 | 北海市2024年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(5)〔2024〕2号 | 1.1102 | 1.1102 | 0.3203 | 0 | 1.1102 |
8 | 2024-02-23 | 防城港市 | 防城港市2024年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(6)〔2024〕2号 | 20.3873 | 20.3873 | 5.9915 | 20.5211 | 20.5211 |
9 | 2024-02-06 | 钦州市 | 钦州市钦北区2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕1号 | 0 | 0 | 0 | 0.4392 | 0.4392 |
10 | 2024-02-07 | 浦北县 | 浦北县2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕2号 | 10.0045 | 10.0045 | 2.1794 | 10.0045 | 10.0045 |
11 | 2024-03-04 | 钦州市 | 钦州市2023年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕3号 | 2.1692 | 2.1692 | 0.0241 | 2.1692 | 2.1692 |
12 | 2024-03-04 | 钦州市 | 钦州市2023年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕4号 | 0.4952 | 0.4952 | 0.0228 | 0.5743 | 0.5743 |
13 | 2024-03-08 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2023年第三十八批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2024〕3号 | 14.1952 | 14.1952 | 11.5803 | 14.1952 | 14.1952 |
14 | 2024-03-08 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2023年第三十六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕4号 | 24.0616 | 24.0616 | 0 | 24.0616 | 24.0616 |
15 | 2024-03-12 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2023年第二十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕5号 | 0.5479 | 0.5479 | 0.0286 | 0.5479 | 0.5479 |
16 | 2024-03-22 | 贵港市 | 贵港市港北区2023年第二十批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕6号 | 9.7148 | 9.7148 | 0 | 9.7148 | 9.7148 |
17 | 2024-01-12 | 博白县 | 博白县2023年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2024〕2号 | 38.0335 | 38.0335 | 14.2033 | 36.7339 | 38.9082 |
18 | 2024-01-12 | 陆川县 | 陆川县2023年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2024〕4号 | 1.2233 | 1.2233 | 0.8451 | 1.5897 | 1.5897 |
19 | 2024-02-04 | 百色市 | 百色市2023年第十八批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕4号 | 36.3692 | 36.3692 | 1.5235 | 9.1135 | 36.3692 |
20 | 2024-02-06 | 平果市 | 平果市2023年第七批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)〔2024〕5号 | 6.6278 | 6.6278 | 1.4872 | 6.6624 | 6.6624 |
21 | 2024-02-11 | 德保县 | 德保县2023年第八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕6号 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4549 | 1.4876 | 1.4876 |
22 | 2024-03-05 | 田林县 | 田林县2023年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕7号 | 2.433 | 2.433 | 1.9136 | 2.433 | 2.433 |
23 | 2024-03-28 | 百色市 | 百色市2023年第十三批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕8号 | 1.4779 | 1.4779 | 1.4302 | 1.4779 | 1.5102 |
24 | 2024-03-28 | 田东县 | 田东县2023年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕9号 | 1.6057 | 1.5967 | 1.0168 | 1.6057 | 1.6057 |
25 | 2024-03-28 | 田东县 | 田东县2023年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)〔2024〕10号 | 3.6882 | 3.6882 | 2.8925 | 3.6882 | 3.6882 |
26 | 2024-01-25 | 贺州市 | 贺州市2023年第二十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2024〕1号 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 2.3911 |
27 | 2024-01-09 | 环江县 | 环江毛南族自治县2023年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(12)〔2024〕1号 | 13.4515 | 13.4515 | 1.7928 | 13.4529 | 13.4529 |
28 | 2024-01-26 | 凤山县 | 凤山县2023年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕2号 | 0.1701 | 0.1701 | 0 | 0.1039 | 0.1701 |
29 | 2024-01-26 | 河池市 | 河池市2023年第十六批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕3号 | 0.9646 | 0.9646 | 0 | 0 | 0.9646 |
30 | 2024-01-28 | 大化县 | 大化瑶族自治县2023年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕4号 | 14.2193 | 14.2193 | 3.5166 | 14.3143 | 14.3143 |
31 | 2024-01-28 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县2023年第十批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕5号 | 1.955 | 1.955 | 1.7688 | 2.4272 | 2.4272 |
32 | 2024-01-28 | 南丹县 | 南丹县2023年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕6号 | 0.4626 | 0.4626 | 0.2486 | 0.7848 | 0.7848 |
33 | 2024-01-29 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县2023年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕7号 | 1.9494 | 1.9494 | 1.2078 | 2.3094 | 2.3094 |
34 | 2024-01-29 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县2023年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕8号 | 1.2183 | 1.2183 | 1.1083 | 1.1707 | 1.2183 |
35 | 2024-02-01 | 都安县 | 都安瑶族自治县2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕10号 | 5.5491 | 5.5491 | 2.9324 | 5.5491 | 5.5491 |
36 | 2024-02-01 | 大化县 | 大化瑶族自治县2023年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2024〕11号 | 15.7913 | 15.7913 | 1.5184 | 16.1912 | 16.1912 |
37 | 2024-03-13 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县2023年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(13)〔2024〕2号 | 6.432 | 6.3158 | 0.7825 | 5.1316 | 6.4754 |
38 | 2024-01-26 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第二十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕6号 | 15.7782 | 15.7782 | 10.6235 | 15.5726 | 15.7782 |
39 | 2024-02-03 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(14)〔2024〕7号 | 2.4274 | 2.4274 | 2.2743 | 2.4274 | 2.4274 |
40 | 2024-02-03 | 龙州县 | 龙州县2024年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕8号 | 6.484 | 6.484 | 1.5395 | 0 | 6.484 |
41 | 2024-02-07 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(14)〔2024〕9号 | 1.5732 | 1.5732 | 1.2307 | 1.5732 | 1.5732 |
42 | 2024-02-18 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第二十二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(14)〔2024〕10号 | 2.719 | 2.719 | 0.2394 | 2.7211 | 2.7211 |
43 | 2024-02-19 | 崇左市 | 崇左市江州区2023年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕11号 | 5.2976 | 4.078 | 3.7129 | 4.9061 | 5.2976 |
44 | 2024-03-06 | 凭祥市 | 凭祥市2023年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕12号 | 1.2105 | 1.2105 | 0 | 1.2105 | 1.2105 |
文件下载:
关联文件: