- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | ||||||||
序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
1 | 2024-04-02 | 横县 | 横州市2024年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕5号 | 0.5544 | 0.5544 | 0 | 0.6355 | 0.6355 |
2 | 2024-04-01 | 马山县 | 马山县2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕6号 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4129 |
3 | 2024-04-16 | 横县 | 横州市2023年第三十五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕7号 | 2.1537 | 2.1537 | 2.1537 | 2.1708 | 2.1708 |
4 | 2024-04-21 | 横县 | 横州市2024年第十五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕10号 | 3.1946 | 3.1479 | 0.4026 | 3.3809 | 3.3809 |
5 | 2024-04-21 | 马山县 | 马山县2024年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2024〕11号 | 2.7086 | 2.7086 | 1.9861 | 2.7086 | 2.7086 |
6 | 2024-04-08 | 融水县 | 融水苗族自治县2024年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(2)〔2024〕2号 | 0.6263 | 0.6263 | 0 | 0 | 0.6263 |
7 | 2024-03-23 | 永福县 | 永福县2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(3)〔2024〕3号 | 2.3136 | 2.3128 | 0.065 | 2.3136 | 2.3136 |
8 | 2024-03-30 | 全州县 | 全州县2024年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(3)〔2024〕4号 | 15.1378 | 15.1378 | 10.8015 | 15.5898 | 15.5898 |
9 | 2024-03-30 | 全州县 | 全州县2024年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(3)〔2024〕5号 | 10.5294 | 10.5294 | 5.0181 | 10.9325 | 10.9325 |
10 | 2024-03-30 | 资源县 | 资源县2024年第一批次乡镇建设用地项目 | 桂政土批函(3)〔2024〕6号 | 3.4407 | 3.4311 | 2.0844 | 3.5744 | 3.5744 |
11 | 2024-04-17 | 东兴市 | 东兴市2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(6)〔2024〕3号 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3469 |
12 | 2024-03-21 | 钦州市 | 钦州市钦北区2024年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(7)〔2024〕5号 | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 1.2006 | 1.2006 |
13 | 2024-04-03 | 浦北县 | 浦北县2024年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕6号 | 3.3116 | 3.3116 | 0.3472 | 3.3116 | 3.3116 |
14 | 2024-04-03 | 浦北县 | 浦北县2024年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕7号 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.3333 |
15 | 2024-04-03 | 浦北县 | 浦北县2024年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕8号 | 2.0618 | 2.0618 | 0.5946 | 2.0618 | 2.0618 |
16 | 2024-04-03 | 浦北县 | 浦北县2024年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕9号 | 0.8 | 0.8 | 0.4416 | 0.8 | 0.8 |
17 | 2024-04-10 | 灵山县 | 灵山县2023年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(7)〔2024〕10号 | 9.6328 | 9.6328 | 7.8059 | 9.7272 | 9.7272 |
18 | 2024-04-10 | 灵山县 | 灵山县2023年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(7)〔2024〕11号 | 7.9446 | 7.9446 | 5.5739 | 7.9446 | 7.9446 |
19 | 2024-04-10 | 灵山县 | 灵山县2024年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2024〕13号 | 2.8926 | 2.8926 | 2.6958 | 2.8926 | 2.8926 |
20 | 2024-04-22 | 浦北县 | 浦北县2024年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(7)〔2024〕14号 | 2.8609 | 2.7314 | 1.439 | 2.7314 | 2.8609 |
21 | 2024-04-03 | 贵港市 | 贵港市港北区2024年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕7号 | 25.8606 | 25.8606 | 5.2379 | 25.8606 | 25.8606 |
22 | 2024-04-03 | 贵港市 | 贵港市港南区2023年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2024〕8号 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2465 | 0.2472 | 0.2472 |
23 | 2024-04-08 | 贵港市 | 贵港市港北区2024年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕9号 | 27.2565 | 27.2565 | 12.5339 | 27.2565 | 27.6688 |
24 | 2024-04-16 | 贵港市 | 贵港市港南区2023年第二十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕10号 | 2.9537 | 2.9537 | 0 | 2.9587 | 2.9587 |
25 | 2024-04-16 | 桂平市 | 桂平市2023年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2024〕11号 | 5.046 | 5.046 | 4.7551 | 5.4421 | 5.4421 |
26 | 2024-03-26 | 玉林市 | 玉林市玉州区2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2024〕5号 | 23.8452 | 23.8452 | 1.5878 | 23.8452 | 23.8452 |
27 | 2024-03-05 | 钟山县 | 钟山县2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2024〕2号 | 1.665 | 1.665 | 1.3202 | 1.665 | 1.665 |
28 | 2024-04-01 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕13号 | 1.7031 | 1.5943 | 0.5326 | 1.7021 | 1.7031 |
29 | 2024-04-01 | 凭祥市 | 凭祥市2023年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕14号 | 4.288 | 4.288 | 0.9385 | 4.2961 | 4.2961 |
30 | 2024-04-08 | 扶绥县 | 扶绥县2023年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2024〕16号 | 0.3014 | 0.3014 | 0.1729 | 0.1349 | 0.3014 |
文件下载:
关联文件: