页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2024年7月省级人民政府建设用地审批结果(委托审批)

2024-09-27 15:58     来源:行政审批办公室
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2024-01-11 上林县 上林县2023年第一批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕1号 8.6663 8.6663 6.6105 8.6923 8.6923
2 2024-04-16 宾阳县 宾阳县2023年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕8号 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227 0.0227
3 2024-04-16 宾阳县 宾阳县2023年第二十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕9号 0.8799 0.8799 0.8516 0.8816 0.8816
4 2024-05-14 横县 横州市2024年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕12号 1.8322 1.8322 0.44 4.3307 4.3307
5 2024-05-25 横县 横州市2024年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(1)〔2024〕13号 13.4218 13.4218 0.9927 13.4218 13.4218
6 2024-06-04 马山县 马山县2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕14号 0.6078 0.6078 0.2684 0.6078 0.6149
7 2024-06-04 横县 横州市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕15号 0.7846 0.7846 0.407 0.7846 0.7846
8 2024-06-06 横县 横州市2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕16号 0.136 0.136 0.136 0 0.136
9 2024-06-20 南宁市 南宁市青秀区2024年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕18号 28.1752 28.1752 20.1431 28.2225 28.2225
10 2024-06-21 南宁市 南宁市青秀区2024年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕19号 4.2132 4.2132 1.7059 4.2132 4.2132
11 2024-06-13 鹿寨县 鹿寨县2024年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(2)〔2024〕3号 0.4491 0.4491 0.4138 0.4502 0.4502
12 2024-04-23 灵川县 灵川县2024年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2024〕7号 0.2361 0.2361 0.2095 0.2361 0.2361
13 2024-04-23 灵川县 灵川县2024年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2024〕8号 6.5311 6.5311 2.7127 6.5311 6.5311
14 2024-05-19 灵川县 灵川县2024年第七批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2024〕9号 1.3232 1.3232 0 0 1.3232
15 2024-05-28 灵川县 灵川县2024年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2024〕10号 0.3483 0.3483 0.2827 0.3483 0.3483
16 2024-05-18 苍梧县 苍梧县2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕2号 0.2471 0.2471 0 0.2471 0.2471
17 2024-06-04 蒙山县 蒙山县2024年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕3号 0.6099 0.6099 0 0.6099 0.6099
18 2024-06-04 梧州市 梧州市2024年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕4号 2.17 2.17 0.1357 2.17 2.17
19 2024-06-04 岑溪市 岑溪市2024年第五批次乡镇建设用地  桂政土批函(4)〔2024〕5号 5.0754 5.0754 1.6162 5.9396 5.9396
20 2024-06-07 藤县 藤县2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕6号 7.0752 6.5778 3.5053 7.0752 7.0752
21 2024-06-13 藤县 藤县2024年第五批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕7号 3.2452 3.2452 0.3817 3.2452 3.2452
22 2024-04-23 北海市 北海市2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕3号 0.4907 0.4907 0 0.4907 0.4907
23 2024-05-30 合浦县 合浦县2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕4号 8.517 8.517 0.7772 15.3234 15.3234
24 2024-06-13 北海市 北海市2024年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(5)〔2024〕5号 0.4729 0.4729 0.3342 0.4729 0.4729
25 2024-06-26 合浦县 合浦县2024年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕6号 12.2313 12.2313 3.4452 6.4791 12.2313
26 2024-07-02 合浦县 合浦县2024年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕7号 1.2348 1.2348 0 0.227 1.2348
27 2024-05-13 钦州市 钦州市2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕16号 3.0572 3.0572 2.1382 3.0934 3.0934
28 2024-04-23 平南县 平南县2023年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕12号 19.6554 19.6554 5.9069 19.4908 19.671
29 2024-05-27 平南县 平南县2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕13号 0.3442 0.3442 0.1861 0.3657 0.3657
30 2024-05-27 贵港市 贵港市覃塘区2023年第三十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕14号 13.6298 13.6298 0 13.7021 13.7021
31 2024-05-31 贵港市 贵港市2024年第十七批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕15号 1.3977 1.3977 0.9513 0 2.8529
32 2024-06-04 贵港市 贵港市2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕16号 0.3226 0.3226 0.0071 3.4522 3.4522
33 2024-06-11 桂平市 桂平市2023年第十三批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕17号 3.6057 2.3764 0 3.6057 3.6057
34 2024-06-21 贵港市 贵港市覃塘区2023年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕18号 3.2506 3.2506 3.0698 3.2506 3.2506
35 2024-06-27 桂平市 桂平市2023年第十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕19号 0.2833 0.2833 0.2833 0.2833 0.2833
36 2024-05-10 陆川县 陆川县2024年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2024〕6号 8.2451 8.2451 6.2452 8.5832 8.5832
37 2024-05-10 玉林市 玉林市玉州区2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(9)〔2024〕7号 0 0 0 0.4624 0.4624
38 2024-06-03 玉林市 玉林市福绵区2024年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2024〕8号 2.5817 2.5817 1.3987 2.5838 2.5838
39 2024-04-23 乐业县 乐业县2024年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2024〕11号 1.1985 1.1985 0.1047 1.0667 1.1985
40 2024-04-28 德保县 德保县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕12号 1.213 1.213 1.0435 1.22 1.22
41 2024-04-30 德保县 德保县2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕13号 19.0201 18.9477 7.7245 19.0201 19.0201
42 2024-05-16 田东县 田东县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕14号 2.6776 2.6776 0.5841 2.6776 2.6776
43 2024-05-18 百色市 百色市2024年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2024〕15号 2.0603 2.0603 2.0602 2.0603 2.0603
44 2024-06-05 平果市 平果市2024年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2024〕17号 6.1878 6.1878 4.0164 6.1878 6.1878
45 2024-06-17 隆林县 隆林各族自治县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕18号 0.1815 0.1815 0 1.3874 1.5225
46 2024-06-24 田东县 田东县2024年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕19号 1.488 1.488 0 0.0938 1.488
47 2024-04-28 贺州市 贺州市2024年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2024〕3号 4.2465 4.2465 1.6427 4.694 4.694
48 2024-05-30 贺州市 贺州市2024年第五批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(11)〔2024〕4号 13.4205 13.4205 11.8978 13.4205 13.4205
49 2024-06-06 贺州市 贺州市2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2024〕5号 7.7235 7.7184 2.7318 9.3706 9.3706
50 2024-01-29 巴马县 巴马瑶族自治县2023年第五批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕9号 0.9503 0.9503 0.8179 0.9503 0.9503
51 2024-04-23 罗城县 罗城仫佬族自治县2024年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕12号 5.8244 5.8244 4.4736 5.8244 5.8244
52 2024-04-29 都安县 都安瑶族自治县2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕13号 5.6978 5.6978 0.271 5.6978 5.6978
53 2024-04-29 都安县 都安瑶族自治县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕14号 0.276 0.276 0.1147 0.276 0.276
54 2024-06-13 东兰县 东兰县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕15号 0.0966 0.0966 0 0 0.0966
55 2024-06-14 金秀县 金秀瑶族自治县2024年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(13)〔2024〕3号 0.5299 0.5299 0.1368 0.5676 0.681
56 2024-04-02 凭祥市 凭祥市2023年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕15号 0.7979 0.7979 0.0886 0.8627 0.8627
57 2024-04-19 崇左市 崇左市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕17号 2.1108 2.1108 1.2588 0 2.1108
58 2024-04-19 扶绥县 扶绥县2023年第十二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2024〕18号 2.3564 2.3564 2.2678 2.3564 2.3564
59 2024-05-14 扶绥县 扶绥县2024年第五批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕19号 4.5173 4.5173 0 0 4.5173
60 2024-05-20 崇左市 崇左市2023年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕21号 16.777 16.777 10.3974 11.0005 16.777
61 2024-05-31 扶绥县 扶绥县2024年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕23号 6.8444 6.8444 6.6027 6.8444 6.8444
62 2024-06-02 扶绥县 扶绥县2024年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕24号 4.6659 4.6659 3.5167 4.5301 4.7283
63 2024-06-12 凭祥市 凭祥市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕25号 9.5985 9.5985 6.3455 8.4449 10.1743
64 2024-06-12 天等县 天等县2024年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2024〕26号 4.0845 4.0845 3.4404 3.9153 4.0845
65 2024-06-12 天等县 天等县2024年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2024〕27号 4.3674 4.3674 3.4701 4.3674 4.3674
66 2024-06-09 天等县 天等县2024年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕28号 4.3366 4.3366 3.5291 4.3366 4.3366



文件下载:

关联文件: