页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2024年8月省级人民政府建设用地审批结果(委托审批)

2024-09-27 15:58     来源:行政审批办公室
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2024-02-06 上林县 上林县2023年第七批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕3号 0.6177 0.6177 0 0 0.6177
2 2024-06-12 南宁市 南宁市江南区2024年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕17号 1.4121 1.4121 1.2191 1.4121 1.4121
3 2024-07-10 南宁市 南宁市青秀区2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕20号 15.3503 15.3503 7.6333 17 17
4 2024-07-10 横县 横州市2024年第四批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕21号 0.5517 0.5517 0.3858 0 1.1026
5 2024-07-04 三江县 三江侗族自治县2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2024〕4号 0.9327 0.8135 0.0582 0.8135 0.9327
6 2024-08-01 融安县 融安县2024年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(2)〔2024〕5号 0.7992 0.7992 0.5618 0.7992 0.7992
7 2024-06-28 藤县 藤县2024年第六批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕8号 0.1808 0.1808 0 0.1808 0.1808
8 2024-06-27 藤县 藤县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕9号 1.9673 1.9673 1.1663 1.9673 1.9673
9 2024-07-17 梧州市 梧州市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕10号 0.2219 0.2219 0.0857 0.4338 0.4338
10 2024-07-17 梧州市 梧州市2024年第十四批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕11号 0.1418 0.1418 0 0.292 0.292
11 2024-07-11 北海市 北海市2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕8号 0.5696 0.5696 0.2721 1.7146 1.7146
12 2024-08-01 北海市 北海市2024年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕9号 3.8614 3.8614 3.62 1.075 3.8614
13 2024-05-27 钦州市 钦州市钦北区2024年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕17号 0.9572 0.9572 0 1 1
14 2024-07-03 灵山县 灵山县2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕18号 1.6012 1.6012 1.3332 1.5133 1.6012
15 2024-07-03 灵山县 灵山县2024年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕19号 3.2402 3.2402 1.9582 2.1593 3.2402
16 2024-07-29 浦北县 浦北县2024年第十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2024〕21号 2.0374 2.0374 1.2245 2.2385 2.2385
17 2024-07-15 贵港市 贵港市覃塘区2023年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕20号 5.9811 5.9811 3.0665 6.2294 6.2294
18 2024-07-16 贵港市 贵港市覃塘区2023年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕21号 1.1188 0.2979 0.2979 1.1188 1.1188
19 2024-07-16 贵港市 贵港市港南区2024年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕22号 1.5162 1.5162 1.3586 1.5162 1.5162
20 2024-07-22 贵港市 贵港市港南区2024年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕23号 0.0253 0.0253 0 0.1315 0.1315
21 2024-07-22 贵港市 贵港市港南区2024年第二十批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕24号 0 0 0 0.3282 0.3282
22 2024-06-14 玉林市 玉林市玉州区2024年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2024〕9号 2.112 2.112 2.0345 2.112 2.112
23 2024-07-10 北流市 北流市2024年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2024〕10号 7.3324 7.3324 1.062 7.3324 7.3422
24 2024-06-05 百色市 百色市2024年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕16号 0 0 0 0.157 0.157
25 2024-06-24 靖西市 靖西市2024年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕20号 6.4569 6.4569 5.0733 6.4569 6.4569
26 2024-07-14 乐业县 乐业县2024年第三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2024〕21号 0.5088 0.4282 0.0917 0.4282 0.5088
27 2024-07-14 田林县 田林县2024年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕22号 2.1886 2.1886 2.0289 2.1886 2.1886
28 2024-07-30 凌云县 凌云县2024年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(10)〔2024〕23号 3.4336 3.4336 2.3605 3.4336 3.4336
29 2024-06-14 贺州市 贺州市2024年第六批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2024〕6号 0.0378 0.0378 0.0378 5.8411 5.8411
30 2024-06-19 贺州市 贺州市2024年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2024〕7号 2.7994 2.7994 2.5738 2.8727 2.8727
31 2024-07-08 罗城县 罗城仫佬族自治县2024年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(12)〔2024〕16号 15.5832 15.5719 14.1192 15.5832 15.5832
32 2024-08-08 来宾市 来宾市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2024〕4号 2.8077 2.8077 0.4239 2.8077 2.8077
33 2024-08-08 武宣县 武宣县2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2024〕5号 1.2308 1.2308 1.1467 0 1.2308
34 2024-06-27 扶绥县 扶绥县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕29号 1.3939 1.3903 0 1.3939 1.3939
35 2024-07-18 扶绥县 扶绥县2024年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕31号 14.2356 14.2356 10.0531 14.7819 14.917


文件下载:

关联文件: