页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2024年9月省级人民政府建设用地审批结果(委托审批)

2024-09-27 16:01     来源:行政审批办公室
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2024-08-06 横县 横州市2024年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕23号 0.6385 0.6385 0.4327 0.6385 0.6385
2 2024-09-11 横县 横州市2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2024〕25号 0.0736 0.0736 0.0736 0.1156 0.1156
3 2024-08-21 全州县 全州县2024年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2024〕16号 12.1296 12.1296 11.212 12.1296 12.1296
4 2024-08-15 梧州市 梧州市2024年第二十四批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕13号 0.0981 0.0981 0 0 0.0981
5 2024-08-21 梧州市 梧州市龙圩区2024年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(4)〔2024〕14号 0.2446 0.2446 0 0.2446 0.2446
6 2024-08-21 梧州市 梧州市龙圩区2024年第十七批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(4)〔2024〕15号 0.5131 0.5131 0 0.5131 0.5131
7 2024-08-21 梧州市 梧州市万秀区2024年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(4)〔2024〕16号 5.2932 5.2932 0 5.2932 5.2932
8 2024-08-21 梧州市 梧州市龙圩区2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(4)〔2024〕17号 0.86 0.86 0.8432 0.86 0.86
9 2024-08-06 北海市 北海市2024年第十三批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕10号 3.0839 3.0839 1.2541 3.0839 3.0839
10 2024-08-20 北海市 北海市2024年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕11号 1.5301 1.5301 0 1.5301 1.5301
11 2024-09-02 北海市 北海市2024年第十四批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2024〕12号 21.6076 21.6076 13.8243 21.6699 21.6699
12 2024-08-19 防城港市 防城港市2024年第十四批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2024〕4号 12.2182 12.2182 0.0205 13.282 13.282
13 2024-08-19 东兴市 东兴市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2024〕5号 6.6969 6.6969 0 6.6969 6.6969
14 2024-07-12 灵山县 灵山县2024年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕20号 3.8654 3.8654 1.4199 3.8843 3.8843
15 2024-08-05 钦州市 钦州市钦北区2024年第六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2024〕22号 1.8794 1.8794 0.4003 1.8794 1.8794
16 2024-08-08 浦北县 浦北县2024年第五批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕23号 1.3736 1.3736 0 1.3743 1.3743
17 2024-09-05 灵山县 灵山县2024年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕25号 4.0581 4.0581 0.0468 1.2344 4.0581
18 2024-08-16 桂平市 桂平市2024年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕25号 0.8964 0.8964 0.4688 0.8964 0.8964
19 2024-08-21 桂平市 桂平市2024年第十三批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕26号 41.2183 38.6854 1.0528 41.2183 41.2183
20 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕27号 3.2822 3.2822 2.9206 3.2822 3.2822
21 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第十三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕28号 3.6383 3.6383 3.2148 3.6383 3.6383
22 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第十四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕29号 11.8048 11.8048 9.3464 11.8048 11.8048
23 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第十九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕30号 0.3955 0.3955 0.0498 0.3955 0.3955
24 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第二十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕31号 16.4923 16.4923 0 16.5125 16.5125
25 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第二十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕32号 5.0743 5.0743 0 5.0743 5.0743
26 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第二十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕33号 10.1766 10.1766 0 10.1766 10.1766
27 2024-08-22 贵港市 贵港市港南区2024年第二十八批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2024〕34号 16.2506 16.2506 0 16.2506 16.2506
28 2024-08-30 贵港市 贵港市覃塘区2024年第十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2024〕35号 8.7263 8.7263 7.721 8.7263 8.7263
29 2024-08-01 凌云县 凌云县2024年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(10)〔2024〕24号 1.0517 1.0517 0 1.0517 1.0517
30 2024-08-21 百色市 百色市2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕25号 36.8445 36.8445 6.3796 36.8445 36.8445
31 2024-08-27 百色市 百色市2024年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2024〕26号 24.322 24.322 15.228 24.3255 24.3255
32 2024-07-24 大化县 大化瑶族自治县2024年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕17号 0.4871 0.4871 0.3013 0.6187 0.6187
33 2024-08-21 河池市 河池市2024年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2024〕18号 1.0868 1.0868 0.3988 1.0868 1.0868
34 2024-08-20 武宣县 武宣县2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2024〕6号 14.9323 14.9323 11.1333 0 14.9323
35 2024-07-11 天等县 天等县2024年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2024〕30号 0.4408 0.4408 0.4375 0.4408 0.4408
36 2024-07-31 扶绥县 扶绥县2024年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕32号 22.1227 22.1227 18.6284 22.1227 22.1227
37 2024-07-31 大新县 大新县2024年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕33号 0.1622 0.1622 0.1622 0.1656 0.1656
38 2024-08-29 龙州县 龙州县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2024〕34号 4.5603 4.5603 0.6753 4.5603 4.5603


文件下载:

关联文件: