- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 计量单位:件、公顷 | ||||||||
序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
1 | 2024-12-27 | 来宾市 | 广西天然气支线管网项目来宾天然气支线管道工程(兴宾-武宣段)(兴宾段)项目 | 桂政土批函〔2024〕373号 | 0.6467 | 0.6467 | 0 | 0.6467 | 0.6467 |
2 | 2024-12-27 | 忻城县 | 忻城县殡仪馆项目 | 桂政土批函〔2024〕374号 | 2.0015 | 2.0015 | 0 | 2.0015 | 2.0015 |
3 | 2024-12-27 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区忠党水库除险加固工程项目 | 桂政土批函〔2024〕375号 | 0.2074 | 0.2074 | 0.0518 | 0.1625 | 0.2074 |
4 | 2024-12-27 | 合山市 | 合山市怀集至河里公路改扩建工程项目 | 桂政土批函〔2024〕376号 | 5.2533 | 5.2533 | 4.232 | 5.4124 | 7.3394 |
5 | 2024-12-27 | 桂林市 | 桂林市2024年第十批次城市建设用地 | 桂政土批函〔2024〕377号 | 0.5043 | 0.5043 | 0 | 0.5043 | 0.5043 |
6 | 2024-12-27 | 合浦县 | 广西新福兴硅科技产业园项目配套石英砂粗选项目 | 桂政土批函〔2024〕378号 | 5.0699 | 5.0699 | 1.2179 | 0 | 5.0699 |
7 | 2024-12-27 | 钟山县 | 钟山县公墓项目建设用地 | 桂政土批函〔2024〕379号 | 7.8019 | 7.8019 | 0 | 7.8019 | 7.8019 |
8 | 2024-12-27 | 东兴市 | 东兴市观音山生态陵园项目建设用地 | 桂政土批函〔2024〕380号 | 18.6667 | 18.6667 | 0 | 0 | 18.6667 |
9 | 2024-12-27 | 北海市 | 广西北海铁山港公铁海多式联运中心 | 桂政土批函〔2024〕381号 | 5.5305 | 5.5305 | 0 | 6.0621 | 6.0621 |
10 | 2024-12-27 | 德保县 | 广西华银3号赤泥堆场回水池扩容项目 | 桂政土批函〔2024〕382号 | 2.1868 | 2.1868 | 0 | 0 | 2.1868 |
11 | 2024-12-27 | 隆林县 | 隆林县母施加油站项目 | 桂政土批函〔2024〕383号 | 0.0926 | 0.0926 | 0 | 0 | 0.0926 |
12 | 2024-12-27 | 田东县 | 田东印茶新发风电场 | 桂政土批函〔2024〕384号 | 1.665 | 1.665 | 0 | 1.665 | 1.665 |
13 | 2024-12-30 | 南宁市 | 南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设供油工程 | 桂政土批函〔2024〕387号 | 2.3252 | 2.3252 | 2.1107 | 2.3252 | 2.3252 |
14 | 2024-12-30 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区那打水库除险加固工程项目 | 桂政土批函〔2024〕388号 | 0.4616 | 0.4616 | 0 | 0.4073 | 0.4616 |
15 | 2024-12-30 | 合浦县 | 广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程项目(北海段) | 桂政土批函〔2024〕389号 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |
16 | 2024-12-30 | 乐业县 | 乐业逻西风电场项目 | 桂政土批函〔2024〕390号 | 2.8536 | 2.8536 | 0 | 2.8536 | 2.8536 |
17 | 2024-12-30 | 隆林县 | 隆林革步乡作腾加油站 | 桂政土批函〔2024〕391号 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |
18 | 2024-12-30 | 梧州市 | 梧州市病死畜禽无害化处理中心项目 | 桂政土批函〔2024〕392号 | 0.6152 | 0.6152 | 0 | 0.6152 | 0.6152 |
19 | 2024-12-30 | 融安县 | 融安县集中式储能电站 | 桂政土批函〔2024〕393号 | 1.4033 | 1.4033 | 0 | 3.3126 | 3.3126 |
20 | 2024-12-30 | 梧州市 | 梧州市龙圩区机制砂石生产加工项目 | 桂政土批函〔2024〕394号 | 2.3689 | 2.3689 | 0 | 0 | 2.3689 |
21 | 2024-12-30 | 扶绥县 | 崇左港扶绥港区那里作业区1号2号泊位工程项目 | 桂政土批函〔2024〕395号 | 6.6759 | 5.9229 | 3.2581 | 5.9229 | 6.6759 |
22 | 2024-12-30 | 天峨县 | 天峨交连岭风电场二期工程 | 桂政土批函〔2024〕396号 | 2.4201 | 2.4201 | 0 | 2.0079 | 2.4201 |
23 | 2024-12-30 | 河池市 | 省道S507宜州三岔至流山公路项目(宜州段) | 桂政土批函〔2024〕397号 | 1.0671 | 1.0671 | 0.2399 | 1.0725 | 1.0725 |
24 | 2024-12-30 | 贵港市 | 覃塘镇龙山风电场二期工程 | 桂政土批函〔2024〕398号 | 2.7073 | 2.7073 | 0 | 2.48 | 2.7073 |
25 | 2024-12-30 | 扶绥县 | 湘桂线(扶绥段)K835+370、K850+878平交道口改立交引道项目 | 桂政土批函〔2024〕399号 | 0.567 | 0.567 | 0.3364 | 0.5719 | 0.6222 |
26 | 2024-12-30 | 北海市 | 北部湾新奥燃气城东门站及LNG储配站工程 | 桂政土批函〔2024〕400号 | 1.999 | 1.999 | 0 | 0.2761 | 1.999 |
27 | 2024-12-30 | 南宁市 | 广西液化天然气(LNG)项目(邕宁区段) | 桂政土批函〔2024〕401号 | 1.8366 | 1.8366 | 0.9831 | 1.8366 | 1.8366 |
28 | 2024-12-30 | 河池市 | 河池市大任产业园入园二级公路延长线才吉段改线工程 | 桂政土批函〔2024〕402号 | 0.6421 | 0.6421 | 0.4302 | 0.6421 | 0.6421 |
29 | 2024-12-30 | 桂平市 | 广西桂平市独流江官桥河支流河段防洪治理工程建设用地 | 桂政土批函〔2024〕403号 | 2.9987 | 0.6376 | 0 | 0 | 2.9987 |
30 | 2024-12-30 | 南宁市 | 220千伏翰峰(高峰)送变电工程 | 桂政土批函〔2024〕404号 | 3.534 | 3.4707 | 2.082 | 3.534 | 3.534 |
31 | 2024-12-30 | 柳州市 | 省道S507宜州三岔至流山公路项目(柳州段) | 桂政土批函〔2024〕405号 | 2.7264 | 2.7264 | 1.2965 | 2.8689 | 2.8689 |
32 | 2024-12-30 | 北流市 | 北流市110千伏白马送变电工程 | 桂政土批函〔2024〕406号 | 0.9619 | 0.9619 | 0 | 0.9619 | 0.9619 |
33 | 2024-12-30 | 玉林市 | 福绵六万山二期风电场工程 | 桂政土批函〔2024〕407号 | 0.5184 | 0.5184 | 0 | 0.5184 | 0.5184 |
34 | 2024-12-30 | 玉林市 | 岑溪至大新公路(荔玉路共线段扩容工程) | 桂政土批函〔2024〕408号 | 23.0563 | 22.7155 | 11.9888 | 22.8504 | 23.8011 |
文件下载:
关联文件: