页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2025年6月省级人民政府建设用地审批结果(第一批)

2025-06-10 17:52     来源:行政审批办公室
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积 项目类型
1 2025-02-12 横县 横州市2024年第四十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕1号 9.7474 9.7474 8.5727 9.8298 9.8298 普通批次
2 2025-02-20 横县 横州市2024年第二十四批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕2号 15.9806 15.9806 6.7473 16.0523 16.0523 普通批次
3 2025-02-20 横县 横州市2024年第四十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕3号 7.5955 7.5955 7.2736 7.5955 7.5955 普通批次
4 2025-02-27 马山县 马山县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕4号 0 0 0 1.3314 1.3314 普通批次
5 2025-03-05 横县 横州市2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕5号 32.01 32.01 8.0313 32.01 32.01 普通批次
6 2025-03-06 横县 横州市2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕6号 64.4087 64.4087 6.8968 64.4087 64.4087 普通批次
7 2025-03-14 横县 横州市2025年第十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕7号 61.1412 61.1412 28.7275 61.1671 61.1671 普通批次
8 2025-03-14 横县 横州市2025年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕8号 21.0353 21.0353 0.0214 21.0353 21.0353 普通批次
9 2025-04-18 横县 横州市2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕10号 15.7736 15.7736 5.0332 15.8266 15.8266 普通批次
10 2025-04-29 南宁市 南宁市江南区2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕11号 9.8251 9.8251 7.0965 8.4067 9.9528 普通批次
11 2025-01-22 柳城县 柳城县2025年第二批次乡镇建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕1号 2.8022 2.8022 1.9948 2.8022 2.8022 普通批次
12 2025-01-03 灵川县 灵川县2024年第十批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区) 桂政土批函(3)〔2025〕1号 0.1845 0.1845 0.1488 0.187 0.187 普通批次
13 2025-01-26 龙胜县 龙胜各族自治县2024年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕2号 0.3062 0.3062 0.0647 0.3062 0.3062 普通批次
14 2024-06-28 灵川县 灵川县2024年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2024〕11号 3.3333 3.3333 2.6415 3.3333 3.3333 增减挂
15 2024-09-13 平乐县 平乐县2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2024〕18号 0.3196 0.3196 0 0.3196 0.3196 普通批次
16 2025-02-07 梧州市 梧州市2024年第十三批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕1号 24.7552 24.7552 0.211 24.8351 24.8351 普通批次
17 2025-02-07 梧州市 梧州市2024年第五批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕2号 14.9667 14.9667 0.0395 15.2202 15.2202 普通批次
18 2025-03-24 藤县 藤县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕3号 59.755 59.755 0.2676 59.755 59.755 普通批次
19 2025-03-19 合浦县 合浦县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕1号 1.3685 1.3685 0.2364 2.4592 2.4782 普通批次
20 2025-03-26 合浦县 合浦县2025年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(5)〔2025〕2号 9.9378 9.9378 0.1847 9.9378 9.9378 增减挂
21 2025-03-26 合浦县 合浦县2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕3号 5.355 5.1882 0.3709 5.355 5.4266 普通批次
22 2025-03-26 北海市 北海市2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕4号 5.5034 5.4921 2.0859 6.6812 6.6812 普通批次
23 2025-03-27 北海市 北海市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕5号 28.5093 28.5093 1.8257 0.1467 28.656 普通批次
24 2025-03-27 北海市 北海市2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕6号 9.328 9.328 5.3732 9.5486 9.5486 普通批次
25 2025-03-27 北海市 北海市2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕7号 5.6243 5.6243 2.5111 5.6479 5.6479 普通批次
26 2025-04-16 北海市 北海市2025年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕8号 0.8145 0.8145 0.4022 0.9351 0.9351 普通批次
27 2025-04-23 北海市 北海市2025年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕9号 4.7701 4.7701 1.0417 4.7701 4.7701 普通批次
28 2025-04-25 合浦县 合浦县2025年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕10号 0.8218 0.8218 0.2671 1.3031 1.3031 普通批次
29 2025-01-20 防城港市 防城港市2024年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕1号 4.9444 4.9444 0.4404 4.9444 4.9444 普通批次
30 2025-01-20 防城港市 防城港市2024年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕2号 20.7393 20.7393 2.6805 20.936 20.936 普通批次
31 2025-02-10 东兴市 东兴市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕3号 0.8739 0.8739 0 0 0.8739 普通批次
32 2025-02-19 上思县 上思县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕4号 0.8043 0.8043 0.6852 0.8043 0.8043 普通批次
33 2025-04-14 防城港市 防城港市2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕5号 14.0763 14.0763 2.1041 14.9172 14.9172 普通批次
34 2025-04-24 防城港市 防城港市2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕6号 30.8974 29.3403 10.82 30.8974 30.8974 普通批次
35 2025-04-29 防城港市 防城港市2025年第十三批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕7号 0.5099 0.495 0.0372 0.5792 0.5941 普通批次
36 2025-02-20 钦州市 钦州市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕1号 5.8948 5.6643 4.5289 5.8948 5.8948 普通批次
37 2025-01-22 钦州市 钦州市2024年第二十批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕2号 2.0225 2.0225 0 2.0225 2.0225 普通批次
38 2025-02-08 浦北县 浦北县2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕3号 4.0177 4.0177 0 4.0177 4.0177 普通批次
39 2025-02-08 钦州市 钦州市2024年第二十一批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕4号 7.3343 7.3343 0.692 7.3343 7.3343 普通批次
40 2025-02-13 灵山县 灵山县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕5号 5.9197 5.9197 3.4739 0 5.9197 普通批次
41 2025-04-07 钦州市 钦州市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕7号 3.8391 3.8391 3.1542 3.8452 3.8452 普通批次
42 2025-03-20 钦州市 钦州市钦北区2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕9号 4.0211 4.0211 0 4.0211 4.0211 普通批次
43 2025-04-17 浦北县 浦北县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕10号 2.8705 2.8705 0.6291 2.8705 2.8705 普通批次
44 2025-04-18 浦北县 浦北县2025年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕11号 0.7302 0.7302 0.7131 0.7302 0.7302 增减挂
45 2025-05-06 钦州市 钦州市钦北区2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕12号 0.2 0.2 0.157 0.2 0.2 普通批次
46 2025-04-29 钦州市 钦州市2025年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕13号 10.0418 9.6051 0.6959 12.2451 12.2451 普通批次
47 2025-05-16 灵山县 灵山县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕15号 2.9894 2.9894 0.2366 2.9894 2.9894 普通批次
48 2025-01-15 平南县 平南县2024年第十批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕1号 4.2528 4.2528 2.6034 4.2528 4.2528 普通批次
49 2025-01-21 贵港市 贵港市覃塘区2024年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕2号 0.6716 0.6716 0.4614 0.6716 0.6716 增减挂
50 2025-02-26 平南县 平南县2024年第八批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕3号 34.7741 34.7741 2.8405 34.9028 34.9431 普通批次
51 2025-03-05 贵港市 贵港市2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕4号 2.6735 2.6735 1.1336 0.6295 2.6735 普通批次
52 2025-03-06 贵港市 贵港市覃塘区2024年第二十批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕5号 3.6642 3.6642 2.8778 3.6642 3.6642 增减挂
53 2025-03-10 贵港市 贵港市港北区2024年第十四批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕6号 1.5987 1.5987 0.7393 1.5987 1.5987 普通批次
54 2025-03-12 桂平市 桂平市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕7号 0.4137 0.4137 0.4137 0.4137 0.4137 普通批次
55 2025-03-21 贵港市 贵港市2024年第四十一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕8号 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 增减挂
56 2025-03-21 贵港市 贵港市港南区2025年第七批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕9号 3.9859 3.9859 3.2321 3.9859 3.9859 增减挂
57 2025-03-28 贵港市 贵港市港南区2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕10号 25.4482 25.4482 0 25.4482 25.4482 普通批次
58 2025-03-28 贵港市 贵港市2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕11号 0.4142 0.4142 0 0.4142 0.4142 普通批次
59 2025-04-03 贵港市 贵港市覃塘区2024年第十九批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕12号 4.82 4.82 0.1138 4.82 4.82 普通批次
60 2025-04-03 桂平市 桂平市2024年第十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕13号 0.7867 0.7867 0.7834 1.2598 1.2598 普通批次
61 2025-04-15 平南县 平南县2025年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕14号 1.0742 1.0742 0.1703 1.0742 1.0742 增减挂
62 2025-04-28 贵港市 贵港市2024年第十九批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕15号 0.9817 0.9817 0.9317 0.9817 0.9817 增减挂
63 2025-05-12 桂平市 桂平市2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕16号 0.1116 0.1116 0.05 0.1116 0.1116 普通批次
64 2025-01-13 玉林市 玉林市玉州区2024年第八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕1号 0 0 0 0.4347 0.4347 增减挂
65 2025-01-14 博白县 博白县2024年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕2号 3.2438 3.2438 0.2075 3.2438 3.2438 普通批次
66 2025-01-14 容县 容县2024年第二批次城市建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕3号 13.3175 13.3175 1.8309 13.3828 13.3828 普通批次
67 2025-01-14 博白县 博白县2024年第十三批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕4号 39.5825 39.5825 3.7329 30.9008 39.5825 普通批次
68 2025-01-14 博白县 博白县2024年第二十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕5号 1.7066 1.6834 0 2.1508 2.174 普通批次
69 2025-03-27 玉林市 玉林市福绵区2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕6号 9.2062 9.2062 0.6081 9.4023 9.4023 普通批次
70 2025-04-08 博白县 博白县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕7号 3.1838 3.1838 1.3003 0.6039 3.1838 普通批次
71 2025-04-21 博白县 博白县2025年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕8号 23.8074 23.8074 5.545 18.9826 24.0576 普通批次
72 2025-04-25 容县 容县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕9号 15.3695 15.3695 3.1585 15.5809 15.5809 普通批次
73 2025-04-28 博白县 博白县2025年第十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕10号 50.5065 50.5065 6.2781 40.0738 54.0172 普通批次
74 2025-04-28 博白县 博白县2025年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕11号 2.6438 2.6438 0.6586 2.1143 2.8213 普通批次
75 2025-04-28 博白县 博白县2025年第十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕12号 5.3721 5.3721 2.0903 3.224 5.3721 普通批次
76 2025-01-06 德保县 德保县2024年第十七批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕1号 0.7896 0.7896 0.4701 0.7896 0.7896 增减挂
77 2025-01-19 百色市 百色市2024年第二十二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕2号 48.0632 48.0632 23.84 48.0632 48.0632 普通批次
78 2025-01-21 凌云县 凌云县2024年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕3号 6.6491 6.6491 0 6.6491 6.6491 普通批次
79 2025-01-21 百色市 百色市2024年第二十一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕4号 1.1135 1.1135 0.8237 1.1135 1.1135 增减挂
80 2025-01-22 百色市 百色市2024年第二十三批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕5号 9.0444 9.0444 3.725 9.0444 9.0444 普通批次
81 2025-01-23 百色市 百色市2024年第十八批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕6号 1.6782 1.6782 1.3845 1.6782 1.6782 普通批次
82 2025-02-07 靖西市 靖西市2024年第一批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕7号 0.8871 0.8871 0.8447 0.8871 0.8871 普通批次
83 2025-02-08 靖西市 靖西市2024年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕8号 14.7046 14.5281 2.5928 14.7046 14.7046 普通批次
84 2025-02-08 靖西市 靖西市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕9号 6.2344 6.2344 4.4487 6.2658 6.3093 普通批次
85 2025-02-08 百色市 百色市2024年第七批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕10号 1.6079 1.6079 0.5742 1.6079 1.6079 普通批次
86 2025-02-08 百色市 百色市2024年第二十批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕11号 0 0 0 0.3534 0.3534 普通批次
87 2025-02-22 田东县 田东县2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕12号 1.3211 1.3211 0 1.3211 1.3211 普通批次
88 2025-02-27 百色市 百色市2024年第二十四批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕13号 24.8979 24.8979 19.4212 24.8979 24.8979 普通批次
89 2025-02-27 百色市 百色市2024年第二十五批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕14号 16.9432 16.9432 14.3825 16.9432 16.9432 增减挂
90 2025-03-06 平果市 平果市2024年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕15号 3.4369 3.4369 1.8232 3.4369 3.4369 增减挂
91 2025-03-15 百色市 百色市2024年第十三批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕16号 0.3656 0.3656 0.2723 0.3327 0.3656 普通批次
92 2025-03-15 田东县 田东县2024年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕17号 0.317 0.317 0.317 0.317 0.317 增减挂
93 2025-03-27 田东县 田东县2024年第八批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕18号 0.7096 0.7096 0.1533 1.9301 1.9301 普通批次
94 2025-03-27 凌云县 凌云县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕19号 4.9757 4.3318 1.1732 2.7311 4.9766 增减挂
95 2025-03-28 田东县 田东县2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕20号 2.2774 2.2774 1.1067 2.194 2.2786 普通批次
96 2025-01-15 昭平县 昭平县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(11)〔2025〕1号 2.1817 2.1817 0.542 2.1817 2.1817 增减挂
97 2025-01-21 昭平县 昭平县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕2号 0 0 0 0.0438 0.0438 普通批次
98 2025-02-25 贺州市 贺州市2025年第三批次城市建设用地农用地转用 桂政土批函(11)〔2025〕3号 10.8321 10.8321 8.6457 0 10.8321 普通批次
99 2025-03-04 昭平县 昭平县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕4号 1.9193 1.9193 1.2099 1.9624 1.9624 普通批次
100 2025-03-21 昭平县 昭平县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕5号 1.5775 1.5775 0 1.5775 1.5775 普通批次
101 2025-01-09 东兰县 东兰县2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕1号 1.803 1.803 0 0 1.803 普通批次
102 2025-01-15 河池市 河池市2024年第十二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(12)〔2025〕2号 2.4328 2.4328 0.1181 2.4328 2.4328 增减挂
103 2025-01-15 巴马县 巴马瑶族自治县2024年第三批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕3号 0.6536 0.6536 0.5748 0.6602 0.6602 普通批次
104 2025-01-15 南丹县 南丹县2024年第九批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕4号 3.9871 3.9871 3.488 3.9871 3.9871 普通批次
105 2025-01-15 巴马县 巴马瑶族自治县2024年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕5号 0.8811 0.8811 0.8365 0.8811 0.8811 普通批次
106 2025-01-20 东兰县 东兰县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕6号 0.2115 0.2115 0 0.2115 0.2115 普通批次
107 2025-02-05 河池市 河池市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕7号 6.7915 6.7915 0.4999 0.6554 6.7915 普通批次
108 2025-02-14 天峨县 天峨县2024年第四批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕8号 5.2753 5.2753 1.245 5.2753 5.2753 普通批次
109 2025-04-12 天峨县 天峨县2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(12)〔2025〕9号 0.2601 0.2601 0.0309 0.2601 0.2601 增减挂
110 2025-05-09 罗城县 罗城仫佬族自治县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕10号 0.0492 0.0492 0 0.0521 0.0521 普通批次
111 2025-04-18 来宾市 来宾市2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕1号 59.3207 58.8885 25.8188 59.3207 59.3207 普通批次
112 2025-02-22 扶绥县 扶绥县2024年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕1号 3.7749 3.7749 3.4634 3.0421 3.7749 普通批次
113 2025-02-28 扶绥县 扶绥县2024年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2025〕2号 1.58 1.58 0.5476 1.58 1.58 增减挂
114 2025-03-20 崇左市 崇左市江州区2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕3号 8.0012 8.0012 1.7432 0.2024 8.0525 普通批次
115 2025-03-20 龙州县 龙州县2024年第四批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕4号 6.8072 6.8072 0.3144 4.2501 6.8072 普通批次
116 2025-03-21 扶绥县 扶绥县2024年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕5号 10.6976 10.6976 1.8776 0.2585 10.6976 普通批次
117 2025-03-27 扶绥县 扶绥县2024年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕6号 5.4293 5.4293 2.5989 3.2556 5.4293 普通批次
118 2025-03-31 大新县 大新县2024年第五批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕7号 1.1317 1.1317 0.687 0 1.1317 普通批次
119 2025-04-01 大新县 大新县2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕8号 0.8886 0.8886 0.794 0 0.8886 普通批次
120 2025-03-31 扶绥县 扶绥县2024年第十二批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕9号 0 0 0 0.8543 0.8543 普通批次


文件下载:

关联文件: