页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2025年6月省级人民政府建设用地审批结果(第三批)

2025-06-27 17:54     来源:行政审批办公室
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2025-04-14 横县 横州市2025年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕9号 0.8321 0.7586 0.0787 0.8321 0.8321
2 2025-05-15 柳城县 柳城县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕3号 0.016 0.016 0 0 0.016
3 2025-04-24 灵川县 灵川县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕4号 1.376 1.3116 0.0476 0 1.3793
4 2025-05-15 苍梧县 苍梧县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(4)〔2025〕4号 1.2739 1.2739 0.7941 1.2739 1.2739
5 2025-05-13 合浦县 合浦县2025年第十一批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕11号 0.2871 0.2871 0 0.2871 0.2871
6 2025-05-23 北海市 北海市2025年第九批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕12号 2.348 2.348 1.1892 2.8158 2.8158
7 2025-06-04 防城港市 防城港市2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕8号 0 0 0 56.7808 56.7808
8 2025-03-17 钦州市 钦州市2024年第十批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕8号 0.6545 0.6545 0 0.6862 0.6862
9 2025-05-14 灵山县 灵山县2025年第十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕14号 1.4663 1.4663 0.1493 1.4663 1.4663
10 2025-05-16 浦北县 浦北县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕16号 2.6244 2.6244 0.1942 2.6318 2.6318
11 2025-05-19 贵港市 贵港市2025年第十七批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕17号 26.0037 26.0037 19.803 26.0037 26.0037
12 2025-05-19 贵港市 贵港市覃塘区2024年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕18号 8.1368 8.1368 2.021 8.1368 8.1368
13 2025-05-15 兴业县 兴业县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕13号 2.3541 2.3541 1.7444 2.3541 2.3541
14 2025-05-15 兴业县 兴业县2025年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(9)〔2025〕14号 0.5613 0.5613 0 0.5613 0.5613
15 2025-05-15 兴业县 兴业县2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕15号 13.5627 13.5627 0 13.5627 13.5627
16 2025-05-26 博白县 博白县2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕16号 66.8276 66.8276 8.4202 48.9868 67.7816
17 2025-05-27 兴业县 兴业县2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕17号 2.9041 2.9041 0.1552 2.9434 2.9434
18 2025-05-16 西林县 西林县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕21号 1.2421 1.2421 0.681 1.5546 1.5546
19 2025-05-28 西林县 西林县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕22号 0.6284 0.6284 0.0164 0 0.6284
20 2025-05-31 德保县 德保县2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕23号 0.5094 0.5094 0.3831 0 0.5094
21 2025-06-01 田林县 田林县2025年第十二批次乡镇建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕24号 9.1908 9.1908 8.6269 9.1908 9.1908
22 2025-05-23 巴马县 巴马瑶族自治县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕11号 1.9746 1.9746 0.8991 0 1.9746
23 2025-05-16 忻城县 忻城县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕2号 4.7157 4.7157 4.5961 4.815 4.815
24 2025-06-05 武宣县 武宣县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2025〕3号 0.8322 0.8322 0.5936 0.8322 0.8322
25 2025-05-07 凭祥市 凭祥市2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕11号 5.7508 5.7508 4.4227 5.7508 5.7508
26 2025-05-12 凭祥市 凭祥市2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕12号 9.7091 9.7091 8.7667 10.5017 10.5017
27 2025-05-26 大新县 大新县2024年第六批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(14)〔2025〕13号 1.09 1.09 1.0159 1.09 1.09
28 2025-06-05 宁明县 宁明县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕14号 0.7003 0.7003 0.5546 0 0.7003


文件下载:

关联文件: