- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | ||||||||
序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
1 | 2025-06-27 | 横县 | 横州市2025年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕14号 | 1.3944 | 1.3944 | 0.6812 | 1.442 | 1.442 |
2 | 2025-07-01 | 横县 | 横州市2025年第十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕15号 | 1.5857 | 1.5857 | 0.2106 | 1.5857 | 1.5857 |
3 | 2025-07-23 | 横县 | 横州市2025年第十七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕16号 | 1.8057 | 1.8057 | 1.1362 | 1.8057 | 1.8057 |
4 | 2025-07-28 | 南宁市 | 南宁市武鸣区2025年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕17号 | 44.2422 | 44.2422 | 18.1637 | 44.2422 | 44.2422 |
5 | 2025-07-17 | 融水县 | 融水苗族自治县2025年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(2)〔2025〕5号 | 1.7426 | 1.7426 | 0.5647 | 1.5122 | 1.7426 |
6 | 2025-05-30 | 全州县 | 全州县2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(3)〔2025〕5号 | 2.1601 | 2.1601 | 1.453 | 2.1664 | 2.1664 |
7 | 2025-05-30 | 灌阳县 | 灌阳县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕6号 | 0.3678 | 0.2197 | 0 | 0.3678 | 0.3678 |
8 | 2025-06-13 | 荔浦市 | 荔浦市2025年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕9号 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 |
9 | 2025-06-18 | 荔浦市 | 荔浦市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕10号 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.2903 |
10 | 2025-07-08 | 蒙山县 | 蒙山县2025年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕5号 | 5.9839 | 5.9839 | 0.5422 | 6.0632 | 6.0632 |
11 | 2025-07-11 | 北海市 | 北海市2025年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕13号 | 0.6535 | 0.4574 | 0.44 | 0.6535 | 0.6535 |
12 | 2025-07-24 | 北海市 | 北海市2025年第十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕14号 | 13.6494 | 13.6494 | 0.3533 | 14.0354 | 14.0354 |
13 | 2025-07-24 | 北海市 | 北海市2025年第十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕15号 | 18.5164 | 18.5164 | 3.0366 | 18.5241 | 18.5241 |
14 | 2025-06-09 | 上思县 | 上思县2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕9号 | 0.3177 | 0.3177 | 0.1884 | 0.3697 | 0.3697 |
15 | 2025-07-04 | 防城港市 | 防城港市2025年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕10号 | 5.6809 | 5.6809 | 1.8324 | 5.8125 | 5.8125 |
16 | 2025-07-18 | 上思县 | 上思县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕11号 | 1.9022 | 1.9022 | 0.7193 | 1.9022 | 1.9022 |
17 | 2025-07-21 | 防城港市 | 防城港市2025年第二十批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕12号 | 0.6047 | 0.6047 | 0.291 | 0.6047 | 0.6047 |
18 | 2025-07-21 | 上思县 | 上思县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕13号 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0117 | 1.0028 | 1.0028 |
19 | 2025-07-28 | 东兴市 | 东兴市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕14号 | 4.9797 | 4.9797 | 3.4405 | 4.9797 | 4.9797 |
20 | 2025-07-03 | 钦州市 | 钦州市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2025〕19号 | 0 | 0 | 0 | 0.1982 | 0.1982 |
21 | 2025-07-19 | 灵山县 | 灵山县2025年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2025〕22号 | 11.3702 | 11.3663 | 3.52 | 11.4568 | 11.4568 |
22 | 2025-06-27 | 平南县 | 平南县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕21号 | 4.6672 | 4.6672 | 0 | 0 | 4.6672 |
23 | 2025-07-04 | 平南县 | 平南县2024年第十一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2025〕22号 | 11.7542 | 11.7542 | 7.3808 | 11.7542 | 11.7542 |
24 | 2025-07-08 | 平南县 | 平南县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2025〕23号 | 1.812 | 1.812 | 1.3076 | 1.812 | 1.812 |
25 | 2025-07-08 | 贵港市 | 贵港市2025年第十八批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕24号 | 22.3684 | 22.3684 | 16.7512 | 22.3684 | 22.3684 |
26 | 2025-07-15 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2025年第二十九批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕25号 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | 2025-07-15 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2025年第二十八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕26号 | 0.9551 | 0.9551 | 0 | 0.9551 | 0.9551 |
28 | 2025-07-31 | 桂平市 | 桂平市2025年第十七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕27号 | 3.9268 | 3.9268 | 2.0912 | 3.9268 | 3.9268 |
29 | 2025-07-07 | 博白县 | 博白县2025年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕21号 | 1.444 | 1.444 | 1.1095 | 2.2265 | 2.2265 |
30 | 2025-07-07 | 北流市 | 北流市2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕22号 | 0.5447 | 0.5447 | 0 | 0.2971 | 0.653 |
31 | 2025-07-08 | 靖西市 | 靖西市2025年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2025〕25号 | 0.118 | 0.118 | 0.1122 | 0 | 0.118 |
32 | 2025-07-08 | 田林县 | 田林县2025年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(10)〔2025〕26号 | 1.5807 | 1.5807 | 0.2818 | 1.5807 | 1.5807 |
33 | 2025-06-09 | 贺州市 | 贺州市2025年第八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕7号 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0727 | 1.2515 | 1.2515 |
34 | 2025-06-25 | 贺州市 | 贺州市2025年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕9号 | 17.5003 | 17.5003 | 5.413 | 17.8609 | 17.8609 |
35 | 2025-07-18 | 河池市 | 河池市2025年第七批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕12号 | 10.0154 | 10.0154 | 0 | 0 | 10.0154 |
36 | 2025-06-24 | 天等县 | 天等县2025年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕17号 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4366 | 0.4514 | 0.4514 |
37 | 2025-06-25 | 崇左市 | 崇左市2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕18号 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4446 |
文件下载:
关联文件: